Top Cryptocurrency Spot Exchanges
CoinWorldCap ranks and scores exchanges based on traffic, liquidity, trading volumes, and confidence in the legitimacy of trading volumes reported.
We track 229 centralized exchanges.
| # | Fiat Supported | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $8.36B | 7,519,661 | 2,215 | 925 | ARS, AUD, BRL +86 | |
| 2 | $2.19B | 4,443,781 | 513 | 410 | USD, AED, ARS +61 | |
| 3 | $922.27M | 1,160,585 | 869 | 361 | KRW | |
| 4 | $1.17B | 7,519,661 | 687 | 341 | — | |
| 5 | $2.48B | 3,183,926 | 1,937 | 700 | EUR, BRL, AUD +3 | |
| 6 | $2.04B | 2,548,357 | 1,311 | 837 | BRL, CHF, CZK +72 | |
| 7 | $1.43B | 2,091,947 | 1,413 | 935 | EUR, MXN, ZAR +12 | |
| 8 | $2.33B | 2,744,374 | 2,475 | 1,727 | USD, EUR, GBP +86 | |
| 9 | $3.02B | 3,949,667 | 1,645 | 1,030 | EUR, BRL, CHF +84 | |
| 10 | $959.93M | 4,230,516 | 2,461 | 1,404 | EUR, GBP, CHF +2 | |
| 11 | $1.29B | 1,507,134 | 953 | 837 | USD, EUR, AED +45 | |
| 12 | $977.24M | 378,028 | 985 | 495 | USD, EUR, GBP | |
| 13 | $254.74M | 81,047 | 208 | 95 | USD, EUR, GBP +4 | |
| 14 | $456.32M | 608,759 | 1,463 | 976 | INR, AED, AMD +67 | |
| 15 | $1.19B | 1,102,562 | 1,591 | 744 | USD, EUR, GBP +3 | |
| 16 | $187.66M | 88,555 | 307 | 307 | TRY | |
| 17 | $1.54B | 2,983,516 | 1,647 | 1,220 | SGD, LKR, EGP +105 | |
| 18 | $279.05M | 99,597 | 242 | 116 | USD, EUR, GBP +3 | |
| 19 | $449.93M | 363,375 | 498 | 487 | KRW | |
| 20 | $1.63B | 1,490,232 | 1,410 | 1,006 | KRW, USD, EUR +103 | |
| 21 | $9.09M | 67,975 | 729 | 474 | IDR | |
| 22 | $44.83M | 461,940 | 14 | 10 | JPY | |
| 23 | $35.56M | 119,529 | 226 | 168 | — | |
| 24 | $45.86M | 374,091 | 117 | 82 | USD, AUD, CAD +4 | |
| 25 | $2.04B | 1,310,479 | 1,250 | 860 | EUR, USD, UAH +34 | |
| 26 | $2.18B | 75,068 | 1,345 | 1,014 | USD, EUR, KRW +12 | |
| 27 | $2.80B | 173,285 | 763 | 549 | USD, EUR, TWD +3 | |
| 28 | $2.01B | 1,066,322 | 1,505 | 1,050 | HKD, TWD, ISK +1 | |
| 29 | $883.71M | 3,758,630 | 655 | 526 | USD, EUR, SGD +13 | |
| 30 | $1.24B | 105,698 | 469 | 377 | CAD, KRW, TWD +119 | |
| 31 | $33.20M | 89,336 | 499 | 380 | THB | |
| 32 | $1.33B | 512,374 | 346 | 266 | USD, EUR, GBP | |
| 33 | $268.95K | 0 | 1 | 1 | USD, TWD, VND +1 | |
| 34 | $1.88B | 307,606 | 920 | 704 | EUR, USD, UAH +34 | |
| 35 | $314.76M | 884,825 | 488 | 395 | CNY, VND, EUR +8 | |
| 36 | $438.79M | 1,374,564 | 1,231 | 790 | EUR, VND, BRL +76 | |
| 37 | $966.33M | 764,604 | 255 | 235 | USD, EUR, TWD +3 | |
| 38 | $1.16B | 27,245 | 703 | 681 | EUR, ARS, AUD +34 | |
| 39 | $2.04B | 1,730,713 | 259 | 204 | — | |
| 40 | $1.22B | 1,088,993 | 500 | 445 | CNY, USD, EUR +1 | |
| 41 | $3.71B | 1,881,797 | 833 | 606 | EUR, CHF, CAD +82 | |
| 42 | $1.51B | 889,611 | 991 | 692 | USD, EUR | |
| 43 | $251.68M | 304,327 | 434 | 425 | EUR, GBP | |
| 44 | $3.30B | 371,871 | 185 | 183 | — | |
| 45 | $77.16M | 1,481,530 | 335 | 253 | EUR, GBP, HKD +8 | |
| 46 | $83.46M | 132,268 | 22 | 23 | JPY | |
| 47 | $118.41M | 0 | 9 | 9 | — | |
| 48 | $1.17B | 462,335 | 306 | 245 | GBP, ERU, USD | |
| 49 | $9.15M | 0 | 3 | 3 | — | |
| 50 | $2.37B | 225,410 | 175 | 143 | — | |
| 51 | $1.93B | 4,228,521 | 1,086 | 459 | EUR, CHF, CZK +7 | |
| 52 | $3.03B | 1,132,155 | 247 | 207 | INR, ILS, IDR +43 | |
| 53 | $3.05B | 9,668 | 794 | 667 | — | |
| 54 | $670.75M | 85,121 | 301 | 217 | EUR, GBP, CHF +3 | |
| 55 | $1.68B | 600,575 | 119 | 96 | — | |
| 56 | $499.09M | 790 | 578 | 497 | — | |
| 57 | $220.59K | 10,718 | 22 | 21 | — | |
| 58 | $231.19K | 58,615 | 21 | 16 | JPY | |
| 59 | $758.49M | 0 | 4 | 4 | — | |
| 60 | $524.64M | 28,159 | 420 | 317 | AUD, EUR, JPY +14 | |
| 61 | $226.27M | 746,703 | 147 | 105 | USD, EUR, GBP +43 | |
| 62 | $569.77M | 117,931 | 75 | 65 | — | |
| 63 | $451.80M | 50,716 | 1,396 | 851 | USD, EUR, AUD +30 | |
| 64 | $422.54M | 269,288 | 886 | 638 | USD, AED, AUD +27 | |
| 65 | $2.46B | 487,979 | 1,499 | 1,039 | EUR, CHF, CZK +7 | |
| 66 | $1.20B | 433,962 | 87 | 69 | — | |
| 67 | $225.35M | 184,575 | 346 | 344 | KRW | |
| 68 | $14.57M | 80,443 | 53 | 37 | USD, EUR, TWD +3 | |
| 69 | $37.90M | 90,767 | 43 | 44 | JPY | |
| 70 | $6.69M | 97,333 | 25 | 12 | ZAR | |
| 71 | $98.41M | 2,932 | 37 | 30 | USD, EUR, TWD +3 | |
| 72 | $23.76M | 32,986 | 117 | 80 | USD | |
| 73 | $77.79M | 78,467 | 387 | 196 | TRY | |
| 74 | $33.93M | 154,362 | 359 | 346 | THB | |
| 75 | $1.50M | 3,679 | 12 | 14 | EUR | |
| 76 | $83.39M | 43 | 10 | 11 | AUD, CAD, INR +8 | |
| 77 | $8.75B | 532 | 420 | 319 | CNY, USD, HKD +29 | |
| 78 | $72.22M | 390 | 133 | 117 | EUR, GBP, TRY +13 | |
| 79 | $2.10B | 2,277 | 445 | 333 | EUR | |
| 80 | $182.07M | 19,230 | 270 | 239 | — | |
| 81 | $45.90M | 36,901 | 193 | 194 | KRW | |
| 82 | $20.17M | 33,508 | 43 | 26 | USD, TWD | |
| 83 | $6.09M | 22,811 | 673 | 250 | USD, EUR, GBP | |
| 84 | $16.04M | 50,338 | 24 | 18 | TWD | |
| 85 | $12.03M | 199,745 | 433 | 427 | IDR | |
| 86 | $90.11M | 199,957 | 265 | 222 | TRY | |
| 87 | $4.35M | 3,479 | 40 | 41 | — | |
| 88 | $55.42M | 754 | 45 | 37 | — | |
| 89 | $492.52M | 7,930 | 742 | 663 | USD, CAD, JPY +42 | |
| 90 | $3.46K | 1,929 | 19 | 20 | — | |
| 91 | $432.31M | 24 | 316 | 243 | — | |
| 92 | $132.70K | 695 | 291 | 219 | USD, CAD, JPY +2 | |
| 93 | $645.72M | 368,956 | 148 | 145 | USD, EUR, TWD +3 | |
| 94 | $479.58M | 136 | 83 | 64 | — | |
| 95 | $1.66B | 7,316 | 680 | 581 | USD, EUR, AED +75 | |
| 96 | $1.89B | 2,744 | 153 | 67 | USD, EUR | |
| 97 | $5.06M | 11,231 | 43 | 43 | IDR | |
| 98 | $10.22M | 7,226 | 98 | 96 | — | |
| 99 | $329.18M | 3,815 | 592 | 357 | — | |
| 100 | $5.63M | 42,210 | 49 | 43 | AUD |
