Top Cryptocurrency Spot Exchanges
CoinWorldCap ranks and scores exchanges based on traffic, liquidity, trading volumes, and confidence in the legitimacy of trading volumes reported.
We track 229 centralized exchanges.
| # | Fiat Supported | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $5.66M | 14,875 | 148 | 48 | AUD | |
| 102 | $4.92M | 9,635 | 15 | 10 | — | |
| 103 | $131.24M | 516 | 145 | 110 | EUR, USD | |
| 104 | $2.89M | 15,269 | 293 | 72 | AUD, GBP, EUR | |
| 105 | $1.84B | 342 | 135 | 115 | — | |
| 106 | $356.61M | 928 | 904 | 260 | USD, EUR, INR +3 | |
| 107 | $1.01B | 252 | 128 | 71 | USD, EUR | |
| 108 | $56.66M | 73 | 141 | 132 | PHP | |
| 109 | $24.12M | 4,354 | 213 | 112 | INR | |
| 110 | $237.90M | 277 | 216 | 113 | — | |
| 111 | $921.36M | 149 | 429 | 425 | CHF, CLP, COP +41 | |
| 112 | $239.51M | 1,200 | 30 | 19 | — | |
| 113 | $8.57K | 2,993 | 245 | 238 | — | |
| 114 | $875.33K | 13,416 | 25 | 11 | — | |
| 115 | $573.25K | 230 | 1 | 2 | TRY | |
| 116 | $256.08M | 955 | 11 | 8 | — | |
| 117 | $1.92M | 12,762 | 54 | 42 | — | |
| 118 | $18.25M | 31,299 | 184 | 153 | — | |
| 119 | $79.53K | 3,155 | 48 | 30 | — | |
| 120 | $28.35K | 3,190 | 1 | 2 | — | |
| 121 | $25.79M | 477 | 129 | 130 | — | |
| 122 | $2.36M | 708 | 7 | 8 | — | |
| 123 | $41.09M | 135 | 13 | 14 | — | |
| 124 | $1.24K | 1,359 | 91 | 54 | EUR, USD, AUD | |
| 125 | $38.65M | 115 | 46 | 13 | — | |
| 126 | $5.03M | 12,221 | 42 | 22 | ZAR | |
| 127 | $3.95M | 31 | 19 | 20 | — | |
| 128 | $766.60M | 21,507 | 199 | 171 | USD, EUR, JPY +3 | |
| 129 | $185.30M | 79,512 | 66 | 27 | — | |
| 130 | $757.80M | 524,318 | 57 | 50 | USD, COP, KWD +37 | |
| 131 | $4.98M | 357,795 | 697 | 443 | INR | |
| 132 | $702.31M | 6,925 | 252 | 160 | AED, ARS, AUD +74 | |
| 133 | $1.93B | 715 | 406 | 371 | USD, EUR, BRL +89 | |
| 134 | $428.35M | 676 | 396 | 366 | — | |
| 135 | $391.64K | 29,609 | 33 | 34 | — | |
| 136 | $242.77M | 66 | 249 | 135 | — | |
| 137 | $432.89K | 35,335 | 24 | 25 | — | |
| 138 | $6.57M | 130 | 11 | 10 | — | |
| 139 | $3.49B | 10 | 140 | 111 | — | |
| 140 | $33.68M | 1,231 | 21 | 17 | — | |
| 141 | $60.06M | 64,112 | 230 | 191 | — | |
| 142 | $1.09B | 94 | 287 | 274 | — | |
| 143 | $213.67M | 43 | 113 | 85 | EUR | |
| 144 | $3.29M | 226 | 166 | 156 | — | |
| 145 | $30.89K | 627 | 3 | 3 | — | |
| 146 | $177.85M | 27 | 177 | 138 | — | |
| 147 | $872.88M | 29 | 20 | 21 | — | |
| 148 | $38.35M | 31 | 127 | 112 | — | |
| 149 | $1.08K | 5,205 | 137 | 137 | — | |
| 150 | $291.55M | 213 | 639 | 516 | — | |
| 151 | $7.17M | 16,885 | 193 | 112 | — | |
| 152 | $71.20M | 759 | 28 | 23 | — | |
| 153 | $221.44K | 2,830 | 2 | 3 | — | |
| 154 | $698.20K | 89 | 30 | 30 | — | |
| 155 | $325.73M | 571,574 | 320 | 243 | — | |
| 156 | $239.21M | 192 | 398 | 346 | — | |
| 157 | $7.34M | 27,074 | 716 | 392 | — | |
| 158 | $528.03M | 326 | 266 | 193 | AED, ALL, AMD +88 | |
| 159 | $13.65M | 95,520 | 460 | 318 | — | |
| 160 | $27.47M | 124,677 | 131 | 112 | EUR | |
| 161 | $25.72M | 19,488 | 425 | 270 | — | |
| 162 | $124.88M | 214,624 | 116 | 98 | — | |
| 163 | $255.59M | 29,287 | 103 | 61 | — | |
| 164 | $7.32M | 18,514 | 11 | 12 | BRL, PLN, JPY +5 | |
| 165 | $704.91M | 78 | 344 | 101 | — | |
| 166 | $697.67K | 11,840 | 163 | 154 | — | |
| 167 | $524.22M | 112 | 56 | 49 | — | |
| 168 | $8.93M | 81,182 | 478 | 477 | — | |
| 169 | $104.40M | 4,830 | 626 | 623 | — | |
| 170 | $72.69K | 2,744,374 | 257 | 253 | — | |
| 171 | $2.48B | 283 | 289 | 283 | — | |
| 172 | $150.78K | 3,449 | 82 | 76 | — | |
| 173 | $1.24B | 33 | 462 | 415 | — | |
| 174 | $159.51M | 1,004 | 140 | 103 | — | |
| 175 | $142.84K | 5,352 | 37 | 20 | — | |
| 176 | $52.91M | 11,329 | 23 | 24 | — | |
| 177 | $90.47M | 1,846 | 222 | 114 | USD, TRY | |
| 178 | $14.06M | 13,433 | 61 | 55 | — | |
| 179 | $675.42M | 2,242 | 550 | 445 | MNT, AUD, BRL +23 | |
| 180 | $1.72B | 183 | 18 | 19 | — | |
| 181 | $538.79M | 167 | 355 | 326 | — | |
| 182 | $3.27M | 265,850 | 35 | 32 | — | |
| 183 | $6.15M | 3,120 | 293 | 185 | — | |
| 184 | $41.79M | 96 | 1,278 | 846 | — | |
| 185 | $1.55M | 11,322 | 359 | 294 | — | |
| 186 | $749.18M | 5,032 | 57 | 58 | USD, CAD | |
| 187 | $16.15M | 558 | 288 | 216 | — | |
| 188 | $243.32M | 72 | 655 | 531 | — | |
| 189 | $231.66M | 2,929 | 466 | 347 | — | |
| 190 | $86.33M | 490 | 95 | 95 | — | |
| 191 | $48.44M | 54 | 8 | 9 | — | |
| 192 | $164.40M | 142 | 278 | 231 | — | |
| 193 | $11.73B | 0 | 28 | 29 | — | |
| 194 | $1.33B | 31 | 267 | 244 | — | |
| 195 | $49.17M | 64 | 247 | 126 | — | |
| 196 | $1.92M | 5,601 | 13 | 14 | — | |
| 197 | $22.00M | 345 | 83 | 66 | — | |
| 198 | $8.59M | 37 | 102 | 90 | — | |
| 199 | $1.45B | 31 | 583 | 396 | — | |
| 200 | $1.21B | 204 | 420 | 421 | — |
