Összesen zárolt érték-1.05%
Vezető blokkláncok teljes zárolt érték (TVL) alapján
Blokkolánconként csoportosított lista, amely minden hálózat lezárolt teljes értékét és piaci részesedését mutatja.
| # | Legjobban emelkedők | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +62.79% | +301.69% | +37.63% | 160.09B $ | 785.61B $ | 2.84% | 3429 | ||
| 2 | +63.44% | +297.65% | +37.41% | 163.58B $ | 785.10B $ | 2.84% | 3361 | ||
| 3 | +65.32% | +334.06% | +42.01% | 163.02B $ | 694.36B $ | 2.51% | 2346 | ||
| 4 | +65.72% | +344.62% | +39.02% | 145.01B $ | 556.01B $ | 2.01% | 605 | ||
| 5 | +65.27% | +341.70% | +39.61% | 143.68B $ | 538.31B $ | 1.95% | 971 | ||
| 6 | +66.22% | +347.46% | +39.94% | 141.73B $ | 521.91B $ | 1.89% | 139 | ||
| 7 | +65.80% | +345.13% | +39.99% | 143.28B $ | 507.65B $ | 1.83% | 248 | ||
| 8 | +66.02% | +340.88% | +38.99% | 142.45B $ | 503.02B $ | 1.82% | 59 | ||
| 9 | +66.04% | +347.99% | +39.38% | 142.73B $ | 497.53B $ | 1.80% | 95 | ||
| 10 | +66.09% | +344.35% | +39.33% | 140.69B $ | 497.46B $ | 1.80% | 10 | ||
| 11 | +65.77% | +348.42% | +40.37% | 140.26B $ | 486.80B $ | 1.76% | 39 | ||
| 12 | +65.72% | +348.56% | +40.28% | 140.61B $ | 485.99B $ | 1.76% | 36 | ||
| 13 | +66.20% | +350.27% | +40.09% | 139.04B $ | 478.96B $ | 1.73% | 16 | ||
| 14 | +66.21% | +350.70% | +40.24% | 139.40B $ | 475.78B $ | 1.72% | 10 | ||
| 15 | +66.20% | +350.70% | +40.24% | 139.40B $ | 475.74B $ | 1.72% | 5 | ||
| 16 | +70.49% | +347.71% | +46.89% | 125.00B $ | 468.63B $ | 1.69% | 49 | ||
| 17 | +66.07% | +350.47% | +40.16% | 139.06B $ | 468.14B $ | 1.69% | 5 | ||
| 18 | +69.56% | +341.15% | +44.15% | 121.78B $ | 413.62B $ | 1.49% | 30 | ||
| 19 | +69.28% | +345.74% | +44.75% | 119.76B $ | 399.02B $ | 1.44% | 3 | ||
| 20 | +71.61% | +446.31% | +40.11% | 44.17B $ | 317.86B $ | 1.15% | 12 | ||
| 21 | +70.76% | +445.58% | +37.91% | 42.59B $ | 300.79B $ | 1.09% | 7 | ||
| 22 | +61.31% | +322.84% | +36.55% | 119.87B $ | 293.74B $ | 1.06% | 99 | ||
| 23 | +71.09% | +456.43% | +38.62% | 41.84B $ | 292.83B $ | 1.06% | 3 | ||
| 24 | +71.09% | +456.45% | +38.62% | 41.84B $ | 292.82B $ | 1.06% | 3 | ||
| 25 | +61.02% | +319.74% | +36.23% | 120.48B $ | 289.21B $ | 1.05% | 596 | ||
| 26 | +61.66% | +321.38% | +35.71% | 118.24B $ | 272.44B $ | 0.98% | 66 | ||
| 27 | +60.98% | +324.56% | +36.59% | 118.05B $ | 268.16B $ | 0.97% | 59 | ||
| 28 | +61.07% | +324.60% | +35.67% | 117.60B $ | 263.67B $ | 0.95% | 120 | ||
| 29 | +61.25% | +325.03% | +35.81% | 117.01B $ | 263.26B $ | 0.95% | 76 | ||
| 30 | +61.52% | +325.95% | +36.29% | 116.86B $ | 262.60B $ | 0.95% | 19 | ||
| 31 | +64.15% | +306.83% | +41.25% | 100.42B $ | 262.37B $ | 0.95% | 10 | ||
| 32 | +60.92% | +323.94% | +36.41% | 117.86B $ | 260.99B $ | 0.94% | 19 | ||
| 33 | +61.51% | +325.43% | +36.29% | 117.22B $ | 259.47B $ | 0.94% | 10 | ||
| 34 | +61.56% | +325.29% | +35.56% | 117.65B $ | 258.51B $ | 0.93% | 81 | ||
| 35 | +61.45% | +325.70% | +36.23% | 116.78B $ | 257.88B $ | 0.93% | 14 | ||
| 36 | +60.96% | +324.87% | +36.53% | 117.43B $ | 257.67B $ | 0.93% | 23 | ||
| 37 | +60.98% | +324.99% | +36.53% | 117.42B $ | 257.22B $ | 0.93% | 13 | ||
| 38 | +61.43% | +323.45% | +36.23% | 116.84B $ | 256.87B $ | 0.93% | 23 | ||
| 39 | +62.01% | +326.41% | +35.60% | 117.61B $ | 253.69B $ | 0.92% | 10 | ||
| 40 | +61.41% | +324.83% | +36.04% | 116.75B $ | 253.61B $ | 0.92% | 16 | ||
| 41 | +60.97% | +324.91% | +36.54% | 117.39B $ | 253.36B $ | 0.92% | 15 | ||
| 42 | +60.97% | +325.01% | +36.54% | 117.39B $ | 252.99B $ | 0.91% | 7 | ||
| 43 | +61.46% | +325.91% | +36.22% | 116.74B $ | 252.90B $ | 0.91% | 6 | ||
| 44 | +61.42% | +324.59% | +36.05% | 116.76B $ | 251.77B $ | 0.91% | 36 | ||
| 45 | +61.43% | +324.91% | +36.05% | 116.74B $ | 251.52B $ | 0.91% | 15 | ||
| 46 | +61.42% | +324.88% | +36.05% | 116.73B $ | 251.41B $ | 0.91% | 8 | ||
| 47 | +60.77% | +322.78% | +35.92% | 117.77B $ | 251.14B $ | 0.91% | 32 | ||
| 48 | +61.35% | +325.26% | +35.97% | 116.27B $ | 250.88B $ | 0.91% | 10 | ||
| 49 | +61.41% | +325.58% | +36.10% | 116.41B $ | 250.53B $ | 0.91% | 14 | ||
| 50 | +61.43% | +325.43% | +36.04% | 116.36B $ | 250.51B $ | 0.91% | 8 | ||
| 51 | +89.02% | +494.16% | +61.88% | 25.36B $ | 249.89B $ | 0.90% | 253 | ||
| 52 | +61.36% | +325.19% | +35.99% | 116.28B $ | 248.95B $ | 0.90% | 9 | ||
| 53 | +61.36% | +325.19% | +35.99% | 116.28B $ | 248.91B $ | 0.90% | 9 | ||
| 54 | +61.35% | +325.15% | +35.98% | 116.28B $ | 248.91B $ | 0.90% | 6 | ||
| 55 | +61.22% | +323.96% | +35.72% | 116.54B $ | 246.03B $ | 0.89% | 8 | ||
| 56 | +61.37% | +325.21% | +35.97% | 116.31B $ | 245.43B $ | 0.89% | 11 | ||
| 57 | +60.87% | +324.36% | +36.30% | 116.91B $ | 245.36B $ | 0.89% | 5 | ||
| 58 | +61.32% | +324.70% | +35.93% | 116.33B $ | 245.17B $ | 0.89% | 11 | ||
| 59 | +61.36% | +325.12% | +35.96% | 116.29B $ | 245.12B $ | 0.89% | 5 | ||
| 60 | +61.36% | +325.23% | +35.99% | 116.27B $ | 244.63B $ | 0.88% | 5 | ||
| 61 | +61.31% | +325.20% | +35.92% | 116.73B $ | 244.54B $ | 0.88% | 3 | ||
| 62 | +61.37% | +325.29% | +35.99% | 116.26B $ | 244.51B $ | 0.88% | 9 | ||
| 63 | +61.36% | +325.24% | +35.99% | 116.26B $ | 244.49B $ | 0.88% | 5 | ||
| 64 | +61.36% | +325.29% | +35.99% | 116.26B $ | 244.45B $ | 0.88% | 7 | ||
| 65 | +61.36% | +325.28% | +35.99% | 116.26B $ | 244.45B $ | 0.88% | 5 | ||
| 66 | +61.36% | +325.28% | +35.99% | 116.26B $ | 244.44B $ | 0.88% | 11 | ||
| 67 | +61.36% | +325.28% | +35.99% | 116.26B $ | 244.41B $ | 0.88% | 3 | ||
| 68 | +61.36% | +325.28% | +35.99% | 116.26B $ | 244.41B $ | 0.88% | 4 | ||
| 69 | +61.36% | +325.28% | +35.99% | 116.26B $ | 244.41B $ | 0.88% | 2 | ||
| 70 | +61.36% | +325.28% | +35.99% | 116.26B $ | 244.41B $ | 0.88% | 2 | ||
| 71 | +61.36% | +325.28% | +35.99% | 116.26B $ | 244.41B $ | 0.88% | 2 | ||
| 72 | +95.47% | +531.25% | +65.05% | 23.16B $ | 234.97B $ | 0.85% | 23 | ||
| 73 | +91.04% | +517.30% | +66.33% | 23.38B $ | 230.27B $ | 0.83% | 15 | ||
| 74 | +95.80% | +541.16% | +65.30% | 22.70B $ | 224.98B $ | 0.81% | 3 | ||
| 75 | +64.01% | +316.08% | +40.65% | 98.21B $ | 192.32B $ | 0.69% | 225 | ||
| 76 | +64.12% | +315.44% | +40.84% | 97.96B $ | 189.99B $ | 0.69% | 78 | ||
| 77 | +63.86% | +313.06% | +40.73% | 99.09B $ | 183.53B $ | 0.66% | 5 | ||
| 78 | +64.09% | +315.93% | +40.65% | 97.10B $ | 179.78B $ | 0.65% | 5 | ||
| 79 | +63.98% | +314.57% | +40.60% | 97.19B $ | 175.61B $ | 0.63% | 10 | ||
| 80 | +64.09% | +315.93% | +40.66% | 97.09B $ | 175.55B $ | 0.63% | 3 | ||
| 81 | +64.08% | +315.89% | +40.61% | 97.09B $ | 175.45B $ | 0.63% | 9 | ||
| 82 | +64.09% | +315.93% | +40.66% | 97.09B $ | 175.35B $ | 0.63% | 3 | ||
| 83 | +64.09% | +315.93% | +40.66% | 97.09B $ | 175.31B $ | 0.63% | 2 | ||
| 84 | +64.09% | +315.93% | +40.66% | 97.09B $ | 175.31B $ | 0.63% | 2 | ||
| 85 | +64.09% | +315.93% | +40.66% | 97.09B $ | 175.31B $ | 0.63% | 2 | ||
| 86 | +64.09% | +315.93% | +40.66% | 97.09B $ | 175.31B $ | 0.63% | 2 | ||
| 87 | +49.83% | +378.62% | +20.98% | 21.47B $ | 105.50B $ | 0.38% | 19 | ||
| 88 | +48.43% | +377.92% | +18.21% | 20.94B $ | 88.94B $ | 0.32% | 124 | ||
| 89 | +49.75% | +371.04% | +17.02% | 20.02B $ | 82.23B $ | 0.30% | 84 | ||
| 90 | +49.47% | +375.29% | +16.76% | 19.83B $ | 81.90B $ | 0.30% | 11 | ||
| 91 | +49.34% | +377.18% | +17.15% | 19.78B $ | 78.57B $ | 0.28% | 14 | ||
| 92 | +47.40% | +366.26% | +19.04% | 20.32B $ | 78.22B $ | 0.28% | 6 | ||
| 93 | +48.92% | +379.51% | +16.33% | 19.29B $ | 75.80B $ | 0.27% | 17 | ||
| 94 | +48.82% | +379.12% | +16.42% | 19.19B $ | 73.57B $ | 0.27% | 4 | ||
| 95 | +48.69% | +381.06% | +16.34% | 19.29B $ | 70.07B $ | 0.25% | 29 | ||
| 96 | +46.78% | +371.07% | +18.34% | 19.82B $ | 70.06B $ | 0.25% | 3 | ||
| 97 | +48.80% | +40.83% | +40.83% | 19.28B $ | 69.46B $ | 0.25% | 3 | ||
| 98 | +48.79% | +378.23% | +16.40% | 19.21B $ | 69.33B $ | 0.25% | 10 | ||
| 99 | +48.82% | +379.62% | +16.39% | 19.17B $ | 69.15B $ | 0.25% | 2 | ||
| 100 | +48.83% | +379.91% | +16.40% | 19.17B $ | 69.12B $ | 0.25% | 3 |
Megjelenítve: 1 – 100 a(z) 141 találatból
