Népszerű kriptovaluták
| # | Az elmúlt 7 nap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 65 426,88 $ | -1.63% | -4.67% | -13.68% | 1.32T $ | 32.13B $ | |
| 2 | Ethereum ETH | 1836,47 $ | -2.06% | -4.92% | -18.06% | 224.45B $ | 12.35B $ | |
| 3 | Tether USDT | 0,9993 $ | +0.01% | +0.02% | +0.06% | 175.27B $ | 60.65B $ | |
| 4 | BNB BNB | 595,77 $ | -1.58% | -6.01% | -14.12% | 78.35B $ | 1.22B $ | |
| 5 | USDC USDC | 0,9999 $ | +0.02% | +0.01% | +0.01% | 69.06B $ | 12.42B $ | |
| 6 | XRP XRP | 0,9782 $ | -1.06% | -4.64% | -15.60% | 62.13B $ | 2.23B $ | |
| 7 | Solana SOL | 73,57 $ | -1.95% | -7.86% | -17.95% | 43.52B $ | 3.50B $ | |
| 8 | TRON TRX | 0,31 $ | -0.56% | -0.83% | -2.96% | 29.46B $ | 383.88M $ | |
| 9 | Lido Staked ETH stETH | 1835,58 $ | -2.10% | -5.37% | -18.11% | 17.90B $ | 26.02M $ | |
| 10 | Hyperliquid HYPE | 67,52 $ | +0.31% | -7.37% | -13.12% | 17.07B $ | 1.01B $ | |
| 11 | Zcash ZEC | 875,93 $ | -1.20% | -6.96% | -30.58% | 14.86B $ | 768.99M $ | |
| 12 | Monero XMR | 518,24 $ | -0.91% | -3.01% | -15.56% | 9.76B $ | 111.28M $ | |
| 13 | Dogecoin DOGE | 0,0609 $ | -1.74% | -6.40% | -15.04% | 9.54B $ | 601.45M $ | |
| 14 | Lido wstETH WSTETH | 2300,69 $ | -1.71% | -5.44% | -17.79% | 8.83B $ | 7.87M $ | |
| 15 | USDS USDS | 0,9997 $ | +0.02% | -0.01% | -0.01% | 8.53B $ | 330.34M $ |
