Sàn giao dịch spot hàng đầu
CoinWorldCap xếp hạng và đánh giá các sàn giao dịch dựa trên lưu lượng truy cập, thanh khoản, khối lượng giao dịch và độ tin cậy vào tính hợp lệ của khối lượng giao dịch được báo cáo.
Chúng tôi theo dõi 228 sàn giao dịch tập trung.
| # | Hỗ trợ tiền pháp định | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.71B $ | 7.519.661 | 2.225 | 927 | ARS, AUD, BRL +86 | |
| 2 | 1.90B $ | 4.443.781 | 511 | 410 | USD, AED, ARS +61 | |
| 3 | 568.30M $ | 1.160.585 | 869 | 359 | KRW | |
| 4 | 1.13B $ | 7.519.661 | 694 | 345 | — | |
| 5 | 1.98B $ | 3.183.926 | 1.942 | 702 | EUR, BRL, AUD +3 | |
| 6 | 2.04B $ | 2.548.357 | 1.311 | 837 | BRL, CHF, CZK +72 | |
| 7 | 962.40M $ | 2.091.947 | 1.415 | 937 | EUR, MXN, ZAR +12 | |
| 8 | 1.84B $ | 2.744.374 | 2.474 | 1.728 | USD, EUR, GBP +86 | |
| 9 | 2.12B $ | 3.949.667 | 1.646 | 1.030 | EUR, BRL, CHF +84 | |
| 10 | 911.61M $ | 4.230.516 | 2.460 | 1.404 | EUR, GBP, CHF +2 | |
| 11 | 1.64B $ | 1.507.134 | 954 | 838 | USD, EUR, AED +45 | |
| 12 | 888.16M $ | 378.028 | 979 | 562 | USD, EUR, GBP | |
| 13 | 231.24M $ | 81.047 | 206 | 95 | USD, EUR, GBP +4 | |
| 14 | 406.78M $ | 608.759 | 1.464 | 982 | INR, AED, AMD +67 | |
| 15 | 1.44B $ | 1.102.562 | 1.585 | 744 | USD, EUR, GBP +3 | |
| 16 | 138.97M $ | 88.555 | 307 | 307 | TRY | |
| 17 | 1.28B $ | 2.983.516 | 1.647 | 1.216 | SGD, LKR, EGP +105 | |
| 18 | 269.27M $ | 99.597 | 242 | 116 | USD, EUR, GBP +3 | |
| 19 | 933.03M $ | 363.375 | 497 | 479 | KRW | |
| 20 | 1.29B $ | 1.490.232 | 1.410 | 1.005 | KRW, USD, EUR +103 | |
| 21 | 6.89M $ | 67.975 | 729 | 474 | IDR | |
| 22 | 22.21M $ | 461.940 | 14 | 10 | JPY | |
| 23 | 26.58M $ | 119.529 | 227 | 156 | — | |
| 24 | 11.60M $ | 374.091 | 117 | 82 | USD, AUD, CAD +4 | |
| 25 | 1.58B $ | 1.310.479 | 1.232 | 861 | EUR, USD, UAH +34 | |
| 26 | 1.75B $ | 75.068 | 1.354 | 1.020 | USD, EUR, KRW +12 | |
| 27 | 2.65B $ | 173.285 | 755 | 551 | USD, EUR, TWD +3 | |
| 28 | 1.44B $ | 1.066.322 | 1.489 | 1.051 | HKD, TWD, ISK +1 | |
| 29 | 864.09M $ | 3.758.630 | 655 | 526 | USD, EUR, SGD +13 | |
| 30 | 867.93M $ | 105.698 | 471 | 377 | CAD, KRW, TWD +119 | |
| 31 | 29.42M $ | 89.336 | 500 | 380 | THB | |
| 32 | 882.15M $ | 512.374 | 287 | 266 | USD, EUR, GBP | |
| 33 | 1.93B $ | 0 | 1.655 | 1.127 | USD, TWD, VND +1 | |
| 34 | 1.80B $ | 307.606 | 924 | 707 | EUR, USD, UAH +34 | |
| 35 | 290.93M $ | 884.825 | 488 | 395 | CNY, VND, EUR +8 | |
| 36 | 343.05M $ | 1.374.564 | 1.233 | 790 | EUR, VND, BRL +76 | |
| 37 | 827.97M $ | 764.604 | 255 | 235 | USD, EUR, TWD +3 | |
| 38 | 859.07M $ | 27.245 | 709 | 686 | EUR, ARS, AUD +34 | |
| 39 | 1.57B $ | 1.730.713 | 259 | 204 | — | |
| 40 | 944.25M $ | 1.088.993 | 503 | 448 | CNY, USD, EUR +1 | |
| 41 | 3.33B $ | 1.881.797 | 834 | 607 | EUR, CHF, CAD +82 | |
| 42 | 1.27B $ | 889.611 | 1.001 | 701 | USD, EUR | |
| 43 | 192.43M $ | 304.327 | 434 | 424 | EUR, GBP | |
| 44 | 3.37B $ | 371.871 | 185 | 183 | — | |
| 45 | 75.54M $ | 1.481.530 | 335 | 253 | EUR, GBP, HKD +8 | |
| 46 | 49.75M $ | 132.268 | 22 | 23 | JPY | |
| 47 | 95.24M $ | 0 | 9 | 9 | — | |
| 48 | 1.15B $ | 462.335 | 306 | 245 | GBP, ERU, USD | |
| 49 | 2.24B $ | 225.410 | 167 | 143 | — | |
| 50 | 4.52M $ | 0 | 3 | 3 | — | |
| 51 | 1.39B $ | 4.228.521 | 1.086 | 459 | EUR, CHF, CZK +7 | |
| 52 | 2.68B $ | 1.132.155 | 247 | 207 | INR, ILS, IDR +43 | |
| 53 | 3.19B $ | 9.668 | 796 | 669 | — | |
| 54 | 669.15M $ | 85.121 | 301 | 217 | EUR, GBP, CHF +3 | |
| 55 | 1.38B $ | 600.575 | 119 | 96 | — | |
| 56 | 381.39M $ | 790 | 579 | 495 | — | |
| 57 | 236.42K $ | 10.718 | 22 | 21 | — | |
| 58 | 123.40K $ | 58.615 | 21 | 16 | JPY | |
| 59 | 483.46M $ | 28.159 | 421 | 318 | AUD, EUR, JPY +14 | |
| 60 | 684.61M $ | 0 | 4 | 4 | — | |
| 61 | 189.94M $ | 746.703 | 147 | 105 | USD, EUR, GBP +43 | |
| 62 | 485.35M $ | 50.716 | 1.398 | 853 | USD, EUR, AUD +30 | |
| 63 | 582.66M $ | 117.931 | 75 | 65 | — | |
| 64 | 335.43M $ | 269.288 | 877 | 630 | USD, AED, AUD +27 | |
| 65 | 1.08B $ | 433.962 | 87 | 69 | — | |
| 66 | 2.15B $ | 487.979 | 1.486 | 1.038 | EUR, CHF, CZK +7 | |
| 67 | 136.38M $ | 184.575 | 345 | 333 | KRW | |
| 68 | 15.27M $ | 80.443 | 53 | 37 | USD, EUR, TWD +3 | |
| 69 | 16.63M $ | 90.767 | 43 | 44 | JPY | |
| 70 | 4.04M $ | 97.333 | 25 | 12 | ZAR | |
| 71 | 59.06M $ | 2.932 | 37 | 30 | USD, EUR, TWD +3 | |
| 72 | 27.05M $ | 32.986 | 117 | 80 | USD | |
| 73 | 61.01M $ | 78.467 | 388 | 196 | TRY | |
| 74 | 24.77M $ | 154.362 | 359 | 346 | THB | |
| 75 | 1.36M $ | 3.679 | 12 | 14 | EUR | |
| 76 | 64.23M $ | 43 | 10 | 11 | AUD, CAD, INR +8 | |
| 77 | 12.49B $ | 532 | 420 | 319 | CNY, USD, HKD +29 | |
| 78 | 74.15M $ | 390 | 133 | 117 | EUR, GBP, TRY +13 | |
| 79 | 1.77B $ | 2.277 | 445 | 333 | EUR | |
| 80 | 212.65M $ | 19.230 | 270 | 239 | — | |
| 81 | 48.79M $ | 36.901 | 193 | 194 | KRW | |
| 82 | 14.37M $ | 33.508 | 43 | 26 | USD, TWD | |
| 83 | 23.93M $ | 50.338 | 24 | 18 | TWD | |
| 84 | 44.64M $ | 22.811 | 665 | 250 | USD, EUR, GBP | |
| 85 | 12.30M $ | 199.745 | 433 | 427 | IDR | |
| 86 | 66.11M $ | 199.957 | 290 | 222 | TRY | |
| 87 | 5.76M $ | 3.479 | 40 | 41 | — | |
| 88 | 55.42M $ | 754 | 45 | 37 | — | |
| 89 | 513.29M $ | 7.930 | 742 | 662 | USD, CAD, JPY +42 | |
| 90 | 9.12K $ | 1.929 | 19 | 20 | — | |
| 91 | 368.03M $ | 24 | 316 | 243 | — | |
| 92 | 24.27K $ | 695 | 292 | 220 | USD, CAD, JPY +2 | |
| 93 | 452.21M $ | 368.956 | 148 | 145 | USD, EUR, TWD +3 | |
| 94 | 483.34M $ | 136 | 83 | 64 | — | |
| 95 | 1.32B $ | 7.316 | 680 | 562 | USD, EUR, AED +75 | |
| 96 | 41.55M $ | 7.226 | 98 | 96 | — | |
| 97 | 1.86B $ | 2.744 | 153 | 67 | USD, EUR | |
| 98 | 4.80M $ | 11.231 | 42 | 43 | IDR | |
| 99 | 2.56M $ | 42.210 | 49 | 43 | AUD | |
| 100 | 232.54M $ | 3.815 | 592 | 357 | — |
