Danh mục tiền điện tử
| # | Tăng giá nhiều nhất | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance Ecosystem | -0.55% | +11.72% | +17.22% | 2.18T $ | 139.27B $ | 795 | |
| 2 | Layer 1 | -0.64% | +13.59% | +21.85% | 1.76T $ | 52.33B $ | 145 | |
| 3 | Alameda Research Portfolio | -0.72% | +13.87% | +24.98% | 1.67T $ | 49.03B $ | 41 | |
| 4 | FTX Bankruptcy Estate | -0.71% | +13.23% | +24.36% | 1.66T $ | 50.19B $ | 16 | |
| 5 | US Strategic Crypto Reserve | -0.72% | +13.49% | +24.76% | 1.64T $ | 49.56B $ | 5 | |
| 6 | Pantera Capital Portfolio | -0.71% | +14.04% | +23.07% | 1.62T $ | 48.20B $ | 54 | |
| 7 | Coinbase Ventures Portfolio | -1.07% | +11.68% | +23.94% | 1.61T $ | 58.00B $ | 53 | |
| 8 | a16z Portfolio | -0.78% | +13.69% | +24.38% | 1.60T $ | 47.43B $ | 27 | |
| 9 | CMS Holdings Portfolio | -0.73% | +14.21% | +26.82% | 1.58T $ | 47.91B $ | 25 | |
| 10 | Multicoin Capital Portfolio | -0.74% | +14.23% | +27.89% | 1.58T $ | 47.96B $ | 32 | |
| 11 | Electric Global Portfolio | -0.74% | +14.99% | +26.94% | 1.56T $ | 46.40B $ | 18 | |
| 12 | BoostVC Portfolio | -0.73% | +14.72% | +27.20% | 1.56T $ | 45.57B $ | 15 | |
| 13 | DCG Portfolio | -0.74% | +14.55% | +26.98% | 1.55T $ | 45.54B $ | 23 | |
| 14 | Placeholder Ventures Portfolio | -0.75% | +14.58% | +27.23% | 1.55T $ | 45.34B $ | 17 | |
| 15 | Winklevoss Capital Portfolio | -0.74% | +14.63% | +27.23% | 1.55T $ | 45.30B $ | 6 | |
| 16 | Three Arrows Capital Portfolio | -0.82% | +14.55% | +26.45% | 1.54T $ | 46.00B $ | 24 | |
| 17 | Polychain Capital Portfolio | -0.83% | +14.19% | +26.71% | 1.54T $ | 45.18B $ | 41 | |
| 18 | YZi Labs Portfolio | -0.79% | +14.02% | +27.28% | 1.54T $ | 45.59B $ | 76 | |
| 19 | DragonFly Capital Portfolio | -0.83% | +14.17% | +27.35% | 1.54T $ | 44.80B $ | 27 | |
| 20 | Framework Ventures Portfolio | -0.80% | +14.39% | +28.04% | 1.54T $ | 45.01B $ | 19 |
Hiển thị 1 – 20 trong tổng số 291 kết quả
