Top burse spot de criptomonede
CoinWorldCap clasează și evaluează bursele în funcție de trafic, lichiditate, volume de tranzacționare și încrederea în legitimitatea volumelor de tranzacționare raportate.
Urmărim 229 schimburi centralizate.
| # | Compatibil Fiat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.37B $ | 7.519.661 | 2.215 | 925 | ARS, AUD, BRL +86 | |
| 2 | 3.33B $ | 4.443.781 | 513 | 410 | USD, AED, ARS +61 | |
| 3 | 1.41B $ | 1.160.585 | 869 | 361 | KRW | |
| 4 | 1.17B $ | 7.519.661 | 686 | 342 | — | |
| 5 | 3.80B $ | 3.183.926 | 1.937 | 700 | EUR, BRL, AUD +3 | |
| 6 | 2.87B $ | 2.548.357 | 1.311 | 837 | BRL, CHF, CZK +72 | |
| 7 | 1.96B $ | 2.091.947 | 1.413 | 935 | EUR, MXN, ZAR +12 | |
| 8 | 3.22B $ | 2.744.374 | 2.475 | 1.727 | USD, EUR, GBP +86 | |
| 9 | 3.99B $ | 3.949.667 | 1.645 | 1.030 | EUR, BRL, CHF +84 | |
| 10 | 1.32B $ | 4.230.516 | 2.462 | 1.406 | EUR, GBP, CHF +2 | |
| 11 | 1.81B $ | 1.507.134 | 952 | 836 | USD, EUR, AED +45 | |
| 12 | 1.36B $ | 378.028 | 984 | 558 | USD, EUR, GBP | |
| 13 | 452.57M $ | 81.047 | 208 | 95 | USD, EUR, GBP +4 | |
| 14 | 574.04M $ | 608.759 | 1.464 | 975 | INR, AED, AMD +67 | |
| 15 | 1.83B $ | 1.102.562 | 1.591 | 744 | USD, EUR, GBP +3 | |
| 16 | 167.62M $ | 88.555 | 307 | 307 | TRY | |
| 17 | 1.96B $ | 2.983.516 | 1.648 | 1.220 | SGD, LKR, EGP +105 | |
| 18 | 435.51M $ | 99.597 | 242 | 116 | USD, EUR, GBP +3 | |
| 19 | 658.29M $ | 363.375 | 498 | 487 | KRW | |
| 20 | 2.26B $ | 1.490.232 | 1.410 | 1.006 | KRW, USD, EUR +103 | |
| 21 | 12.62M $ | 67.975 | 729 | 474 | IDR | |
| 22 | 69.61M $ | 461.940 | 14 | 10 | JPY | |
| 23 | 55.29M $ | 119.529 | 226 | 166 | — | |
| 24 | 73.04M $ | 374.091 | 117 | 82 | USD, AUD, CAD +4 | |
| 25 | 2.88B $ | 1.310.479 | 1.250 | 860 | EUR, USD, UAH +34 | |
| 26 | 2.88B $ | 75.068 | 1.345 | 1.014 | USD, EUR, KRW +12 | |
| 27 | 3.63B $ | 173.285 | 763 | 549 | USD, EUR, TWD +3 | |
| 28 | 2.74B $ | 1.066.322 | 1.505 | 1.050 | HKD, TWD, ISK +1 | |
| 29 | 1.05B $ | 3.758.630 | 655 | 526 | USD, EUR, SGD +13 | |
| 30 | 1.80B $ | 105.698 | 469 | 377 | CAD, KRW, TWD +119 | |
| 31 | 41.99M $ | 89.336 | 499 | 380 | THB | |
| 32 | 2.01B $ | 512.374 | 346 | 266 | USD, EUR, GBP | |
| 33 | 305.76K $ | 0 | 1 | 1 | USD, TWD, VND +1 | |
| 34 | 977.92M $ | 307.606 | 920 | 704 | EUR, USD, UAH +34 | |
| 35 | 429.75M $ | 884.825 | 496 | 395 | CNY, VND, EUR +8 | |
| 36 | 623.63M $ | 1.374.564 | 1.231 | 790 | EUR, VND, BRL +76 | |
| 37 | 1.34B $ | 27.245 | 702 | 680 | EUR, ARS, AUD +34 | |
| 38 | 1.32B $ | 764.604 | 255 | 236 | USD, EUR, TWD +3 | |
| 39 | 4.98B $ | 1.730.713 | 259 | 204 | — | |
| 40 | 1.71B $ | 1.088.993 | 500 | 445 | CNY, USD, EUR +1 | |
| 41 | 4.17B $ | 1.881.797 | 833 | 606 | EUR, CHF, CAD +82 | |
| 42 | 2.04B $ | 889.611 | 991 | 692 | USD, EUR | |
| 43 | 405.49M $ | 304.327 | 434 | 425 | EUR, GBP | |
| 44 | 3.26B $ | 371.871 | 185 | 183 | — | |
| 45 | 89.11M $ | 1.481.530 | 335 | 253 | EUR, GBP, HKD +8 | |
| 46 | 122.37M $ | 132.268 | 22 | 23 | JPY | |
| 47 | 1.51B $ | 462.335 | 306 | 245 | GBP, ERU, USD | |
| 48 | 150.38M $ | 0 | 9 | 9 | — | |
| 49 | 2.58B $ | 225.410 | 175 | 143 | — | |
| 50 | 14.58M $ | 0 | 3 | 3 | — | |
| 51 | 3.10B $ | 4.228.521 | 1.086 | 459 | EUR, CHF, CZK +7 | |
| 52 | 4.13B $ | 1.132.155 | 247 | 207 | INR, ILS, IDR +43 | |
| 53 | 3.29B $ | 9.668 | 794 | 667 | — | |
| 54 | 764.85M $ | 85.121 | 301 | 217 | EUR, GBP, CHF +3 | |
| 55 | 2.37B $ | 600.575 | 119 | 96 | — | |
| 56 | 688.23M $ | 790 | 578 | 497 | — | |
| 57 | 228.14K $ | 10.718 | 22 | 21 | — | |
| 58 | 303.31K $ | 58.615 | 21 | 16 | JPY | |
| 59 | 1.03B $ | 0 | 4 | 4 | — | |
| 60 | 725.99M $ | 28.159 | 420 | 317 | AUD, EUR, JPY +14 | |
| 61 | 287.67M $ | 746.703 | 147 | 105 | USD, EUR, GBP +43 | |
| 62 | 562.74M $ | 117.931 | 75 | 65 | — | |
| 63 | 533.14M $ | 50.716 | 1.397 | 851 | USD, EUR, AUD +30 | |
| 64 | 563.03M $ | 269.288 | 895 | 638 | USD, AED, AUD +27 | |
| 65 | 3.20B $ | 487.979 | 1.500 | 1.041 | EUR, CHF, CZK +7 | |
| 66 | 1.65B $ | 433.962 | 87 | 69 | — | |
| 67 | 317.96M $ | 184.575 | 345 | 344 | KRW | |
| 68 | 19.84M $ | 80.443 | 53 | 37 | USD, EUR, TWD +3 | |
| 69 | 52.85M $ | 90.767 | 43 | 44 | JPY | |
| 70 | 9.96M $ | 97.333 | 25 | 12 | ZAR | |
| 71 | 168.29M $ | 2.932 | 37 | 30 | USD, EUR, TWD +3 | |
| 72 | 36.90M $ | 32.986 | 117 | 80 | USD | |
| 73 | 72.98M $ | 78.467 | 387 | 196 | TRY | |
| 74 | 49.10M $ | 154.362 | 358 | 346 | THB | |
| 75 | 2.06M $ | 3.679 | 12 | 14 | EUR | |
| 76 | 128.59M $ | 43 | 10 | 11 | AUD, CAD, INR +8 | |
| 77 | 7.86B $ | 532 | 420 | 319 | CNY, USD, HKD +29 | |
| 78 | 103.47M $ | 390 | 133 | 117 | EUR, GBP, TRY +13 | |
| 79 | 2.89B $ | 2.277 | 445 | 333 | EUR | |
| 80 | 247.13M $ | 19.230 | 270 | 239 | — | |
| 81 | 70.60M $ | 36.901 | 193 | 194 | KRW | |
| 82 | 34.94M $ | 33.508 | 43 | 26 | USD, TWD | |
| 83 | 17.73M $ | 22.811 | 673 | 250 | USD, EUR, GBP | |
| 84 | 18.97M $ | 50.338 | 24 | 18 | TWD | |
| 85 | 16.98M $ | 199.745 | 433 | 427 | IDR | |
| 86 | 107.50M $ | 199.957 | 265 | 222 | TRY | |
| 87 | 2.40M $ | 3.479 | 40 | 41 | — | |
| 88 | 55.42M $ | 754 | 45 | 37 | — | |
| 89 | 698.09M $ | 7.930 | 742 | 663 | USD, CAD, JPY +42 | |
| 90 | 268.37K $ | 695 | 291 | 219 | USD, CAD, JPY +2 | |
| 91 | 3.46K $ | 1.929 | 19 | 20 | — | |
| 92 | 560.13M $ | 24 | 316 | 243 | — | |
| 93 | 950.99M $ | 368.956 | 148 | 145 | USD, EUR, TWD +3 | |
| 94 | 484.24M $ | 136 | 83 | 64 | — | |
| 95 | 2.36B $ | 7.316 | 683 | 581 | USD, EUR, AED +75 | |
| 96 | 2.78B $ | 2.744 | 153 | 67 | USD, EUR | |
| 97 | 8.44M $ | 11.231 | 43 | 43 | IDR | |
| 98 | 11.70M $ | 7.226 | 98 | 96 | — | |
| 99 | 414.89M $ | 3.815 | 592 | 357 | — | |
| 100 | 8.90M $ | 42.210 | 49 | 43 | AUD |
