Cele mai mari câștigătoare
| # | Ultimele 7 zile | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | SNC SCANDIC COIN SNC | 1,17 $ | +0.42% | +167.20% | +3156.93% | 149.42M $ | 57.23K $ | |
| 316 | Ritual RITUAL | 0,0476 $ | +7.62% | +47.50% | +108.45% | 85.60M $ | 13.30M $ | |
| 185 | Alaya Governance Token AGT | 0,0669 $ | +0.21% | +20.41% | +123.59% | 218.25M $ | 134.54M $ | |
| 855 | Caldera ERA | 0,098 $ | +1.69% | +19.09% | +41.56% | 14.55M $ | 73.49M $ | |
| 314 | Magma Finance MAGMA | 0,2996 $ | +2.60% | +15.27% | -19.30% | 91.93M $ | 8.45M $ | |
| 677 | Unitas UP | 0,1594 $ | +0.59% | +12.84% | +51.40% | 23.28M $ | 22.81M $ | |
| 914 | QIE Blockchain QIE | 0,1502 $ | +0.03% | +11.35% | -14.03% | 12.68M $ | 60.06K $ | |
| 588 | Artificial Inu AI | 0,0288 $ | -4.15% | +11.19% | -47.34% | 28.83M $ | 2.99M $ | |
| 482 | Verified Emeralds VEREM | 15,90 $ | -0.45% | +10.83% | -18.44% | 39.74M $ | 259.46K $ | |
| 808 | Pocket Network POKT | 0,006913 $ | -3.08% | +9.53% | +1.06% | 16.42M $ | 16.80M $ | |
| 283 | YELLOW YELLOW | 0,1033 $ | +1.38% | +8.46% | -22.79% | 109.85M $ | 3.22M $ | |
| 924 | MovieBloc MBL | 0,0006259 $ | -2.02% | +7.52% | +1.77% | 12.41M $ | 14.26M $ | |
| 615 | Harmony ONE | 0,001663 $ | +0.31% | +7.31% | +50.22% | 27.42M $ | 44.81M $ | |
| 682 | Hookr.fun HOOKR | 0,0229 $ | -2.80% | +6.30% | +14.59% | 22.89M $ | 2.19M $ | |
| 193 | AINFT NFT | 0.0{6}2085 $ | +0.29% | +5.92% | -7.58% | 206.46M $ | 20.61M $ | |
| 600 | Pirate Chain ARRR | 0,1435 $ | +5.34% | +5.70% | -29.05% | 28.15M $ | 85.96K $ | |
| 474 | Arcium ARX | 0,1968 $ | +0.36% | +5.58% | -16.36% | 41.09M $ | 7.20M $ | |
| 292 | Kinetiq KNTQ | 0,3195 $ | +0.30% | +5.37% | -30.63% | 103.53M $ | 6.03M $ | |
| 415 | XPR Network XPR | 0,001729 $ | +0.43% | +5.29% | -7.93% | 52.59M $ | 3.75M $ | |
| 583 | Orbio.so ORBIO | 0,0308 $ | -1.73% | +4.95% | +3.47% | 29.22M $ | 951.69K $ | |
| 624 | Waves WAVES | 0,1926 $ | +1.15% | +4.90% | -16.76% | 26.72M $ | 15.11M $ | |
| 100 | Midnight NIGHT | 0,0465 $ | -1.97% | +4.90% | +13.70% | 771.53M $ | 37.58M $ | |
| 907 | Perle PRL | 0,0742 $ | +0.56% | +4.46% | -11.65% | 12.98M $ | 31.37M $ | |
| 202 | Shuffle SHFL | 0,3888 $ | -0.25% | +4.29% | +4.19% | 196.15M $ | 456.74K $ | |
| 723 | Bless BLESS | 0,008384 $ | +1.60% | +4.18% | +10.94% | 20.70M $ | 1.28M $ | |
| 510 | Swarm Network TRUTH | 0,0167 $ | -0.91% | +3.76% | -13.55% | 34.92M $ | 1.24M $ | |
| 389 | Zano ZANO | 3,78 $ | +0.02% | +3.36% | -17.97% | 58.53M $ | 821.25K $ | |
| 665 | Particle Network PARTI | 0,0356 $ | -0.49% | +3.31% | -19.00% | 24.24M $ | 15.34M $ | |
| 614 | NotInEmploymentEducationTraining NEET | 0,0273 $ | -6.43% | +3.27% | -9.61% | 27.32M $ | 1.20M $ | |
| 877 | Haedal Protocol HAEDAL | 0,0252 $ | +0.59% | +3.12% | -1.27% | 14.08M $ | 6.10M $ | |
| 858 | dKargo DKA | 0,003005 $ | +2.83% | +2.90% | -2.25% | 15.02M $ | 3.17M $ | |
| 745 | EVAA Protocol EVAA | 1,09 $ | +0.91% | +2.81% | -25.72% | 19.37M $ | 4.10M $ | |
| 758 | KGeN KGEN | 0,0715 $ | -3.87% | +2.81% | -3.36% | 19.00M $ | 36.99M $ | |
| 384 | AKEDO AKE | 0,002689 $ | +4.22% | +2.78% | +7.96% | 61.31M $ | 29.67M $ | |
| 1008 | Apple Tokenized Stock (Ondo) AAPLon | 356,77 $ | -0.08% | +2.67% | +0.66% | 10.11M $ | 3.46M $ | |
| 923 | Apple tokenized stock (xStock) AAPLX | 356,66 $ | -0.20% | +2.62% | +0.48% | 12.41M $ | 4.32M $ | |
| 945 | DeAgentAI AIA | 0,0634 $ | -1.39% | +2.58% | -2.04% | 11.98M $ | 2.26M $ | |
| 725 | Doppler Finance XDP | 0,0167 $ | -1.98% | +2.34% | -4.42% | 20.46M $ | 14.62M $ | |
| 538 | OpenLedger OPEN | 0,096 $ | +0.82% | +2.34% | +4.95% | 33.35M $ | 8.99M $ | |
| 1006 | Bitlight LIGHT | 0,2355 $ | -0.02% | +2.31% | -0.58% | 10.14M $ | 2.46M $ | |
| 37 | Toncoin TON | 1,27 $ | +1.75% | +2.15% | +10.90% | 3.61B $ | 203.10M $ | |
| 708 | Hims & Hers Health Tokenized Stock (Ondo) HIMSon | 19,83 $ | -2.20% | +2.02% | -25.47% | 21.24M $ | 1.74M $ | |
| 567 | AIVIVE AVV | 0,003063 $ | +0.20% | +2.01% | -39.54% | 30.63M $ | 326.04K $ | |
| 646 | deBridge DBR | 0,0131 $ | -0.31% | +1.64% | +1.11% | 25.17M $ | 3.56M $ | |
| 571 | Nockchain NOCK | 0,0127 $ | -0.13% | +1.63% | -21.09% | 30.23M $ | 461.56K $ | |
| 265 | Quack AI Q | 0,0261 $ | -0.94% | +1.63% | -4.05% | 128.97M $ | 34.27M $ | |
| 800 | Zest Protocol ZEST | 0,1154 $ | -0.27% | +1.54% | -33.25% | 16.85M $ | 5.30M $ | |
| 622 | Tornado Cash TORN | 5,12 $ | +0.90% | +1.53% | -19.47% | 26.94M $ | 100.16K $ | |
| 988 | Apertum APTM | 0,0501 $ | +0.06% | +1.50% | -3.43% | 10.64M $ | 613.09K $ | |
| 706 | Citrea CTR | 0,0143 $ | -0.19% | +1.45% | -1.26% | 21.46M $ | 3.11M $ |
Afișare 1 – 50 din 871 rezultate
