Top burse spot de criptomonede
CoinWorldCap clasează și evaluează bursele în funcție de trafic, lichiditate, volume de tranzacționare și încrederea în legitimitatea volumelor de tranzacționare raportate.
Urmărim 229 schimburi centralizate.
| # | Compatibil Fiat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 5.26M $ | 14.875 | 148 | 48 | AUD | |
| 102 | 4.90M $ | 9.635 | 15 | 10 | — | |
| 103 | 129.64M $ | 516 | 145 | 110 | EUR, USD | |
| 104 | 358.79M $ | 928 | 904 | 260 | USD, EUR, INR +3 | |
| 105 | 999.63M $ | 252 | 128 | 71 | USD, EUR | |
| 106 | 3.07M $ | 15.269 | 293 | 72 | AUD, GBP, EUR | |
| 107 | 1.82B $ | 342 | 135 | 115 | — | |
| 108 | 56.36M $ | 73 | 141 | 132 | PHP | |
| 109 | 24.11M $ | 4.354 | 213 | 112 | INR | |
| 110 | 235.28M $ | 277 | 216 | 113 | — | |
| 111 | 929.87M $ | 149 | 429 | 425 | CHF, CLP, COP +41 | |
| 112 | 235.59M $ | 1.200 | 30 | 19 | — | |
| 113 | 4.33K $ | 2.993 | 245 | 238 | — | |
| 114 | 874.48K $ | 13.416 | 25 | 11 | — | |
| 115 | 254.42M $ | 955 | 11 | 8 | — | |
| 116 | 573.40K $ | 230 | 1 | 2 | TRY | |
| 117 | 1.78M $ | 12.762 | 54 | 42 | — | |
| 118 | 14.43M $ | 31.299 | 184 | 153 | — | |
| 119 | 79.62K $ | 3.155 | 48 | 30 | — | |
| 120 | 28.05K $ | 3.190 | 1 | 2 | — | |
| 121 | 25.66M $ | 477 | 129 | 130 | — | |
| 122 | 2.35M $ | 708 | 7 | 8 | — | |
| 123 | 40.93M $ | 135 | 13 | 14 | — | |
| 124 | 1.15K $ | 1.359 | 91 | 54 | EUR, USD, AUD | |
| 125 | 38.65M $ | 115 | 46 | 13 | — | |
| 126 | 4.64M $ | 12.221 | 42 | 22 | ZAR | |
| 127 | 3.88M $ | 31 | 19 | 20 | — | |
| 128 | 755.21M $ | 21.507 | 199 | 171 | USD, EUR, JPY +3 | |
| 129 | 162.47M $ | 79.512 | 66 | 27 | — | |
| 130 | 748.47M $ | 524.318 | 57 | 50 | USD, COP, KWD +37 | |
| 131 | 5.00M $ | 357.795 | 697 | 443 | INR | |
| 132 | 704.55M $ | 6.925 | 252 | 160 | AED, ARS, AUD +74 | |
| 133 | 1.91B $ | 715 | 406 | 371 | USD, EUR, BRL +89 | |
| 134 | 386.71K $ | 29.609 | 33 | 34 | — | |
| 135 | 426.60M $ | 676 | 396 | 366 | — | |
| 136 | 237.92M $ | 66 | 249 | 135 | — | |
| 137 | 629.38K $ | 35.335 | 24 | 25 | — | |
| 138 | 6.57M $ | 130 | 11 | 10 | — | |
| 139 | 3.49B $ | 10 | 140 | 111 | — | |
| 140 | 31.72M $ | 1.231 | 21 | 17 | — | |
| 141 | 1.07B $ | 94 | 287 | 274 | — | |
| 142 | 211.78M $ | 43 | 113 | 85 | EUR | |
| 143 | 3.28M $ | 226 | 166 | 156 | — | |
| 144 | 30.90K $ | 627 | 3 | 3 | — | |
| 145 | 60.36M $ | 64.112 | 230 | 191 | — | |
| 146 | 892.00M $ | 29 | 20 | 21 | — | |
| 147 | 175.98M $ | 27 | 177 | 138 | — | |
| 148 | 38.37M $ | 31 | 127 | 112 | — | |
| 149 | 1.08K $ | 5.205 | 137 | 137 | — | |
| 150 | 289.12M $ | 213 | 639 | 516 | — | |
| 151 | 6.68M $ | 16.885 | 193 | 112 | — | |
| 152 | 71.57M $ | 759 | 28 | 23 | — | |
| 153 | 221.09K $ | 2.830 | 2 | 3 | — | |
| 154 | 690.30K $ | 89 | 30 | 30 | — | |
| 155 | 325.19M $ | 571.574 | 320 | 243 | — | |
| 156 | 239.21M $ | 192 | 398 | 346 | — | |
| 157 | 62.68M $ | 95.520 | 460 | 318 | — | |
| 158 | 529.91M $ | 326 | 266 | 193 | AED, ALL, AMD +88 | |
| 159 | 7.34M $ | 27.074 | 716 | 392 | — | |
| 160 | 25.71M $ | 124.677 | 131 | 112 | EUR | |
| 161 | 25.34M $ | 19.488 | 425 | 270 | — | |
| 162 | 124.81M $ | 214.624 | 116 | 98 | — | |
| 163 | 254.17M $ | 29.287 | 103 | 61 | — | |
| 164 | 220.91M $ | 1.004 | 140 | 103 | — | |
| 165 | 7.24M $ | 18.514 | 11 | 12 | BRL, PLN, JPY +5 | |
| 166 | 696.33M $ | 78 | 344 | 101 | — | |
| 167 | 526.23M $ | 112 | 56 | 49 | — | |
| 168 | 697.58K $ | 11.840 | 163 | 154 | — | |
| 169 | 105.08M $ | 4.830 | 626 | 623 | — | |
| 170 | 72.47K $ | 2.744.374 | 257 | 253 | — | |
| 171 | 145.11K $ | 5.352 | 37 | 20 | — | |
| 172 | 1.23B $ | 33 | 462 | 415 | — | |
| 173 | 145.40K $ | 3.449 | 82 | 76 | — | |
| 174 | 2.46B $ | 283 | 289 | 283 | — | |
| 175 | 6.74M $ | 13.433 | 61 | 55 | — | |
| 176 | 52.66M $ | 11.329 | 23 | 24 | — | |
| 177 | 90.13M $ | 1.846 | 222 | 114 | USD, TRY | |
| 178 | 3.26M $ | 265.850 | 35 | 32 | — | |
| 179 | 673.58M $ | 2.242 | 550 | 445 | MNT, AUD, BRL +23 | |
| 180 | 1.70B $ | 183 | 18 | 19 | — | |
| 181 | 4.05M $ | 81.182 | 478 | 477 | — | |
| 182 | 538.15M $ | 167 | 355 | 326 | — | |
| 183 | 6.87M $ | 3.120 | 293 | 185 | — | |
| 184 | 242.07M $ | 72 | 655 | 531 | — | |
| 185 | 15.50M $ | 558 | 288 | 216 | — | |
| 186 | 41.55M $ | 96 | 1.278 | 846 | — | |
| 187 | 754.75M $ | 5.032 | 57 | 58 | USD, CAD | |
| 188 | 1.52M $ | 11.322 | 359 | 294 | — | |
| 189 | 49.80M $ | 54 | 8 | 9 | — | |
| 190 | 86.26M $ | 490 | 95 | 95 | — | |
| 191 | 1.34B $ | 31 | 267 | 244 | — | |
| 192 | 230.54M $ | 2.929 | 466 | 347 | — | |
| 193 | 163.50M $ | 142 | 278 | 231 | — | |
| 194 | 11.65B $ | 0 | 28 | 29 | — | |
| 195 | 48.90M $ | 64 | 247 | 126 | — | |
| 196 | 1.92M $ | 5.601 | 13 | 14 | — | |
| 197 | 8.84M $ | 404 | 55 | 53 | — | |
| 198 | 214.91M $ | 31 | 35 | 30 | — | |
| 199 | 1.45B $ | 31 | 583 | 396 | — | |
| 200 | 21.94M $ | 345 | 83 | 66 | — |
