Suurimmat nousijat
| # | Viimeiset 7 päivää | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | Alaya Governance Token AGT | 0,0727 $ | +15.28% | +198.44% | +103.45% | 237.03M $ | 113.64M $ | |
| 700 | Capybobo PYBOBO | 0,0005535 $ | +10.68% | +39.41% | -1.73% | 22.74M $ | 8.89M $ | |
| 442 | aelf ELF | 0,0592 $ | -1.54% | +38.69% | +30.68% | 49.07M $ | 23.90M $ | |
| 623 | The Black Bull ANSEM | 0,0657 $ | +3.29% | +32.66% | +34.54% | 27.52M $ | 6.36M $ | |
| 339 | Ritual RITUAL | 0,0414 $ | +11.91% | +28.41% | +69.00% | 74.48M $ | 12.75M $ | |
| 814 | Direxion Semiconductor Bull 3X tokenized ETF (xStock) SOXLx | 67,35 $ | +7.01% | +23.82% | +4.33% | 16.77M $ | 6.80M $ | |
| 332 | Semicon Bull 3X ETF Tokenized bStocks SOXLB | 67,17 $ | +6.65% | +23.45% | +3.91% | 80.48M $ | 71.42M $ | |
| 688 | Hookr.fun HOOKR | 0,0232 $ | +6.63% | +22.85% | +5.53% | 23.18M $ | 2.21M $ | |
| 740 | South Korea Bull 3X ETF Tokenized bStocks KORUB | 8,80 $ | +5.63% | +22.81% | -16.58% | 20.44M $ | 30.14M $ | |
| 508 | OpenGradient OPG | 0,1552 $ | +4.79% | +22.38% | +27.13% | 36.95M $ | 30.60M $ | |
| 735 | Unitas UP | 0,1405 $ | +1.06% | +20.17% | +43.84% | 20.52M $ | 10.74M $ | |
| 545 | Metaplex MPLX | 0,0729 $ | +1.24% | +19.84% | -14.42% | 34.29M $ | 39.60M $ | |
| 638 | Sandisk Corporation tokenized stock(xstock) SNDKX | 1 003,05 $ | +4.55% | +18.28% | -2.73% | 26.81M $ | 7.14M $ | |
| 273 | SanDisk Tokenized bStocks SNDKB | 1 000,96 $ | +4.73% | +18.19% | -2.96% | 122.57M $ | 115.66M $ | |
| 930 | SanDisk Tokenized Stock (Reality) rSNDK | 995,10 $ | +4.66% | +17.37% | -4.01% | 12.64M $ | 1.21M $ | |
| 396 | Qubic QUBIC | 0.0{6}3903 $ | -0.94% | +17.36% | -9.39% | 57.22M $ | 2.03M $ | |
| 724 | ResearchCoin RSC | 0,0527 $ | -2.18% | +16.93% | +19.56% | 21.20M $ | 2.27M $ | |
| 618 | Micron Technology tokenized stock (xStock) MUx | 820,76 $ | +4.31% | +15.91% | +2.52% | 27.87M $ | 3.35M $ | |
| 343 | Micron Technology Tokenized bStocks MUB | 819,44 $ | +4.60% | +15.61% | +2.31% | 76.40M $ | 45.72M $ | |
| 286 | Non-Playable Coin NPC | 0,0146 $ | +1.02% | +15.13% | -16.15% | 112.02M $ | 5.51M $ | |
| 632 | NotInEmploymentEducationTraining NEET | 0,0273 $ | +1.42% | +14.48% | -13.31% | 27.26M $ | 1.19M $ | |
| 568 | Micron Technology Tokenized Stock (Ondo) MUon | 815,61 $ | +4.28% | +14.45% | +1.77% | 31.89M $ | 5.03M $ | |
| 1022 | Nebius Tokenized bStocks NBISB | 156,98 $ | +3.13% | +14.39% | +10.11% | 10.18M $ | 9.34M $ | |
| 1001 | Marvell Technology Tokenized bStocks MRVLB | 173,01 $ | +5.26% | +13.27% | +10.02% | 10.62M $ | 4.19M $ | |
| 1011 | Marvell Technology Tokenized Stock (Ondo) MRVLon | 173,51 $ | +5.10% | +13.18% | +10.09% | 10.40M $ | 1.56M $ | |
| 751 | KGeN KGEN | 0,0748 $ | +6.81% | +12.94% | -2.20% | 19.86M $ | 4.88M $ | |
| 762 | Roundhill Memory ETF Tokenized bStocks DRAMB | 45,50 $ | +3.65% | +12.91% | +0.05% | 19.73M $ | 4.10M $ | |
| 102 | Midnight NIGHT | 0,0468 $ | +3.59% | +12.66% | +6.37% | 777.60M $ | 26.16M $ | |
| 296 | AriaAI ARIA | 0,2401 $ | -12.97% | +12.50% | +92.89% | 105.63M $ | 80.74M $ | |
| 974 | QIE Blockchain QIE | 0,1348 $ | +0.01% | +12.37% | -6.93% | 11.37M $ | 57.30K $ | |
| 252 | Onyxcoin XCN | 0,003529 $ | +1.27% | +12.22% | -2.04% | 142.57M $ | 49.67M $ | |
| 641 | SK Hynix Tokenized bStocks SKHYB | 143,69 $ | +3.36% | +11.05% | +0.18% | 26.68M $ | 18.46M $ | |
| 1008 | SK hynix tokenized stock (xStock) SKHYx | 143,84 $ | +2.98% | +11.02% | -0.05% | 10.43M $ | 2.42M $ | |
| 315 | 0G 0G | 0,1578 $ | +2.79% | +10.50% | -2.61% | 94.69M $ | 21.64M $ | |
| 157 | SPX6900 SPX | 0,3809 $ | +1.35% | +10.31% | -1.17% | 354.57M $ | 10.93M $ | |
| 619 | Orbio.so ORBIO | 0,0293 $ | +1.32% | +10.19% | -19.89% | 27.81M $ | 911.16K $ | |
| 817 | 哈基米 哈基米 | 0,0166 $ | -1.95% | +10.01% | -11.59% | 16.65M $ | 2.91M $ | |
| 154 | Kite KITE | 0,127 $ | +0.92% | +9.45% | +5.64% | 365.51M $ | 18.54M $ | |
| 592 | Intel tokenized stock (xStock) INTCX | 63,22 $ | +2.48% | +9.42% | +9.98% | 29.71M $ | 5.97M $ | |
| 1023 | BitMine Immersion Technologies Tokenized bStocks BMNRB | 19,16 $ | +2.69% | +9.37% | -11.90% | 10.22M $ | 4.95M $ | |
| 888 | UPCX UPC | 0,0972 $ | +3.72% | +9.07% | -15.94% | 13.95M $ | 7.06M $ | |
| 345 | Intel Tokenized bStocks INTCB | 63,11 $ | +2.49% | +9.07% | +10.00% | 76.24M $ | 30.12M $ | |
| 39 | Toncoin TON | 1,19 $ | -1.12% | +8.98% | -0.45% | 3.40B $ | 223.12M $ | |
| 655 | ProShares UltraPro QQQ Tokenized bStocks TQQQB | 60,73 $ | +2.70% | +8.50% | -2.85% | 25.57M $ | 15.21M $ | |
| 892 | Hana Network HANA | 0,0161 $ | -0.58% | +8.50% | +10.07% | 13.80M $ | 3.59M $ | |
| 846 | Laqira Protocol LQR | 0,174 $ | -0.58% | +8.34% | +112.14% | 15.42M $ | 500.20K $ | |
| 416 | Nesa NES | 0,1853 $ | +1.76% | +8.19% | +37.92% | 55.24M $ | 11.97M $ | |
| 478 | Jelly-My-Jelly JELLYJELLY | 0,0417 $ | +0.40% | +8.18% | -1.41% | 41.70M $ | 2.64M $ | |
| 70 | Internet Computer ICP | 2,56 $ | +0.95% | +8.13% | -1.43% | 1.43B $ | 56.43M $ | |
| 995 | Broadcom Tokenized bStocks AVGOB | 353,01 $ | +0.58% | +8.04% | +8.79% | 10.74M $ | 4.18M $ |
Näytetään 1 – 50 yhteensä 886 tuloksesta
