Lukittu arvo
Suurimmat lohkoketjut lukittuun arvoon (TVL) mitattuna
Luettelo lohkoketjuihin ryhmiteltynä, jossa näkyy kunkin verkon lukittu kokonaisarvo ja markkinaosuus.
| # | Suurimmat nousijat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -45.69% | -25.21% | -73.56% | 41.21B $ | 886.24B $ | 3.01% | 3 360 | ||
| 2 | -45.76% | -26.93% | -73.80% | 39.91B $ | 878.16B $ | 2.98% | 3 428 | ||
| 3 | -48.21% | -23.42% | -75.38% | 37.79B $ | 785.40B $ | 2.67% | 2 344 | ||
| 4 | -48.76% | -26.19% | -76.19% | 32.86B $ | 619.27B $ | 2.10% | 604 | ||
| 5 | -48.58% | -26.33% | -75.85% | 32.78B $ | 597.97B $ | 2.03% | 970 | ||
| 6 | -48.93% | -25.88% | -76.07% | 31.91B $ | 580.60B $ | 1.97% | 139 | ||
| 7 | -48.61% | -26.47% | -75.98% | 32.42B $ | 564.87B $ | 1.92% | 248 | ||
| 8 | -48.72% | -25.37% | -75.86% | 32.53B $ | 563.67B $ | 1.91% | 58 | ||
| 9 | -49.03% | -25.21% | -75.66% | 31.88B $ | 557.18B $ | 1.89% | 10 | ||
| 10 | -48.87% | -25.61% | -76.11% | 32.08B $ | 554.19B $ | 1.88% | 95 | ||
| 11 | -49.08% | -26.14% | -76.06% | 31.51B $ | 541.61B $ | 1.84% | 39 | ||
| 12 | -48.98% | -26.12% | -76.07% | 31.57B $ | 541.08B $ | 1.84% | 36 | ||
| 13 | -49.17% | -26.00% | -76.19% | 31.13B $ | 532.43B $ | 1.81% | 16 | ||
| 14 | -48.14% | -26.80% | -75.15% | 28.20B $ | 532.21B $ | 1.81% | 49 | ||
| 15 | -49.17% | -25.95% | -76.19% | 31.17B $ | 529.36B $ | 1.80% | 10 | ||
| 16 | -49.17% | -25.95% | -76.19% | 31.17B $ | 529.32B $ | 1.80% | 5 | ||
| 17 | -49.16% | -25.97% | -76.19% | 31.12B $ | 520.50B $ | 1.77% | 5 | ||
| 18 | -47.38% | -27.47% | -75.00% | 27.85B $ | 467.76B $ | 1.59% | 30 | ||
| 19 | -47.88% | -27.46% | -75.06% | 27.12B $ | 450.02B $ | 1.53% | 3 | ||
| 20 | -54.29% | -18.24% | -80.52% | 8.21B $ | 372.18B $ | 1.26% | 12 | ||
| 21 | -54.66% | -17.05% | -80.64% | 7.93B $ | 352.98B $ | 1.20% | 7 | ||
| 22 | -55.21% | -16.31% | -80.96% | 7.65B $ | 343.72B $ | 1.17% | 3 | ||
| 23 | -55.21% | -16.31% | -80.96% | 7.65B $ | 343.71B $ | 1.17% | 3 | ||
| 24 | -52.62% | -18.51% | -78.64% | 4.41B $ | 301.27B $ | 1.02% | 252 | ||
| 25 | -48.51% | -29.50% | -75.28% | 28.46B $ | 299.87B $ | 1.02% | 99 | ||
| 26 | -47.97% | -26.94% | -75.34% | 28.80B $ | 298.77B $ | 1.01% | 596 | ||
| 27 | -53.22% | -21.04% | -79.68% | 3.80B $ | 286.46B $ | 0.97% | 23 | ||
| 28 | -48.01% | -27.17% | -75.49% | 28.17B $ | 280.34B $ | 0.95% | 66 | ||
| 29 | -53.06% | -18.35% | -79.05% | 3.90B $ | 279.98B $ | 0.95% | 15 | ||
| 30 | -46.02% | -28.34% | -73.43% | 24.79B $ | 278.21B $ | 0.94% | 10 | ||
| 31 | -53.60% | -18.85% | -79.88% | 3.67B $ | 274.53B $ | 0.93% | 3 | ||
| 32 | -48.41% | -26.92% | -75.48% | 27.90B $ | 273.78B $ | 0.93% | 59 | ||
| 33 | -48.65% | -26.80% | -75.57% | 27.81B $ | 268.09B $ | 0.91% | 120 | ||
| 34 | -48.49% | -26.83% | -75.58% | 27.55B $ | 266.77B $ | 0.91% | 19 | ||
| 35 | -48.58% | -26.66% | -75.59% | 27.65B $ | 266.70B $ | 0.91% | 76 | ||
| 36 | -48.30% | -26.93% | -75.46% | 27.90B $ | 265.69B $ | 0.90% | 19 | ||
| 37 | -48.45% | -27.01% | -75.56% | 27.66B $ | 264.70B $ | 0.90% | 10 | ||
| 38 | -48.47% | -26.89% | -75.68% | 27.78B $ | 263.09B $ | 0.89% | 81 | ||
| 39 | -48.46% | -26.78% | -75.58% | 27.54B $ | 261.99B $ | 0.89% | 14 | ||
| 40 | -48.46% | -26.71% | -75.48% | 27.74B $ | 261.94B $ | 0.89% | 23 | ||
| 41 | -48.47% | -26.73% | -75.48% | 27.73B $ | 261.47B $ | 0.89% | 13 | ||
| 42 | -48.29% | -26.38% | -75.45% | 27.71B $ | 261.01B $ | 0.89% | 23 | ||
| 43 | -48.40% | -26.76% | -75.67% | 27.69B $ | 258.38B $ | 0.88% | 10 | ||
| 44 | -48.45% | -27.05% | -75.57% | 27.60B $ | 257.78B $ | 0.87% | 16 | ||
| 45 | -48.49% | -26.70% | -75.47% | 27.73B $ | 257.64B $ | 0.87% | 15 | ||
| 46 | -48.48% | -26.72% | -75.48% | 27.72B $ | 257.21B $ | 0.87% | 7 | ||
| 47 | -48.49% | -26.81% | -75.59% | 27.52B $ | 257.08B $ | 0.87% | 6 | ||
| 48 | -48.43% | -27.06% | -75.55% | 27.62B $ | 255.72B $ | 0.87% | 36 | ||
| 49 | -48.45% | -27.04% | -75.57% | 27.59B $ | 255.46B $ | 0.87% | 15 | ||
| 50 | -48.45% | -27.03% | -75.57% | 27.59B $ | 255.35B $ | 0.87% | 8 | ||
| 51 | -48.61% | -25.96% | -75.44% | 27.97B $ | 254.54B $ | 0.86% | 32 | ||
| 52 | -48.49% | -26.82% | -75.59% | 27.46B $ | 253.72B $ | 0.86% | 10 | ||
| 53 | -48.50% | -26.85% | -75.58% | 27.47B $ | 253.48B $ | 0.86% | 14 | ||
| 54 | -48.50% | -26.85% | -75.58% | 27.47B $ | 253.43B $ | 0.86% | 8 | ||
| 55 | -48.48% | -26.80% | -75.58% | 27.46B $ | 251.83B $ | 0.85% | 9 | ||
| 56 | -48.48% | -26.80% | -75.58% | 27.47B $ | 251.79B $ | 0.85% | 6 | ||
| 57 | -48.48% | -26.80% | -75.58% | 27.46B $ | 251.79B $ | 0.85% | 9 | ||
| 58 | -48.44% | -26.67% | -75.52% | 27.60B $ | 249.02B $ | 0.85% | 8 | ||
| 59 | -48.48% | -26.83% | -75.58% | 27.47B $ | 248.39B $ | 0.84% | 11 | ||
| 60 | -48.48% | -26.73% | -75.48% | 27.65B $ | 248.36B $ | 0.84% | 5 | ||
| 61 | -48.45% | -26.77% | -75.57% | 27.51B $ | 248.16B $ | 0.84% | 11 | ||
| 62 | -48.48% | -26.80% | -75.60% | 27.47B $ | 247.99B $ | 0.84% | 5 | ||
| 63 | -48.49% | -26.81% | -75.58% | 27.46B $ | 247.50B $ | 0.84% | 5 | ||
| 64 | -48.51% | -26.74% | -75.59% | 27.57B $ | 247.42B $ | 0.84% | 3 | ||
| 65 | -48.49% | -26.81% | -75.59% | 27.45B $ | 247.36B $ | 0.84% | 9 | ||
| 66 | -48.49% | -26.80% | -75.58% | 27.46B $ | 247.35B $ | 0.84% | 5 | ||
| 67 | -48.50% | -26.81% | -75.59% | 27.45B $ | 247.30B $ | 0.84% | 7 | ||
| 68 | -48.50% | -26.81% | -75.59% | 27.45B $ | 247.29B $ | 0.84% | 11 | ||
| 69 | -48.50% | -26.81% | -75.59% | 27.45B $ | 247.29B $ | 0.84% | 5 | ||
| 70 | -48.50% | -26.81% | -75.59% | 27.45B $ | 247.26B $ | 0.84% | 3 | ||
| 71 | -48.50% | -26.81% | -75.59% | 27.45B $ | 247.26B $ | 0.84% | 4 | ||
| 72 | -48.50% | -26.81% | -75.59% | 27.45B $ | 247.26B $ | 0.84% | 2 | ||
| 73 | -48.50% | -26.81% | -75.59% | 27.45B $ | 247.26B $ | 0.84% | 2 | ||
| 74 | -48.50% | -26.81% | -75.59% | 27.45B $ | 247.26B $ | 0.84% | 2 | ||
| 75 | -46.86% | -28.68% | -74.06% | 23.72B $ | 195.12B $ | 0.66% | 225 | ||
| 76 | -46.73% | -28.73% | -74.06% | 23.69B $ | 193.17B $ | 0.66% | 78 | ||
| 77 | -46.47% | -28.52% | -73.93% | 24.10B $ | 186.97B $ | 0.63% | 5 | ||
| 78 | -46.83% | -28.65% | -74.08% | 23.46B $ | 181.33B $ | 0.62% | 5 | ||
| 79 | -46.73% | -28.55% | -73.99% | 23.56B $ | 177.09B $ | 0.60% | 10 | ||
| 80 | -46.84% | -28.64% | -74.08% | 23.46B $ | 177.07B $ | 0.60% | 3 | ||
| 81 | -46.83% | -28.63% | -74.07% | 23.46B $ | 176.94B $ | 0.60% | 9 | ||
| 82 | -46.84% | -28.64% | -74.08% | 23.46B $ | 176.83B $ | 0.60% | 3 | ||
| 83 | -46.84% | -28.64% | -74.08% | 23.46B $ | 176.79B $ | 0.60% | 2 | ||
| 84 | -46.84% | -28.64% | -74.08% | 23.46B $ | 176.78B $ | 0.60% | 2 | ||
| 85 | -46.84% | -28.64% | -74.08% | 23.46B $ | 176.78B $ | 0.60% | 2 | ||
| 86 | -46.84% | -28.64% | -74.08% | 23.46B $ | 176.78B $ | 0.60% | 2 | ||
| 87 | -55.67% | -15.99% | -81.11% | 4.48B $ | 111.58B $ | 0.38% | 19 | ||
| 88 | -56.72% | -15.00% | -81.35% | 4.38B $ | 91.34B $ | 0.31% | 124 | ||
| 89 | -55.68% | -16.68% | -81.38% | 4.25B $ | 84.98B $ | 0.29% | 84 | ||
| 90 | -55.94% | -18.58% | -81.56% | 4.17B $ | 84.40B $ | 0.29% | 11 | ||
| 91 | -56.06% | -16.40% | -81.61% | 4.14B $ | 81.09B $ | 0.28% | 13 | ||
| 92 | -55.55% | -16.22% | -80.93% | 4.34B $ | 80.84B $ | 0.27% | 6 | ||
| 93 | -56.40% | -14.05% | -81.83% | 4.02B $ | 77.51B $ | 0.26% | 17 | ||
| 94 | -56.40% | -13.76% | -81.79% | 4.00B $ | 74.96B $ | 0.25% | 4 | ||
| 95 | -56.07% | -13.83% | -81.18% | 4.19B $ | 71.59B $ | 0.24% | 3 | ||
| 96 | -56.48% | -13.82% | -81.83% | 4.01B $ | 71.51B $ | 0.24% | 29 | ||
| 97 | -56.35% | -13.82% | -81.76% | 4.01B $ | 70.73B $ | 0.24% | 10 | ||
| 98 | -56.46% | -13.83% | -81.80% | 3.99B $ | 70.52B $ | 0.24% | 2 | ||
| 99 | -56.48% | -13.86% | -81.81% | 3.99B $ | 70.49B $ | 0.24% | 3 | ||
| 100 | -56.47% | -13.84% | -81.81% | 3.99B $ | 70.48B $ | 0.24% | 3 |
Näytetään 1 – 100 yhteensä 139 tuloksesta
