Take-Two Interactive Software, Inc.
TTWO212.76 US$ +1.33%Take-Two Interactive Software, Inc.
TTWO#361212.76 US$
↗ +1.33% (1D)جار التحميل...
| # | رمز | الصادر | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Take-Two Interactive Software Tokenized Stock (Robinhood) TTWO | 212.15 US$ | 1.46M US$ | 223.37K US$ | 13.95% | |
| 2 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE tokenized stock (xStock) TTWOx | 213.16 US$ | 1.40M US$ | 17.15K US$ | 1.07% | |
| 3 | Take-Two Interactive Software, Inc. Tokenized Stock (Coinbase) TTWOc | 212.88 US$ | 357.77K US$ | 1.27M US$ | 79.51% | |
| 4 | Take-Two Interactive Software, Inc. Common Stock (Derivatives) TTWO | — | 212.73 US$ | — | — | — |
| 5 | Wrapped Take-Two Interactive Software Tokenized Stock (xStock) wTTWOx | 212.39 US$ | — | 87.68K US$ | 5.48% |
لا يتوفر ملف تعريف للشركة
