أفضل منصات تداول العملات المشفرة فورياً
يصنّف CoinWorldCap المنصات ويقيّمها بناءً على حركة المرور، والسيولة، وأحجام التداول، والثقة في مصداقية أحجام التداول المُبلَّغ عنها.
نتتبع 229 منصات مركزية.
| # | مدعوم من Fiat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 8.13M US$ | 37 | 102 | 90 | — | |
| 202 | 802.63M US$ | 277 | 138 | 138 | — | |
| 203 | 1.21B US$ | 204 | 420 | 421 | — | |
| 204 | 1.96B US$ | 143 | 91 | 92 | — | |
| 205 | 118.39M US$ | 25 | 28 | 28 | — | |
| 206 | 16.89K US$ | 4,558 | 122 | 94 | — | |
| 207 | 8.03M US$ | 1,291 | 63 | 63 | — | |
| 208 | 135.26M US$ | 47 | 14 | 15 | — | |
| 209 | 1.01M US$ | 3,574 | 1 | 2 | — | |
| 210 | 2.37B US$ | 47 | 167 | 159 | — | |
| 211 | 1.64B US$ | 211 | 239 | 222 | — | |
| 212 | 24.90K US$ | 1,305 | 31 | 32 | — | |
| 213 | 1.45B US$ | 31 | 303 | 225 | — | |
| 214 | 10.91K US$ | 248 | 25 | 10 | — | |
| 215 | 32.50M US$ | 7 | 19 | 20 | — | |
| 216 | 2.46M US$ | 30,675 | 68 | 69 | — | |
| 217 | 350.73M US$ | 39 | 839 | 338 | — | |
| 218 | 1.76M US$ | 33 | 45 | 19 | — | |
| 219 | 115.19K US$ | 25 | 3 | 4 | — | |
| 220 | 984.03K US$ | 4,130 | 1 | 2 | — | |
| 221 | 1.03K US$ | 643 | 46 | 47 | — | |
| 222 | 82.26K US$ | 3,722 | 8 | 6 | — | |
| 223 | 10.98K US$ | 269 | 5 | 6 | — | |
| 224 | 5.94K US$ | 53 | 11 | 11 | — | |
| 225 | 1.17K US$ | 35 | 7 | 8 | — | |
| 226 | 381.36K US$ | 59,614 | 292 | 199 | — | |
| 227 | 3.10 US$ | 29,096 | 1 | 2 | — | |
| 228 | 0.00 US$ | 30 | 12 | 13 | MXN, ARS, BRL | |
| 229 | 139.30 US$ | 187 | 3 | 4 | — |
