YZi Labs Portfolio
76 عملات في YZi Labs Portfolio
| # | آخر 7 أيام | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 60,804.63 US$ | +0.39% | +1.27% | -5.99% | 1.22T US$ | 29.49B US$ | 20.12M BTC | 9.8 | |
| 2 | Ethereum ETH | 1,712.57 US$ | +0.61% | +1.79% | -5.29% | 209.35B US$ | 8.56B US$ | 122.24M ETH | 9.7 | |
| 24 | Ethena USDe USDe | 0.9995 US$ | -0.01% | +0.03% | -0.01% | 4.88B US$ | 29.05M US$ | 4.88B USDe | 8.6 | |
| 42 | Sui SUI | 0.6572 US$ | +0.03% | +1.45% | -8.56% | 2.72B US$ | 211.30M US$ | 4.14B SUI | 9.5 | |
| 67 | Ethena ENA | 0.1011 US$ | -0.08% | +2.16% | -15.28% | 1.36B US$ | 189.76M US$ | 13.50B ENA | 8.9 | |
| 108 | Injective INJ | 6.16 US$ | -0.86% | -0.53% | -11.79% | 615.68M US$ | 82.75M US$ | 99.97M INJ | 8.6 | |
| 150 | Aptos APT | 0.3804 US$ | -0.44% | +1.22% | -15.32% | 338.30M US$ | 21.94M US$ | 889.37M APT | 9.5 | |
| 159 | BitTorrent [New] BTT | 0.0{6}3008 US$ | +0.00% | -0.02% | -3.56% | 290.44M US$ | 9.83M US$ | 965.42T BTT | 7.6 | |
| 180 | Terra Classic LUNC | 0.0{4}3890 US$ | -0.17% | -4.13% | +12.40% | 215.40M US$ | 8.41M US$ | 5.54T LUNC | 5.0 | |
| 303 | 1inch 1INCH | 0.0607 US$ | +0.57% | -0.14% | -8.91% | 86.64M US$ | 4.69M US$ | 1.43B 1INCH | 9.2 | |
| 326 | Plume PLUME | 0.0108 US$ | +0.39% | +0.78% | -12.80% | 76.02M US$ | 6.60M US$ | 7.03B PLUME | 8.8 | |
| 336 | MultiversX EGLD | 2.33 US$ | -0.36% | +0.51% | -10.65% | 72.89M US$ | 2.40M US$ | 31.22M EGLD | 9.0 | |
| 382 | WINkLink WIN | 0.0{4}5566 US$ | -3.52% | +2.52% | +3.85% | 55.31M US$ | 14.80M US$ | 993.70B WIN | 6.2 | |
| 451 | Axelar AXL | 0.0316 US$ | -0.41% | -0.97% | -2.77% | 39.68M US$ | 2.83M US$ | 1.26B AXL | 8.3 | |
| 458 | Lombard BARD | 0.0919 US$ | -1.77% | -1.04% | -8.59% | 38.53M US$ | 24.24M US$ | 419.38M BARD | — | |
| 480 | Oasis ROSE | 0.004310 US$ | -0.33% | -1.30% | -6.38% | 35.17M US$ | 1.24M US$ | 8.16B ROSE | 8.2 | |
| 502 | Velvet VELVET | 0.0692 US$ | +0.01% | +13.15% | +41.52% | 32.80M US$ | 4.87M US$ | 473.86M VELVET | 8.8 | |
| 511 | Altlayer ALT | 0.004232 US$ | -0.25% | -2.12% | -8.81% | 32.19M US$ | 4.52M US$ | 7.61B ALT | 8.4 | |
| 568 | Kava KAVA | 0.025 US$ | -3.76% | -6.37% | -27.95% | 27.04M US$ | 7.86M US$ | 1.08B KAVA | 8.8 | |
| 584 | Band BAND | 0.1398 US$ | -0.33% | -1.07% | -3.66% | 26.01M US$ | 1.11M US$ | 186.09M BAND | 8.3 | |
| 639 | Renzo REZ | 0.002405 US$ | -0.34% | +1.24% | -16.86% | 22.30M US$ | 4.34M US$ | 9.27B REZ | 8.7 | |
| 644 | Movement MOVE | 0.004594 US$ | -0.07% | -0.03% | -4.25% | 22.16M US$ | 24.50M US$ | 4.83B MOVE | 7.3 | |
| 647 | Sahara AI SAHARA | 0.005079 US$ | -0.16% | -1.56% | -6.14% | 22.16M US$ | 3.75M US$ | 4.36B SAHARA | 8.9 | |
| 667 | Solayer LAYER | 0.0425 US$ | -0.25% | -0.92% | -2.24% | 21.31M US$ | 8.63M US$ | 501.32M LAYER | 8.9 | |
| 675 | Sign SIGN | 0.008716 US$ | +0.14% | -0.60% | -0.28% | 20.80M US$ | 2.78M US$ | 2.39B SIGN | — | |
| 695 | Cartesi CTSI | 0.0208 US$ | -0.30% | -1.33% | -3.14% | 19.95M US$ | 823.68K US$ | 957.54M CTSI | 8.7 | |
| 708 | Manta Network MANTA | 0.0396 US$ | -0.44% | -1.78% | -3.52% | 19.09M US$ | 1.95M US$ | 482.02M MANTA | 8.3 | |
| 716 | Initia INIT | 0.0858 US$ | -0.69% | -6.36% | -31.14% | 18.86M US$ | 25.35M US$ | 219.67M INIT | 8.5 | |
| 745 | Arkham ARKM | 0.0769 US$ | -1.36% | +0.01% | -12.67% | 17.32M US$ | 52.42M US$ | 225.10M ARKM | 8.6 | |
| 757 | Cyber CYBER | 0.2069 US$ | -1.15% | -5.32% | -7.75% | 17.00M US$ | 18.78M US$ | 82.16M CYBER | 8.6 | |
| 791 | Harmony ONE | 0.0009562 US$ | -0.64% | -4.46% | -31.95% | 15.83M US$ | 5.57M US$ | 16.55B ONE | 7.6 | |
| 798 | ZEROBASE ZBT | 0.0488 US$ | +0.03% | -0.52% | -3.77% | 15.75M US$ | 1.56M US$ | 322.92M ZBT | 7.7 | |
| 804 | Audius AUDIO | 0.0105 US$ | +0.48% | +0.11% | -3.09% | 15.45M US$ | 3.66M US$ | 1.47B AUDIO | 8.7 | |
| 898 | Shentu CTK | 0.071 US$ | -0.11% | -0.47% | -4.05% | 11.82M US$ | 958.73K US$ | 166.58M CTK | 9.1 | |
| 902 | MyShell SHELL | 0.0249 US$ | -0.44% | +2.93% | +0.27% | 11.80M US$ | 8.56M US$ | 474.00M SHELL | 8.8 | |
| 938 | aPriori APR | 0.0271 US$ | -0.43% | +0.77% | -16.91% | 10.90M US$ | 1.50M US$ | 402.08M APR | 7.9 | |
| 974 | Biconomy BICO | 0.009991 US$ | -0.46% | -1.73% | -12.17% | 9.99M US$ | 1.26M US$ | 1.00B BICO | 7.7 | |
| 985 | Hemi HEMI | 0.003228 US$ | -0.26% | -0.45% | -6.08% | 9.73M US$ | 1.66M US$ | 3.01B HEMI | 8.7 | |
| 1032 | Mind Network FHE | 0.0159 US$ | +1.00% | -4.95% | +16.11% | 8.73M US$ | 2.68M US$ | 547.89M FHE | 8.9 | |
| 1083 | Moonbeam GLMR | 0.006449 US$ | +0.49% | +0.13% | -19.30% | 7.90M US$ | 4.37M US$ | 1.23B GLMR | 8.2 | |
| 1148 | Marlin POND | 0.0008166 US$ | +0.39% | +1.89% | -18.90% | 6.76M US$ | 483.20K US$ | 8.28B POND | 8.1 | |
| 1185 | BounceBit BB | 0.004967 US$ | -0.28% | -0.96% | -8.23% | 6.19M US$ | 818.89K US$ | 1.25B BB | 7.8 | |
| 1210 | Zircuit ZRC | 0.0008171 US$ | -0.13% | +0.70% | -11.54% | 5.79M US$ | 73.87K US$ | 7.08B ZRC | 8.7 | |
| 1250 | Heroes of Mavia MAVIA | 0.021 US$ | -0.19% | -0.01% | +0.64% | 5.25M US$ | 366.95K US$ | 250.00M MAVIA | — | |
| 1276 | Corn CORN | 0.009371 US$ | +0.04% | +0.38% | -1.61% | 4.92M US$ | 2.30M US$ | 525.00M CORN | 8.8 | |
| 1291 | StakeStone STO | 0.0211 US$ | -0.30% | -2.10% | -8.59% | 4.75M US$ | 1.75M US$ | 225.33M STO | 8.5 | |
| 1306 | Treehouse TREE | 0.0292 US$ | -0.30% | -0.09% | +2.92% | 4.56M US$ | 2.37M US$ | 156.12M TREE | 8.5 | |
| 1390 | Aspecta ASP | 0.008171 US$ | -0.22% | -3.11% | -3.77% | 3.79M US$ | 904.21K US$ | 463.48M ASP | 8.5 | |
| 1428 | HOPR HOPR | 0.0102 US$ | +0.52% | +4.19% | -0.02% | 3.49M US$ | 10.87K US$ | 341.17M HOPR | 7.3 | |
| 1430 | THENA THE | 0.0261 US$ | +0.00% | -1.18% | -9.82% | 3.47M US$ | 2.76M US$ | 133.28M THE | 8.6 |
عرض 1 – 50 من أصل 76 نتائج
