CMS Holdings Portfolio
25 عملات في CMS Holdings Portfolio
| # | آخر 7 أيام | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 60,809.12 US$ | +0.30% | +1.13% | -5.89% | 1.22T US$ | 29.49B US$ | 20.12M BTC | 9.8 | |
| 2 | Ethereum ETH | 1,712.77 US$ | +0.51% | +1.66% | -5.20% | 209.37B US$ | 8.56B US$ | 122.24M ETH | 9.7 | |
| 7 | Solana SOL | 70.21 US$ | -0.00% | -0.39% | -1.25% | 41.56B US$ | 1.98B US$ | 591.96M SOL | 9.6 | |
| 35 | Avalanche AVAX | 6.67 US$ | +0.14% | +0.52% | -6.90% | 2.98B US$ | 156.88M US$ | 446.67M AVAX | 9.4 | |
| 75 | Polkadot DOT | 0.6606 US$ | +0.06% | +0.10% | -9.70% | 1.13B US$ | 51.07M US$ | 1.71B DOT | 8.5 | |
| 108 | Injective INJ | 6.16 US$ | -0.85% | -0.52% | -11.77% | 615.72M US$ | 82.75M US$ | 99.97M INJ | 8.6 | |
| 219 | Monad MON | 0.0132 US$ | -0.40% | -2.91% | -15.22% | 155.54M US$ | 18.39M US$ | 11.83B MON | 8.9 | |
| 369 | FTX Token FTT | 0.1807 US$ | +1.15% | +0.58% | -10.36% | 59.42M US$ | 1.36M US$ | 328.90M FTT | 4.3 | |
| 408 | Kusama KSM | 2.50 US$ | +0.13% | +0.04% | -7.99% | 47.92M US$ | 1.10M US$ | 19.19M KSM | 8.6 | |
| 454 | Nervos Network CKB | 0.0007885 US$ | +0.29% | -2.08% | -5.05% | 39.38M US$ | 1.57M US$ | 49.95B CKB | 8.6 | |
| 455 | DODO DODO | 0.039 US$ | +0.82% | +5.41% | +18.83% | 39.03M US$ | 20.73M US$ | 1.00B DODO | 8.9 | |
| 641 | River RIVER | 0.5974 US$ | -0.40% | -2.64% | -5.76% | 22.22M US$ | 3.39M US$ | 37.19M RIVER | 8.8 | |
| 869 | Bonfida FIDA | 0.0129 US$ | +0.60% | -0.03% | -3.14% | 12.77M US$ | 5.32M US$ | 990.91M FIDA | 6.5 | |
| 929 | SynFutures F | 0.002130 US$ | +0.55% | -0.41% | +0.80% | 11.23M US$ | 1.64M US$ | 5.27B F | 9.0 | |
| 940 | Xai XAI | 0.005070 US$ | -0.48% | -0.65% | -7.74% | 10.81M US$ | 2.27M US$ | 2.13B XAI | 7.7 | |
| 1185 | BounceBit BB | 0.004967 US$ | -0.28% | -0.97% | -8.23% | 6.19M US$ | 818.86K US$ | 1.25B BB | 7.8 | |
| 1271 | BOB (Build on Bitcoin) BOB | 0.002218 US$ | -1.19% | -6.31% | -40.51% | 4.92M US$ | 1.75M US$ | 2.22B BOB | 7.9 | |
| 2037 | Perpetual Protocol PERP | 0.0153 US$ | +1.29% | +18.78% | +4.01% | 1.01M US$ | 112.31K US$ | 66.00M PERP | 8.0 | |
| 3095 | GameGPT DUEL | 0.0{4}1630 US$ | +3.49% | +1.15% | -11.46% | 136.84K US$ | 4.17 US$ | 8.39B DUEL | 6.5 | |
| 3303 | Linear Finance LINA | 0.0{5}9262 US$ | 0.00% | +1.90% | +13.04% | 92.59K US$ | 0.00 US$ | 10.00B LINA | — | |
| 4286 | UX Chain UX | 0.0{5}2726 US$ | 0.00% | 0.00% | -4.11% | 10.86K US$ | 0.00 US$ | 3.98B UX | 6.4 | |
| 4531 | PowerTrade Fuel PTF | 0.0001699 US$ | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 3.96K US$ | 0.00 US$ | 23.31M PTF | 5.9 | |
| 8022 | Moonwalk Fitness MF | 0.002162 US$ | -0.13% | -7.45% | -17.36% | 0.00 US$ | 21.17K US$ | 168.00M MF | 6.7 | |
| 8159 | Lnfi Network LN | 0.005058 US$ | +0.71% | +1.87% | +1.06% | 0.00 US$ | 330.73 US$ | 68.63M LN | 8.1 | |
| 9745 | Chainflip FLIP | 0.1619 US$ | +0.64% | -50.12% | -62.37% | 0.00 US$ | 242.77K US$ | 88.75M FLIP | 7.5 |
