熱門加密貨幣
| # | 過去7天 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $65,501.33 | +0.25% | -1.94% | -13.80% | $1.32T | $55.23B | |
| 2 | Ethereum ETH | $1,833.79 | +0.44% | -3.12% | -18.12% | $224.13B | $22.89B | |
| 3 | Tether USDT | $0.9994 | +0.00% | +0.04% | +0.08% | $175.30B | $96.55B | |
| 4 | BNB BNB | $597.95 | +0.29% | -2.05% | -14.45% | $78.64B | $2.13B | |
| 5 | USDC USDC | $0.9998 | -0.01% | +0.01% | +0.00% | $69.10B | $19.10B | |
| 6 | XRP XRP | $0.9715 | +0.73% | -1.78% | -16.56% | $61.70B | $4.75B | |
| 7 | Solana SOL | $73.02 | +0.88% | -3.17% | -18.45% | $43.20B | $5.79B | |
| 8 | TRON TRX | $0.307 | -0.73% | -1.75% | -4.12% | $29.18B | $620.08M | |
| 9 | Lido Staked ETH stETH | $1,832.70 | +0.64% | -3.31% | -18.09% | $17.87B | $69.95M | |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $68.19 | +0.54% | +0.12% | -12.21% | $17.23B | $1.82B | |
| 11 | Zcash ZEC | $917.66 | +0.02% | +4.10% | -27.90% | $15.57B | $1.23B | |
| 12 | Monero XMR | $504.72 | +0.22% | -5.17% | -16.29% | $9.50B | $163.55M | |
| 13 | Dogecoin DOGE | $0.0594 | +0.56% | -4.98% | -16.67% | $9.31B | $1.36B | |
| 14 | Lido wstETH WSTETH | $2,284.99 | +0.26% | -3.73% | -18.11% | $8.79B | $32.90M | |
| 15 | USDS USDS | $0.9997 | -0.00% | +0.00% | -0.00% | $8.54B | $406.59M |
