Framework Ventures Portfolio
19 Moedas em Framework Ventures Portfolio
| # | Últimos 7 dias | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $ 60.808,96 | +0.30% | +1.13% | -5.89% | $1.22T | $29.51B | 20.12M BTC | 9.8 | |
| 2 | Ethereum ETH | $ 1.712,69 | +0.51% | +1.66% | -5.20% | $209.36B | $8.57B | 122.24M ETH | 9.7 | |
| 18 | Chainlink LINK | $ 8,79 | +0.07% | +2.09% | -4.41% | $6.57B | $191.67M | 748.10M LINK | 9.4 | |
| 61 | Aave AAVE | $ 98,51 | -0.29% | -1.97% | -7.43% | $1.52B | $154.14M | 15.44M AAVE | 9.4 | |
| 158 | Curve DAO Token CRV | $ 0,1841 | -0.49% | +1.90% | -7.97% | $292.23M | $23.98M | 1.59B CRV | 8.8 | |
| 202 | The Graph GRT | $ 0,0158 | -0.34% | -1.42% | -4.67% | $175.35M | $9.36M | 11.06B GRT | — | |
| 275 | Maple Finance SYRUP | $ 0,0882 | -0.58% | -1.47% | -13.49% | $105.09M | $5.03M | 1.19B SYRUP | 9.3 | |
| 368 | yearn.finance YFI | $ 1.656,06 | +0.01% | +1.19% | -1.89% | $59.40M | $5.99M | 35.87K YFI | 7.0 | |
| 401 | Synthetix SNX | $ 0,1433 | +0.42% | -3.53% | -1.44% | $49.36M | $5.24M | 344.52M SNX | 8.7 | |
| 449 | Babylon BABY | $ 0,007735 | +0.13% | +1.60% | -6.84% | $40.31M | $5.40M | 5.21B BABY | 8.9 | |
| 455 | DODO DODO | $ 0,0391 | +1.02% | +5.62% | +19.06% | $39.11M | $20.73M | 1.00B DODO | 8.9 | |
| 485 | Tellor TRB | $ 12,21 | -0.02% | -0.27% | -6.50% | $34.62M | $7.46M | 2.84M TRB | 8.8 | |
| 568 | Kava KAVA | $ 0,025 | -3.65% | -6.24% | -27.86% | $27.07M | $7.81M | 1.08B KAVA | 8.8 | |
| 877 | Bitlayer BTR | $ 0,0372 | -0.40% | -2.09% | -7.50% | $12.39M | $1.27M | 333.29M BTR | 7.8 | |
| 1213 | Starpower STAR | $ 0,0307 | -0.16% | -1.72% | -6.93% | $5.77M | $1.35M | 188.02M STAR | 6.8 | |
| 1543 | Rayls RLS | $ 0,001266 | +0.23% | -0.45% | -21.38% | $2.74M | $2.32M | 2.16B RLS | 7.4 | |
| 1836 | dHedge DAO DHT | $ 0,0272 | -0.00% | +2.32% | +3.21% | $1.48M | $0.00 | 54.53M DHT | 7.4 | |
| 4531 | PowerTrade Fuel PTF | $ 0,0001699 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | $3.96K | $0.00 | 23.31M PTF | 5.9 | |
| 9745 | Chainflip FLIP | $ 0,1616 | +0.44% | -50.22% | -62.45% | $0.00 | $242.77K | 88.75M FLIP | 7.5 |
