शीर्ष क्रिप्टोकरेंसी स्पॉट एक्सचेंज
CoinWorldCap ट्रैफिक, लिक्विडिटी, ट्रेडिंग वॉल्यूम और रिपोर्ट किए गए ट्रेडिंग वॉल्यूम की वैधता पर भरोसे के आधार पर एक्सचेंजों को रैंक और स्कोर देता है।
हम 229 केंद्रीकृत एक्सचेंज ट्रैक करते हैं।
| # | फिएट समर्थित | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $11.45B | 75,19,661 | 2,215 | 925 | ARS, AUD, BRL +86 | |
| 2 | $3.34B | 44,43,781 | 513 | 410 | USD, AED, ARS +61 | |
| 3 | $1.42B | 11,60,585 | 869 | 361 | KRW | |
| 4 | $1.18B | 75,19,661 | 686 | 341 | — | |
| 5 | $3.81B | 31,83,926 | 1,937 | 700 | EUR, BRL, AUD +3 | |
| 6 | $2.89B | 25,48,357 | 1,311 | 837 | BRL, CHF, CZK +72 | |
| 7 | $1.99B | 20,91,947 | 1,413 | 935 | EUR, MXN, ZAR +12 | |
| 8 | $3.23B | 27,44,374 | 2,475 | 1,727 | USD, EUR, GBP +86 | |
| 9 | $3.99B | 39,49,667 | 1,645 | 1,030 | EUR, BRL, CHF +84 | |
| 10 | $1.32B | 42,30,516 | 2,462 | 1,406 | EUR, GBP, CHF +2 | |
| 11 | $1.82B | 15,07,134 | 952 | 836 | USD, EUR, AED +45 | |
| 12 | $1.37B | 3,78,028 | 984 | 559 | USD, EUR, GBP | |
| 13 | $290.45M | 81,047 | 208 | 95 | USD, EUR, GBP +4 | |
| 14 | $579.10M | 6,08,759 | 1,464 | 975 | INR, AED, AMD +67 | |
| 15 | $1.84B | 11,02,562 | 1,591 | 744 | USD, EUR, GBP +3 | |
| 16 | $169.13M | 88,555 | 307 | 307 | TRY | |
| 17 | $1.97B | 29,83,516 | 1,648 | 1,220 | SGD, LKR, EGP +105 | |
| 18 | $429.75M | 99,597 | 242 | 116 | USD, EUR, GBP +3 | |
| 19 | $663.82M | 3,63,375 | 498 | 487 | KRW | |
| 20 | $2.28B | 14,90,232 | 1,410 | 1,006 | KRW, USD, EUR +103 | |
| 21 | $12.60M | 67,975 | 729 | 474 | IDR | |
| 22 | $69.79M | 4,61,940 | 14 | 10 | JPY | |
| 23 | $55.69M | 1,19,529 | 226 | 166 | — | |
| 24 | $73.89M | 3,74,091 | 117 | 82 | USD, AUD, CAD +4 | |
| 25 | $2.89B | 13,10,479 | 1,250 | 860 | EUR, USD, UAH +34 | |
| 26 | $2.92B | 75,068 | 1,345 | 1,014 | USD, EUR, KRW +12 | |
| 27 | $3.65B | 1,73,285 | 763 | 549 | USD, EUR, TWD +3 | |
| 28 | $2.76B | 10,66,322 | 1,505 | 1,050 | HKD, TWD, ISK +1 | |
| 29 | $1.06B | 37,58,630 | 655 | 526 | USD, EUR, SGD +13 | |
| 30 | $1.81B | 1,05,698 | 469 | 377 | CAD, KRW, TWD +119 | |
| 31 | $42.50M | 89,336 | 499 | 380 | THB | |
| 32 | $1.99B | 5,12,374 | 346 | 266 | USD, EUR, GBP | |
| 33 | $304.95K | 0 | 1 | 1 | USD, TWD, VND +1 | |
| 34 | $2.58B | 3,07,606 | 920 | 704 | EUR, USD, UAH +34 | |
| 35 | $433.49M | 8,84,825 | 496 | 395 | CNY, VND, EUR +8 | |
| 36 | $624.09M | 13,74,564 | 1,231 | 790 | EUR, VND, BRL +76 | |
| 37 | $1.33B | 7,64,604 | 255 | 236 | USD, EUR, TWD +3 | |
| 38 | $1.34B | 27,245 | 702 | 680 | EUR, ARS, AUD +34 | |
| 39 | $4.98B | 17,30,713 | 259 | 204 | — | |
| 40 | $1.72B | 10,88,993 | 500 | 445 | CNY, USD, EUR +1 | |
| 41 | $4.16B | 18,81,797 | 833 | 606 | EUR, CHF, CAD +82 | |
| 42 | $2.05B | 8,89,611 | 991 | 692 | USD, EUR | |
| 43 | $3.26B | 3,71,871 | 185 | 183 | — | |
| 44 | $403.28M | 3,04,327 | 434 | 425 | EUR, GBP | |
| 45 | $89.50M | 14,81,530 | 335 | 254 | EUR, GBP, HKD +8 | |
| 46 | $122.76M | 1,32,268 | 22 | 23 | JPY | |
| 47 | $151.30M | 0 | 9 | 9 | — | |
| 48 | $1.51B | 4,62,335 | 306 | 245 | GBP, ERU, USD | |
| 49 | $2.58B | 2,25,410 | 175 | 143 | — | |
| 50 | $14.58M | 0 | 3 | 3 | — | |
| 51 | $3.01B | 42,28,521 | 1,086 | 459 | EUR, CHF, CZK +7 | |
| 52 | $4.20B | 11,32,155 | 247 | 207 | INR, ILS, IDR +43 | |
| 53 | $3.31B | 9,668 | 794 | 667 | — | |
| 54 | $747.99M | 85,121 | 301 | 217 | EUR, GBP, CHF +3 | |
| 55 | $2.39B | 6,00,575 | 119 | 96 | — | |
| 56 | $682.76M | 790 | 578 | 497 | — | |
| 57 | $226.48K | 10,718 | 22 | 21 | — | |
| 58 | $302.64K | 58,615 | 21 | 16 | JPY | |
| 59 | $730.69M | 28,159 | 420 | 317 | AUD, EUR, JPY +14 | |
| 60 | $1.03B | 0 | 4 | 4 | — | |
| 61 | $289.39M | 7,46,703 | 147 | 105 | USD, EUR, GBP +43 | |
| 62 | $564.96M | 1,17,931 | 75 | 65 | — | |
| 63 | $538.79M | 50,716 | 1,397 | 851 | USD, EUR, AUD +30 | |
| 64 | $565.01M | 2,69,288 | 895 | 638 | USD, AED, AUD +27 | |
| 65 | $3.23B | 4,87,979 | 1,500 | 1,041 | EUR, CHF, CZK +7 | |
| 66 | $1.69B | 4,33,962 | 87 | 69 | — | |
| 67 | $315.09M | 1,84,575 | 345 | 344 | KRW | |
| 68 | $20.04M | 80,443 | 53 | 37 | USD, EUR, TWD +3 | |
| 69 | $52.92M | 90,767 | 43 | 44 | JPY | |
| 70 | $10.21M | 97,333 | 25 | 12 | ZAR | |
| 71 | $169.03M | 2,932 | 37 | 30 | USD, EUR, TWD +3 | |
| 72 | $36.98M | 32,986 | 117 | 80 | USD | |
| 73 | $73.86M | 78,467 | 387 | 196 | TRY | |
| 74 | $48.88M | 1,54,362 | 358 | 346 | THB | |
| 75 | $2.09M | 3,679 | 12 | 14 | EUR | |
| 76 | $129.57M | 43 | 10 | 11 | AUD, CAD, INR +8 | |
| 77 | $7.94B | 532 | 420 | 319 | CNY, USD, HKD +29 | |
| 78 | $104.86M | 390 | 133 | 117 | EUR, GBP, TRY +13 | |
| 79 | $2.91B | 2,277 | 445 | 333 | EUR | |
| 80 | $245.36M | 19,230 | 270 | 239 | — | |
| 81 | $71.52M | 36,901 | 193 | 194 | KRW | |
| 82 | $30.41M | 33,508 | 43 | 26 | USD, TWD | |
| 83 | $17.92M | 22,811 | 673 | 250 | USD, EUR, GBP | |
| 84 | $18.94M | 50,338 | 24 | 18 | TWD | |
| 85 | $17.14M | 1,99,745 | 433 | 427 | IDR | |
| 86 | $107.74M | 1,99,957 | 265 | 222 | TRY | |
| 87 | $2.25M | 3,479 | 40 | 41 | — | |
| 88 | $55.42M | 754 | 45 | 37 | — | |
| 89 | $702.00M | 7,930 | 742 | 663 | USD, CAD, JPY +42 | |
| 90 | $333.01K | 695 | 291 | 219 | USD, CAD, JPY +2 | |
| 91 | $3.46K | 1,929 | 19 | 20 | — | |
| 92 | $559.74M | 24 | 316 | 243 | — | |
| 93 | $958.49M | 3,68,956 | 148 | 145 | USD, EUR, TWD +3 | |
| 94 | $484.69M | 136 | 83 | 64 | — | |
| 95 | $2.38B | 7,316 | 683 | 581 | USD, EUR, AED +75 | |
| 96 | $2.78B | 2,744 | 153 | 67 | USD, EUR | |
| 97 | $8.37M | 11,231 | 43 | 43 | IDR | |
| 98 | $11.60M | 7,226 | 98 | 96 | — | |
| 99 | $414.91M | 3,815 | 592 | 357 | — | |
| 100 | $8.77M | 42,210 | 49 | 43 | AUD |
