Valeur totale verrouillée
Classement des blockchains par valeur totale bloquée (TVL)
Une liste classée par blockchain, affichant la valeur totale bloquée et la part de marché de chaque chaîne.
| # | Meilleures performances | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +4.08% | -37.47% | -11.15% | 130.23B $ | 889.61B $ | 3.02% | 3 360 | ||
| 2 | +2.99% | -38.77% | -10.27% | 127.49B $ | 878.56B $ | 2.98% | 3 428 | ||
| 3 | +2.77% | -37.51% | -10.77% | 127.91B $ | 788.34B $ | 2.67% | 2 344 | ||
| 4 | +2.55% | -37.56% | -12.10% | 114.43B $ | 619.46B $ | 2.10% | 604 | ||
| 5 | +2.54% | -37.21% | -11.93% | 113.13B $ | 598.20B $ | 2.03% | 969 | ||
| 6 | +2.73% | -37.68% | -11.49% | 111.52B $ | 579.92B $ | 1.97% | 139 | ||
| 7 | +3.15% | -37.29% | -11.11% | 112.90B $ | 564.42B $ | 1.91% | 58 | ||
| 8 | +2.65% | -37.82% | -11.93% | 112.59B $ | 564.34B $ | 1.91% | 248 | ||
| 9 | +3.34% | -37.09% | -10.34% | 111.36B $ | 557.93B $ | 1.89% | 10 | ||
| 10 | +2.98% | -37.45% | -12.08% | 112.06B $ | 554.20B $ | 1.88% | 95 | ||
| 11 | +2.75% | -37.37% | -11.69% | 110.22B $ | 540.91B $ | 1.83% | 39 | ||
| 12 | +2.90% | -37.44% | -11.78% | 110.50B $ | 540.66B $ | 1.83% | 36 | ||
| 13 | +4.15% | -37.83% | -12.57% | 96.15B $ | 533.54B $ | 1.81% | 49 | ||
| 14 | +2.67% | -37.21% | -11.87% | 109.32B $ | 531.53B $ | 1.80% | 16 | ||
| 15 | +2.80% | -37.39% | -11.65% | 109.69B $ | 528.84B $ | 1.79% | 10 | ||
| 16 | +2.80% | -37.39% | -11.65% | 109.69B $ | 528.81B $ | 1.79% | 5 | ||
| 17 | +2.71% | -37.15% | -11.83% | 109.31B $ | 520.01B $ | 1.76% | 5 | ||
| 18 | +3.20% | -37.86% | -12.78% | 94.45B $ | 468.04B $ | 1.59% | 30 | ||
| 19 | +3.48% | -37.62% | -12.53% | 92.80B $ | 449.72B $ | 1.52% | 3 | ||
| 20 | +0.77% | -39.24% | -12.64% | 34.50B $ | 370.97B $ | 1.26% | 12 | ||
| 21 | +0.68% | -38.45% | -13.71% | 33.19B $ | 351.93B $ | 1.19% | 7 | ||
| 22 | +1.04% | -37.89% | -13.82% | 32.58B $ | 342.49B $ | 1.16% | 3 | ||
| 23 | +1.04% | -37.89% | -13.82% | 32.58B $ | 342.48B $ | 1.16% | 3 | ||
| 24 | +3.06% | -37.52% | -9.51% | 96.14B $ | 300.31B $ | 1.02% | 99 | ||
| 25 | +2.59% | -40.13% | -17.16% | 18.38B $ | 300.08B $ | 1.02% | 251 | ||
| 26 | +2.44% | -37.34% | -10.50% | 96.54B $ | 299.40B $ | 1.02% | 596 | ||
| 27 | +3.33% | -41.98% | -19.00% | 16.46B $ | 285.54B $ | 0.97% | 23 | ||
| 28 | +2.20% | -37.04% | -10.69% | 94.76B $ | 281.04B $ | 0.95% | 66 | ||
| 29 | +4.52% | -41.50% | -18.20% | 16.64B $ | 278.96B $ | 0.95% | 15 | ||
| 30 | +3.70% | -37.75% | -10.42% | 79.22B $ | 278.88B $ | 0.95% | 10 | ||
| 31 | +2.74% | -36.94% | -9.98% | 94.56B $ | 274.57B $ | 0.93% | 59 | ||
| 32 | +3.66% | -41.23% | -19.23% | 16.13B $ | 273.48B $ | 0.93% | 3 | ||
| 33 | +2.43% | -36.34% | -10.17% | 94.58B $ | 268.74B $ | 0.91% | 120 | ||
| 34 | +2.62% | -36.83% | -10.24% | 93.64B $ | 266.91B $ | 0.90% | 19 | ||
| 35 | +2.27% | -36.30% | -10.35% | 93.92B $ | 266.86B $ | 0.90% | 76 | ||
| 36 | +2.79% | -36.79% | -10.35% | 94.35B $ | 266.31B $ | 0.90% | 19 | ||
| 37 | +2.55% | -36.87% | -10.17% | 93.95B $ | 265.36B $ | 0.90% | 10 | ||
| 38 | +2.89% | -36.50% | -10.06% | 94.76B $ | 263.74B $ | 0.89% | 81 | ||
| 39 | +2.63% | -36.79% | -10.24% | 93.63B $ | 262.53B $ | 0.89% | 14 | ||
| 40 | +2.80% | -36.79% | -10.05% | 94.10B $ | 262.49B $ | 0.89% | 23 | ||
| 41 | +2.80% | -36.72% | -9.98% | 94.08B $ | 262.00B $ | 0.89% | 13 | ||
| 42 | +2.69% | -36.74% | -10.25% | 93.70B $ | 261.57B $ | 0.89% | 23 | ||
| 43 | +2.60% | -36.49% | -11.01% | 93.97B $ | 259.20B $ | 0.88% | 10 | ||
| 44 | +2.47% | -36.60% | -10.41% | 93.54B $ | 258.45B $ | 0.88% | 16 | ||
| 45 | +2.80% | -36.71% | -9.99% | 94.06B $ | 258.17B $ | 0.88% | 15 | ||
| 46 | +2.80% | -36.71% | -9.98% | 94.06B $ | 257.73B $ | 0.87% | 7 | ||
| 47 | +2.65% | -36.69% | -10.21% | 93.59B $ | 257.61B $ | 0.87% | 6 | ||
| 48 | +2.46% | -36.59% | -10.39% | 93.56B $ | 256.40B $ | 0.87% | 36 | ||
| 49 | +2.46% | -36.60% | -10.41% | 93.52B $ | 256.13B $ | 0.87% | 15 | ||
| 50 | +2.47% | -36.59% | -10.41% | 93.52B $ | 256.02B $ | 0.87% | 8 | ||
| 51 | +2.84% | -36.09% | -10.02% | 94.64B $ | 255.27B $ | 0.87% | 32 | ||
| 52 | +2.53% | -36.42% | -10.43% | 93.19B $ | 254.27B $ | 0.86% | 10 | ||
| 53 | +2.50% | -36.47% | -10.45% | 93.21B $ | 253.62B $ | 0.86% | 14 | ||
| 54 | +2.50% | -36.47% | -10.45% | 93.21B $ | 253.57B $ | 0.86% | 8 | ||
| 55 | +2.52% | -36.48% | -10.45% | 93.19B $ | 252.40B $ | 0.86% | 9 | ||
| 56 | +2.52% | -36.49% | -10.47% | 93.20B $ | 252.36B $ | 0.86% | 6 | ||
| 57 | +2.52% | -36.48% | -10.45% | 93.19B $ | 252.36B $ | 0.86% | 9 | ||
| 58 | +2.43% | -36.35% | -10.36% | 93.44B $ | 249.61B $ | 0.85% | 8 | ||
| 59 | +2.51% | -36.42% | -10.46% | 93.21B $ | 248.95B $ | 0.84% | 11 | ||
| 60 | +2.68% | -36.42% | -10.21% | 93.64B $ | 248.91B $ | 0.84% | 5 | ||
| 61 | +2.52% | -36.40% | -10.45% | 93.24B $ | 248.71B $ | 0.84% | 11 | ||
| 62 | +2.52% | -36.40% | -10.43% | 93.21B $ | 248.57B $ | 0.84% | 5 | ||
| 63 | +2.53% | -36.41% | -10.43% | 93.19B $ | 248.06B $ | 0.84% | 5 | ||
| 64 | +2.50% | -36.40% | -10.49% | 93.57B $ | 247.97B $ | 0.84% | 3 | ||
| 65 | +2.53% | -36.41% | -10.43% | 93.18B $ | 247.90B $ | 0.84% | 9 | ||
| 66 | +2.53% | -36.41% | -10.43% | 93.18B $ | 247.90B $ | 0.84% | 5 | ||
| 67 | +2.53% | -36.41% | -10.43% | 93.18B $ | 247.84B $ | 0.84% | 7 | ||
| 68 | +2.53% | -36.41% | -10.43% | 93.18B $ | 247.84B $ | 0.84% | 5 | ||
| 69 | +2.53% | -36.41% | -10.43% | 93.18B $ | 247.84B $ | 0.84% | 11 | ||
| 70 | +2.53% | -36.41% | -10.43% | 93.18B $ | 247.81B $ | 0.84% | 3 | ||
| 71 | +2.53% | -36.41% | -10.43% | 93.18B $ | 247.81B $ | 0.84% | 4 | ||
| 72 | +2.53% | -36.41% | -10.43% | 93.18B $ | 247.81B $ | 0.84% | 2 | ||
| 73 | +2.53% | -36.41% | -10.43% | 93.18B $ | 247.81B $ | 0.84% | 2 | ||
| 74 | +2.53% | -36.41% | -10.43% | 93.18B $ | 247.81B $ | 0.84% | 2 | ||
| 75 | +3.58% | -37.05% | -10.44% | 77.89B $ | 195.96B $ | 0.66% | 225 | ||
| 76 | +3.54% | -37.35% | -10.79% | 77.47B $ | 193.93B $ | 0.66% | 78 | ||
| 77 | +3.36% | -37.08% | -10.96% | 78.18B $ | 187.76B $ | 0.64% | 5 | ||
| 78 | +3.42% | -36.85% | -10.98% | 76.71B $ | 182.07B $ | 0.62% | 5 | ||
| 79 | +3.42% | -36.83% | -10.98% | 76.70B $ | 177.83B $ | 0.60% | 3 | ||
| 80 | +3.42% | -36.80% | -10.97% | 76.80B $ | 177.82B $ | 0.60% | 10 | ||
| 81 | +3.42% | -36.83% | -10.98% | 76.70B $ | 177.69B $ | 0.60% | 9 | ||
| 82 | +3.42% | -36.83% | -10.98% | 76.70B $ | 177.57B $ | 0.60% | 3 | ||
| 83 | +3.42% | -36.83% | -10.98% | 76.70B $ | 177.53B $ | 0.60% | 2 | ||
| 84 | +3.42% | -36.83% | -10.98% | 76.70B $ | 177.52B $ | 0.60% | 2 | ||
| 85 | +3.42% | -36.83% | -10.98% | 76.70B $ | 177.52B $ | 0.60% | 2 | ||
| 86 | +3.42% | -36.83% | -10.98% | 76.70B $ | 177.52B $ | 0.60% | 2 | ||
| 87 | -0.74% | -36.85% | -5.68% | 18.23B $ | 111.41B $ | 0.38% | 19 | ||
| 88 | -1.88% | -33.75% | -5.24% | 18.18B $ | 91.26B $ | 0.31% | 124 | ||
| 89 | -1.51% | -35.78% | -8.02% | 17.13B $ | 84.92B $ | 0.29% | 84 | ||
| 90 | -1.51% | -35.47% | -7.48% | 17.01B $ | 84.34B $ | 0.29% | 11 | ||
| 91 | -1.60% | -35.43% | -7.53% | 16.92B $ | 81.02B $ | 0.27% | 12 | ||
| 92 | -0.81% | -35.71% | -6.53% | 17.31B $ | 80.76B $ | 0.27% | 6 | ||
| 93 | -1.47% | -34.60% | -8.08% | 16.56B $ | 77.40B $ | 0.26% | 17 | ||
| 94 | -1.47% | -34.81% | -7.92% | 16.49B $ | 74.80B $ | 0.25% | 4 | ||
| 95 | -0.53% | -34.50% | -6.56% | 16.95B $ | 71.40B $ | 0.24% | 3 | ||
| 96 | -1.38% | -34.30% | -7.60% | 16.58B $ | 71.35B $ | 0.24% | 29 | ||
| 97 | -1.45% | -34.38% | -8.01% | 16.51B $ | 70.55B $ | 0.24% | 10 | ||
| 98 | -1.45% | -34.36% | -7.77% | 16.48B $ | 70.34B $ | 0.24% | 2 | ||
| 99 | -1.45% | -34.36% | -7.76% | 16.48B $ | 70.29B $ | 0.24% | 3 | ||
| 100 | -1.45% | -34.36% | -7.77% | 16.48B $ | 70.29B $ | 0.24% | 3 |
Affichage de 1 – 100 sur 139 résultats
