Prix des cryptomonnaies par capitalisation boursière

| # | 7 derniers jours | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | PREDIX SponsoriséPDX | 0,1816 $ | -1.21% | -0.79% | -0.38% | 181.58M $ | 342.62K $ | 1.00B PDX | — | |
| — | NO WAR SponsoriséNOWA | 0,1594 $ | -0.95% | +2.92% | +12.11% | — | 242.85K $ | — | — | |
| 1 | Bitcoin BTC | 65 705,18 $ | -1.11% | -4.55% | -13.31% | 1.32T $ | 31.56B $ | 20.11M BTC | 9.8 | |
| 2 | Ethereum ETH | 1 846,78 $ | -1.35% | -4.84% | -17.57% | 225.71B $ | 12.18B $ | 122.22M ETH | 9.7 | |
| 3 | Tether USDT | 0,9992 $ | -0.01% | +0.02% | +0.05% | 175.26B $ | 60.00B $ | 175.40B USDT | 9.4 | |
| 4 | BNB BNB | 597,70 $ | -1.20% | -5.79% | -13.83% | 78.60B $ | 1.21B $ | 131.51M BNB | 9.6 | |
| 5 | USDC USDC | 0,9999 $ | +0.01% | +0.02% | +0.01% | 69.07B $ | 12.40B $ | 69.08B USDC | 7.7 | |
| 6 | XRP XRP | 0,9822 $ | -0.55% | -4.51% | -15.37% | 62.38B $ | 2.22B $ | 63.52B XRP | 9.5 | |
| 7 | Solana SOL | 74,08 $ | -1.20% | -7.38% | -17.37% | 43.82B $ | 3.49B $ | 591.57M SOL | 9.6 | |
| 8 | TRON TRX | 0,3101 $ | -0.52% | -0.81% | -2.86% | 29.47B $ | 382.12M $ | 95.04B TRX | 8.9 | |
| 9 | Lido Staked ETH stETH | 1 844,49 $ | -1.69% | -4.94% | -17.70% | 17.98B $ | 24.90M $ | 9.75M stETH | 9.1 | |
| 10 | Hyperliquid HYPE | 67,57 $ | +0.42% | -7.68% | -13.01% | 17.08B $ | 999.28M $ | 252.77M HYPE | 9.2 | |
| 11 | Zcash ZEC | 885,05 $ | +0.00% | -6.63% | -29.87% | 15.02B $ | 773.44M $ | 16.97M ZEC | 6.6 | |
| 12 | Monero XMR | 520,25 $ | -0.44% | -2.76% | -15.26% | 9.80B $ | 111.38M $ | 18.83M XMR | 8.7 | |
| 13 | Dogecoin DOGE | 0,0612 $ | -1.16% | -6.13% | -14.50% | 9.60B $ | 599.83M $ | 156.75B DOGE | 8.3 | |
| 14 | Lido wstETH WSTETH | 2 310,01 $ | -1.37% | -5.16% | -17.46% | 8.87B $ | 7.63M $ | 3.84M WSTETH | 8.3 | |
| 15 | UNUS SED LEO LEO | 9,26 $ | -0.38% | +0.02% | -0.69% | 8.52B $ | 340.48K $ | 919.86M LEO | 8.6 | |
| 16 | USDS USDS | 0,9997 $ | +0.03% | -0.00% | -0.01% | 8.53B $ | 327.94M $ | 8.53B USDS | 9.1 | |
| 17 | Wrapped Bitcoin WBTC | 65 634,60 $ | -1.22% | -4.61% | -13.39% | 7.65B $ | 271.10M $ | 116.48K WBTC | 8.8 | |
| 18 | Wrapped Beacon ETH WBETH | 2 046,75 $ | -1.43% | -4.91% | -17.66% | 7.16B $ | 13.62M $ | 3.50M WBETH | — | |
| 19 | Chainlink LINK | 9,30 $ | -1.77% | -6.57% | -14.47% | 6.96B $ | 270.49M $ | 748.10M LINK | 9.4 | |
| 20 | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | 65 736,21 $ | -1.50% | -4.70% | -13.32% | 6.61B $ | 608.83M $ | 100.59K CBBTC | — | |
| 21 | WETH WETH | 1 846,88 $ | -1.81% | -5.11% | -17.62% | 6.23B $ | 1.61B $ | 3.38M WETH | 8.0 | |
| 22 | Cardano ADA | 0,1575 $ | -1.20% | -8.27% | -13.53% | 5.80B $ | 277.57M $ | 36.82B ADA | 8.8 | |
| 23 | Decimal DEL | 0,4584 $ | 0.00% | 0.00% | +1.81% | 5.10B $ | 276.04K $ | 11.12B DEL | 7.5 | |
| 24 | Stellar XLM | 0,1403 $ | -0.74% | -5.71% | -7.52% | 4.97B $ | 214.25M $ | 35.41B XLM | 8.9 | |
| 25 | Ethena USDe USDe | 0,9996 $ | -0.01% | +0.03% | +0.08% | 4.91B $ | 28.88M $ | 4.91B USDe | 8.6 | |
| 26 | Dai DAI | 0,9997 $ | +0.00% | -0.02% | +0.06% | 4.46B $ | 16.86M $ | 4.46B DAI | 8.0 | |
| 27 | Bitcoin BEP2 BTCB | 65 667,47 $ | -1.29% | -4.56% | -13.37% | 4.28B $ | 101.91M $ | 65.22K BTCB | 7.9 | |
| 28 | Bitcoin Cash BCH | 212,53 $ | -1.16% | -5.43% | -17.60% | 4.28B $ | 123.61M $ | 20.12M BCH | 8.3 | |
| 29 | NEAR Protocol NEAR | 3,22 $ | -1.61% | -8.56% | -12.66% | 4.22B $ | 593.59M $ | 1.31B NEAR | 9.1 | |
| 30 | Wrapped eETH weETH | 2 052,53 $ | -1.85% | -5.51% | -17.29% | 4.09B $ | 1.89M $ | 1.99M weETH | — | |
| 31 | USDT0 USDT0 | 0,9988 $ | -0.04% | -0.03% | +0.03% | 4.06B $ | 9.23M $ | 4.06B USDT0 | 7.6 | |
| 32 | RWUSD RWUSD | 0,9989 $ | -0.02% | +0.01% | +0.04% | 4.06B $ | 10.58M $ | 4.06B RWUSD | — | |
| 33 | Aave Ethereum WETH AETHWETH | 1 901,21 $ | 0.00% | -3.00% | -15.22% | 4.00B $ | 0.00 $ | 2.10M AETHWETH | 7.9 | |
| 34 | Litecoin LTC | 46,55 $ | -0.84% | -5.81% | -10.19% | 3.62B $ | 218.24M $ | 77.83M LTC | 8.0 | |
| 35 | Avalanche AVAX | 7,67 $ | -2.20% | -9.21% | -6.88% | 3.42B $ | 300.06M $ | 446.41M AVAX | 9.4 | |
| 36 | Canton CC | 0,0821 $ | -0.27% | -6.55% | -13.45% | 3.29B $ | 22.94M $ | 40.05B CC | 9.3 | |
| 37 | Uniswap UNI | 5,16 $ | -1.96% | -12.06% | -26.82% | 3.22B $ | 443.90M $ | 623.65M UNI | 9.5 | |
| 38 | Sui SUI | 0,7444 $ | -1.79% | -8.50% | -13.30% | 3.08B $ | 339.39M $ | 4.14B SUI | 9.5 | |
| 39 | World Liberty Financial USD USD1 | 0,9979 $ | +0.00% | -0.02% | +0.02% | 3.07B $ | 1.08B $ | 3.08B USD1 | 8.9 | |
| 40 | Toncoin TON | 1,06 $ | -0.72% | -5.75% | -3.03% | 3.03B $ | 66.39M $ | 2.86B TON | 8.9 | |
| 41 | Tether Gold XAUt | 3 853,53 $ | -0.21% | -0.60% | -5.04% | 2.89B $ | 140.94M $ | 749.42K XAUt | 9.1 | |
| 42 | Ripple USD RLUSD | 1,00 $ | +0.01% | +0.01% | +0.00% | 2.79B $ | 365.90M $ | 2.79B RLUSD | 8.1 | |
| 43 | Global Dollar USDG | 1,00 $ | -0.00% | +0.02% | +0.05% | 2.65B $ | 398.99M $ | 2.65B USDG | 9.0 | |
| 44 | PayPal USD PYUSD | 0,9998 $ | -0.00% | +0.01% | +0.01% | 2.63B $ | 32.33M $ | 2.63B PYUSD | 9.0 | |
| 45 | Rain RAIN | 0,003668 $ | -0.44% | -2.01% | -34.55% | 2.62B $ | 16.13M $ | 714.41B RAIN | — | |
| 46 | Aave Ethereum USDT AETHUSDT | 0,9995 $ | +0.01% | +0.03% | +0.06% | 2.62B $ | 284.32K $ | 2.63B AETHUSDT | — | |
| 47 | Hedera HBAR | 0,0589 $ | -1.55% | -7.10% | -12.84% | 2.61B $ | 60.87M $ | 44.33B HBAR | 8.6 | |
| 48 | Ondo US Dollar Yield USDY | 1,15 $ | +0.04% | +0.05% | +0.16% | 2.40B $ | 1.58M $ | 2.08B USDY | — | |
| 49 | Shiba Inu SHIB | 0.0{5}4032 $ | -1.60% | -6.30% | -9.80% | 2.38B $ | 52.11M $ | 589.24T SHIB | 9.0 | |
| 50 | Bittensor TAO | 199,58 $ | -1.29% | -7.06% | -10.69% | 2.34B $ | 153.66M $ | 11.73M TAO | 8.0 |
Affichage de 1 – 50 sur 9845 résultats










