US Strategic Crypto Reserve
5 kryptovaluuttaa kohteessa US Strategic Crypto Reserve
| # | Viimeiset 7 päivää | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 60 804,63 $ | +0.39% | +1.27% | -5.99% | 1.22T $ | 29.49B $ | 20.12M BTC | 9.8 | |
| 2 | Ethereum ETH | 1 712,57 $ | +0.61% | +1.79% | -5.29% | 209.35B $ | 8.56B $ | 122.24M ETH | 9.7 | |
| 6 | XRP XRP | 0,9237 $ | +0.34% | -0.14% | -3.45% | 58.67B $ | 1.37B $ | 63.52B XRP | 9.5 | |
| 7 | Solana SOL | 70,21 $ | +0.01% | -0.34% | -1.28% | 41.56B $ | 1.98B $ | 591.96M SOL | 9.6 | |
| 22 | Cardano ADA | 0,1445 $ | +0.10% | +0.20% | -5.62% | 5.32B $ | 221.76M $ | 36.82B ADA | 8.8 |
