بہترین کرپٹو کرنسی اسپاٹ ایکسچینجز
CoinWorldCap ٹریفک، لیکویڈیٹی، ٹریڈنگ والیوم اور رپورٹ کردہ ٹریڈنگ والیوم کی قانونی حیثیت پر اعتماد کی بنیاد پر ایکسچینجز کو درجہ بندی اور اسکور دیتا ہے۔
ہم 228 مرکزی ایکسچینجز کی نگرانی کرتے ہیں۔
| # | فيات پشتباني شدہ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $7.76B | 7,519,661 | 2,225 | 927 | ARS, AUD, BRL +86 | |
| 2 | $1.87B | 4,443,781 | 511 | 410 | USD, AED, ARS +61 | |
| 3 | $556.13M | 1,160,585 | 869 | 359 | KRW | |
| 4 | $1.12B | 7,519,661 | 694 | 345 | — | |
| 5 | $1.99B | 3,183,926 | 1,942 | 702 | EUR, BRL, AUD +3 | |
| 6 | $2.04B | 2,548,357 | 1,311 | 837 | BRL, CHF, CZK +72 | |
| 7 | $975.88M | 2,091,947 | 1,415 | 937 | EUR, MXN, ZAR +12 | |
| 8 | $1.85B | 2,744,374 | 2,474 | 1,728 | USD, EUR, GBP +86 | |
| 9 | $2.13B | 3,949,667 | 1,646 | 1,030 | EUR, BRL, CHF +84 | |
| 10 | $906.94M | 4,230,516 | 2,460 | 1,404 | EUR, GBP, CHF +2 | |
| 11 | $1.61B | 1,507,134 | 954 | 838 | USD, EUR, AED +45 | |
| 12 | $904.51M | 378,028 | 979 | 562 | USD, EUR, GBP | |
| 13 | $216.98M | 81,047 | 206 | 95 | USD, EUR, GBP +4 | |
| 14 | $411.13M | 608,759 | 1,464 | 982 | INR, AED, AMD +67 | |
| 15 | $1.43B | 1,102,562 | 1,585 | 744 | USD, EUR, GBP +3 | |
| 16 | $139.66M | 88,555 | 307 | 307 | TRY | |
| 17 | $1.29B | 2,983,516 | 1,647 | 1,216 | SGD, LKR, EGP +105 | |
| 18 | $267.69M | 99,597 | 242 | 116 | USD, EUR, GBP +3 | |
| 19 | $931.37M | 363,375 | 497 | 479 | KRW | |
| 20 | $1.29B | 1,490,232 | 1,410 | 1,005 | KRW, USD, EUR +103 | |
| 21 | $7.04M | 67,975 | 729 | 474 | IDR | |
| 22 | $22.07M | 461,940 | 14 | 10 | JPY | |
| 23 | $26.50M | 119,529 | 227 | 155 | — | |
| 24 | $10.97M | 374,091 | 117 | 82 | USD, AUD, CAD +4 | |
| 25 | $1.59B | 1,310,479 | 1,232 | 861 | EUR, USD, UAH +34 | |
| 26 | $1.75B | 75,068 | 1,354 | 1,020 | USD, EUR, KRW +12 | |
| 27 | $2.66B | 173,285 | 755 | 551 | USD, EUR, TWD +3 | |
| 28 | $1.45B | 1,066,322 | 1,489 | 1,051 | HKD, TWD, ISK +1 | |
| 29 | $862.34M | 3,758,630 | 655 | 526 | USD, EUR, SGD +13 | |
| 30 | $871.61M | 105,698 | 471 | 377 | CAD, KRW, TWD +119 | |
| 31 | $28.83M | 89,336 | 500 | 380 | THB | |
| 32 | $884.85M | 512,374 | 287 | 266 | USD, EUR, GBP | |
| 33 | $1.96B | 0 | 1,655 | 1,127 | USD, TWD, VND +1 | |
| 34 | $1.82B | 307,606 | 923 | 706 | EUR, USD, UAH +34 | |
| 35 | $293.17M | 884,825 | 488 | 395 | CNY, VND, EUR +8 | |
| 36 | $345.68M | 1,374,564 | 1,233 | 790 | EUR, VND, BRL +76 | |
| 37 | $859.62M | 27,245 | 709 | 686 | EUR, ARS, AUD +34 | |
| 38 | $837.58M | 764,604 | 255 | 235 | USD, EUR, TWD +3 | |
| 39 | $1.57B | 1,730,713 | 259 | 204 | — | |
| 40 | $947.96M | 1,088,993 | 503 | 448 | CNY, USD, EUR +1 | |
| 41 | $3.34B | 1,881,797 | 833 | 606 | EUR, CHF, CAD +82 | |
| 42 | $1.28B | 889,611 | 1,001 | 701 | USD, EUR | |
| 43 | $190.37M | 304,327 | 434 | 424 | EUR, GBP | |
| 44 | $3.37B | 371,871 | 185 | 183 | — | |
| 45 | $74.01M | 1,481,530 | 335 | 253 | EUR, GBP, HKD +8 | |
| 46 | $50.10M | 132,268 | 22 | 23 | JPY | |
| 47 | $94.52M | 0 | 9 | 9 | — | |
| 48 | $1.16B | 462,335 | 306 | 245 | GBP, ERU, USD | |
| 49 | $4.50M | 0 | 3 | 3 | — | |
| 50 | $2.24B | 225,410 | 167 | 143 | — | |
| 51 | $1.41B | 4,228,521 | 1,084 | 459 | EUR, CHF, CZK +7 | |
| 52 | $2.64B | 1,132,155 | 247 | 207 | INR, ILS, IDR +43 | |
| 53 | $3.19B | 9,668 | 796 | 669 | — | |
| 54 | $667.39M | 85,121 | 301 | 217 | EUR, GBP, CHF +3 | |
| 55 | $1.38B | 600,575 | 119 | 96 | — | |
| 56 | $380.18M | 790 | 579 | 159 | — | |
| 57 | $258.25K | 10,718 | 22 | 21 | — | |
| 58 | $122.93K | 58,615 | 21 | 16 | JPY | |
| 59 | $685.40M | 0 | 4 | 4 | — | |
| 60 | $483.43M | 28,159 | 421 | 318 | AUD, EUR, JPY +14 | |
| 61 | $191.11M | 746,703 | 147 | 105 | USD, EUR, GBP +43 | |
| 62 | $580.64M | 117,931 | 75 | 65 | — | |
| 63 | $484.77M | 50,716 | 1,398 | 853 | USD, EUR, AUD +30 | |
| 64 | $335.72M | 269,288 | 877 | 630 | USD, AED, AUD +27 | |
| 65 | $1.06B | 433,962 | 87 | 69 | — | |
| 66 | $2.16B | 487,979 | 1,486 | 1,038 | EUR, CHF, CZK +7 | |
| 67 | $137.74M | 184,575 | 345 | 333 | KRW | |
| 68 | $15.16M | 80,443 | 53 | 37 | USD, EUR, TWD +3 | |
| 69 | $16.69M | 90,767 | 43 | 44 | JPY | |
| 70 | $4.09M | 97,333 | 25 | 12 | ZAR | |
| 71 | $59.53M | 2,932 | 37 | 30 | USD, EUR, TWD +3 | |
| 72 | $27.70M | 32,986 | 117 | 80 | USD | |
| 73 | $61.44M | 78,467 | 388 | 196 | TRY | |
| 74 | $25.09M | 154,362 | 359 | 346 | THB | |
| 75 | $1.33M | 3,679 | 12 | 14 | EUR | |
| 76 | $63.47M | 43 | 10 | 11 | AUD, CAD, INR +8 | |
| 77 | $12.51B | 532 | 420 | 319 | CNY, USD, HKD +29 | |
| 78 | $72.36M | 390 | 133 | 117 | EUR, GBP, TRY +13 | |
| 79 | $1.78B | 2,277 | 445 | 333 | EUR | |
| 80 | $213.96M | 19,230 | 270 | 239 | — | |
| 81 | $49.49M | 36,901 | 193 | 194 | KRW | |
| 82 | $10.63M | 33,508 | 43 | 26 | USD, TWD | |
| 83 | $44.63M | 22,811 | 665 | 250 | USD, EUR, GBP | |
| 84 | $23.35M | 50,338 | 24 | 18 | TWD | |
| 85 | $12.35M | 199,745 | 433 | 427 | IDR | |
| 86 | $66.80M | 199,957 | 290 | 222 | TRY | |
| 87 | $5.69M | 3,479 | 40 | 41 | — | |
| 88 | $55.42M | 754 | 45 | 37 | — | |
| 89 | $515.48M | 7,930 | 742 | 662 | USD, CAD, JPY +42 | |
| 90 | $9.10K | 1,929 | 19 | 20 | — | |
| 91 | $370.47M | 24 | 316 | 243 | — | |
| 92 | $23.98K | 695 | 292 | 220 | USD, CAD, JPY +2 | |
| 93 | $462.86M | 368,956 | 148 | 145 | USD, EUR, TWD +3 | |
| 94 | $482.82M | 136 | 83 | 64 | — | |
| 95 | $1.34B | 7,316 | 680 | 562 | USD, EUR, AED +75 | |
| 96 | $4.87M | 11,231 | 42 | 43 | IDR | |
| 97 | $1.86B | 2,744 | 153 | 67 | USD, EUR | |
| 98 | $41.51M | 7,226 | 98 | 96 | — | |
| 99 | $2.55M | 42,210 | 49 | 43 | AUD | |
| 100 | $232.73M | 3,815 | 592 | 357 | — |
