Общая заблокированная стоимость-1.67%
Топ блокчейнов по общей заблокированной стоимости (TVL)
Список, сгруппированный по блокчейнам, с общей заблокированной стоимостью и долей рынка для каждой сети.
| # | Лидеры роста | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -18.74% | +70.55% | -32.01% | 99.67B $ | 791.45B $ | 2.85% | 3 429 | ||
| 2 | -18.55% | +67.73% | -33.09% | 101.14B $ | 790.80B $ | 2.85% | 3 361 | ||
| 3 | -18.44% | +74.08% | -32.74% | 99.82B $ | 700.00B $ | 2.52% | 2 346 | ||
| 4 | -19.61% | +76.83% | -34.01% | 88.67B $ | 559.29B $ | 2.01% | 605 | ||
| 5 | -19.36% | +76.39% | -33.38% | 88.04B $ | 541.55B $ | 1.95% | 971 | ||
| 6 | -19.72% | +77.09% | -33.71% | 86.39B $ | 525.20B $ | 1.89% | 139 | ||
| 7 | -19.62% | +77.64% | -33.46% | 87.53B $ | 510.76B $ | 1.84% | 248 | ||
| 8 | -20.05% | +75.46% | -33.80% | 86.87B $ | 505.32B $ | 1.82% | 59 | ||
| 9 | -19.60% | +77.91% | -33.91% | 87.10B $ | 500.97B $ | 1.80% | 95 | ||
| 10 | -20.11% | +75.76% | -33.78% | 85.75B $ | 499.80B $ | 1.80% | 10 | ||
| 11 | -19.76% | +77.37% | -33.52% | 85.69B $ | 489.79B $ | 1.76% | 39 | ||
| 12 | -19.73% | +77.95% | -33.51% | 85.94B $ | 489.13B $ | 1.76% | 36 | ||
| 13 | -19.99% | +77.35% | -33.84% | 84.71B $ | 481.93B $ | 1.74% | 16 | ||
| 14 | -20.01% | +77.64% | -33.77% | 84.94B $ | 478.69B $ | 1.72% | 10 | ||
| 15 | -20.01% | +77.64% | -33.77% | 84.93B $ | 478.65B $ | 1.72% | 5 | ||
| 16 | -19.11% | +74.59% | -32.06% | 74.65B $ | 472.46B $ | 1.70% | 49 | ||
| 17 | -19.89% | +77.67% | -33.73% | 84.80B $ | 470.99B $ | 1.70% | 5 | ||
| 18 | -19.34% | +76.02% | -32.16% | 73.26B $ | 416.66B $ | 1.50% | 30 | ||
| 19 | -19.46% | +76.52% | -32.11% | 72.11B $ | 401.90B $ | 1.45% | 3 | ||
| 20 | -20.39% | +93.72% | -38.18% | 25.97B $ | 320.81B $ | 1.16% | 12 | ||
| 21 | -20.84% | +92.14% | -38.89% | 25.11B $ | 303.69B $ | 1.09% | 7 | ||
| 22 | -21.08% | +93.69% | -39.03% | 24.61B $ | 295.70B $ | 1.07% | 3 | ||
| 23 | -21.08% | +93.69% | -39.03% | 24.61B $ | 295.69B $ | 1.07% | 3 | ||
| 24 | -20.25% | +72.10% | -33.35% | 74.88B $ | 294.16B $ | 1.06% | 99 | ||
| 25 | -19.61% | +73.05% | -33.10% | 75.50B $ | 289.35B $ | 1.04% | 596 | ||
| 26 | -20.09% | +72.98% | -33.63% | 73.75B $ | 272.55B $ | 0.98% | 66 | ||
| 27 | -19.89% | +73.85% | -33.12% | 73.93B $ | 268.25B $ | 0.97% | 59 | ||
| 28 | -20.17% | +72.87% | -33.62% | 73.55B $ | 263.65B $ | 0.95% | 120 | ||
| 29 | -20.14% | +73.09% | -33.60% | 73.13B $ | 263.34B $ | 0.95% | 76 | ||
| 30 | -20.16% | +73.55% | -33.52% | 72.93B $ | 262.65B $ | 0.95% | 19 | ||
| 31 | -19.10% | +69.98% | -30.93% | 62.20B $ | 262.63B $ | 0.95% | 10 | ||
| 32 | -19.83% | +74.04% | -33.13% | 73.84B $ | 261.19B $ | 0.94% | 19 | ||
| 33 | -20.14% | +73.48% | -33.52% | 73.16B $ | 259.51B $ | 0.93% | 10 | ||
| 34 | -20.12% | +73.46% | -33.97% | 73.41B $ | 258.58B $ | 0.93% | 81 | ||
| 35 | -20.15% | +73.63% | -33.52% | 72.91B $ | 257.89B $ | 0.93% | 14 | ||
| 36 | -19.91% | +73.89% | -33.13% | 73.56B $ | 257.68B $ | 0.93% | 23 | ||
| 37 | -19.92% | +73.88% | -33.14% | 73.54B $ | 257.24B $ | 0.93% | 13 | ||
| 38 | -20.14% | +73.21% | -33.50% | 72.96B $ | 256.88B $ | 0.93% | 23 | ||
| 39 | -20.08% | +73.72% | -34.09% | 73.21B $ | 253.98B $ | 0.91% | 10 | ||
| 40 | -20.11% | +73.28% | -33.59% | 72.90B $ | 253.64B $ | 0.91% | 16 | ||
| 41 | -19.92% | +73.77% | -33.13% | 73.53B $ | 253.40B $ | 0.91% | 15 | ||
| 42 | -19.92% | +73.88% | -33.12% | 73.52B $ | 253.01B $ | 0.91% | 7 | ||
| 43 | -20.16% | +73.63% | -33.52% | 72.88B $ | 252.94B $ | 0.91% | 6 | ||
| 44 | -18.45% | +100.27% | -33.72% | 13.93B $ | 252.79B $ | 0.91% | 253 | ||
| 45 | -20.12% | +73.20% | -33.59% | 72.90B $ | 251.74B $ | 0.91% | 36 | ||
| 46 | -20.11% | +73.28% | -33.59% | 72.89B $ | 251.49B $ | 0.91% | 15 | ||
| 47 | -20.11% | +73.27% | -33.59% | 72.89B $ | 251.38B $ | 0.91% | 8 | ||
| 48 | -20.19% | +72.30% | -33.44% | 73.78B $ | 251.14B $ | 0.90% | 32 | ||
| 49 | -20.14% | +73.39% | -33.59% | 72.63B $ | 250.83B $ | 0.90% | 10 | ||
| 50 | -20.08% | +73.42% | -33.54% | 72.70B $ | 250.52B $ | 0.90% | 14 | ||
| 51 | -20.14% | +73.30% | -33.59% | 72.65B $ | 250.50B $ | 0.90% | 8 | ||
| 52 | -20.13% | +73.40% | -33.58% | 72.63B $ | 248.91B $ | 0.90% | 9 | ||
| 53 | -20.13% | +73.40% | -33.58% | 72.63B $ | 248.86B $ | 0.90% | 9 | ||
| 54 | -20.13% | +73.39% | -33.58% | 72.63B $ | 248.86B $ | 0.90% | 6 | ||
| 55 | -20.03% | +73.04% | -33.48% | 72.84B $ | 246.04B $ | 0.89% | 8 | ||
| 56 | -20.14% | +73.37% | -33.59% | 72.64B $ | 245.40B $ | 0.88% | 11 | ||
| 57 | -19.89% | +73.63% | -33.19% | 73.26B $ | 245.32B $ | 0.88% | 5 | ||
| 58 | -20.12% | +73.29% | -33.58% | 72.68B $ | 245.14B $ | 0.88% | 11 | ||
| 59 | -20.13% | +73.35% | -33.59% | 72.64B $ | 245.08B $ | 0.88% | 5 | ||
| 60 | -20.14% | +73.37% | -33.58% | 72.62B $ | 244.59B $ | 0.88% | 5 | ||
| 61 | -20.10% | +73.43% | -33.64% | 72.93B $ | 244.50B $ | 0.88% | 3 | ||
| 62 | -20.14% | +73.39% | -33.58% | 72.62B $ | 244.46B $ | 0.88% | 9 | ||
| 63 | -20.14% | +73.37% | -33.58% | 72.62B $ | 244.44B $ | 0.88% | 5 | ||
| 64 | -20.14% | +73.39% | -33.58% | 72.61B $ | 244.40B $ | 0.88% | 7 | ||
| 65 | -20.14% | +73.39% | -33.58% | 72.61B $ | 244.40B $ | 0.88% | 5 | ||
| 66 | -20.14% | +73.38% | -33.58% | 72.61B $ | 244.40B $ | 0.88% | 11 | ||
| 67 | -20.14% | +73.39% | -33.58% | 72.61B $ | 244.37B $ | 0.88% | 3 | ||
| 68 | -20.14% | +73.39% | -33.58% | 72.61B $ | 244.37B $ | 0.88% | 4 | ||
| 69 | -20.14% | +73.39% | -33.58% | 72.61B $ | 244.37B $ | 0.88% | 2 | ||
| 70 | -20.14% | +73.39% | -33.58% | 72.61B $ | 244.37B $ | 0.88% | 2 | ||
| 71 | -20.14% | +73.39% | -33.58% | 72.61B $ | 244.37B $ | 0.88% | 2 | ||
| 72 | -18.97% | +104.55% | -35.32% | 12.33B $ | 237.94B $ | 0.86% | 23 | ||
| 73 | -17.61% | +105.60% | -33.08% | 12.74B $ | 233.17B $ | 0.84% | 15 | ||
| 74 | -19.09% | +106.30% | -35.29% | 12.08B $ | 227.88B $ | 0.82% | 3 | ||
| 75 | -19.68% | +71.74% | -31.37% | 60.77B $ | 192.44B $ | 0.69% | 225 | ||
| 76 | -19.51% | +71.65% | -31.39% | 60.59B $ | 190.00B $ | 0.68% | 78 | ||
| 77 | -19.17% | +71.88% | -30.97% | 61.45B $ | 183.65B $ | 0.66% | 5 | ||
| 78 | -19.53% | +71.53% | -31.45% | 60.07B $ | 179.76B $ | 0.65% | 5 | ||
| 79 | -19.51% | +71.32% | -31.39% | 60.16B $ | 175.59B $ | 0.63% | 10 | ||
| 80 | -19.53% | +71.53% | -31.43% | 60.06B $ | 175.56B $ | 0.63% | 3 | ||
| 81 | -19.53% | +71.52% | -31.45% | 60.06B $ | 175.44B $ | 0.63% | 9 | ||
| 82 | -19.53% | +71.53% | -31.43% | 60.06B $ | 175.34B $ | 0.63% | 3 | ||
| 83 | -19.53% | +71.53% | -31.43% | 60.06B $ | 175.29B $ | 0.63% | 2 | ||
| 84 | -19.53% | +71.53% | -31.43% | 60.06B $ | 175.29B $ | 0.63% | 2 | ||
| 85 | -19.53% | +71.53% | -31.43% | 60.06B $ | 175.29B $ | 0.63% | 2 | ||
| 86 | -19.53% | +71.53% | -31.43% | 60.06B $ | 175.29B $ | 0.63% | 2 | ||
| 87 | -21.85% | +85.50% | -40.32% | 14.05B $ | 105.55B $ | 0.38% | 19 | ||
| 88 | -21.67% | +81.91% | -40.82% | 13.77B $ | 88.91B $ | 0.32% | 124 | ||
| 89 | -22.59% | +80.80% | -41.98% | 13.06B $ | 82.21B $ | 0.30% | 84 | ||
| 90 | -22.73% | +82.12% | -42.15% | 12.95B $ | 81.88B $ | 0.29% | 11 | ||
| 91 | -22.76% | +82.56% | -41.98% | 12.92B $ | 78.56B $ | 0.28% | 14 | ||
| 92 | -21.30% | +82.97% | -40.10% | 13.49B $ | 78.20B $ | 0.28% | 6 | ||
| 93 | -22.89% | +82.89% | -42.30% | 12.63B $ | 75.78B $ | 0.27% | 17 | ||
| 94 | -22.88% | +82.92% | -42.23% | 12.57B $ | 73.54B $ | 0.26% | 4 | ||
| 95 | -22.96% | +83.38% | -42.14% | 12.65B $ | 70.07B $ | 0.25% | 29 | ||
| 96 | -21.48% | +83.90% | -40.17% | 13.20B $ | 70.03B $ | 0.25% | 3 | ||
| 97 | -22.91% | -7.77% | -7.77% | 12.63B $ | 69.42B $ | 0.25% | 3 | ||
| 98 | -22.86% | +82.69% | -42.22% | 12.59B $ | 69.30B $ | 0.25% | 10 | ||
| 99 | -22.91% | +82.84% | -42.25% | 12.56B $ | 69.12B $ | 0.25% | 2 | ||
| 100 | -22.91% | +82.86% | -42.24% | 12.56B $ | 69.09B $ | 0.25% | 3 |
Показаны результаты с 1 по 100 из 141
