Kryptovalutapriser etter markedsverdi

| # | De siste 7 dagene | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | PREDIX SponsetPDX | 0,1821 $ | -1.29% | -0.62% | -0.14% | 182.10M $ | 343.47K $ | 1.00B PDX | — | |
| — | NO WAR SponsetNOWA | 0,1597 $ | -0.78% | +3.21% | +12.28% | — | 239.94K $ | — | — | |
| 1 | Bitcoin BTC | 65 809,48 $ | -1.46% | -4.55% | -13.28% | 1.32T $ | 31.77B $ | 20.11M BTC | 9.8 | |
| 2 | Ethereum ETH | 1 846,79 $ | -2.37% | -5.36% | -17.73% | 225.71B $ | 12.29B $ | 122.22M ETH | 9.7 | |
| 3 | Tether USDT | 0,9991 $ | -0.00% | +0.02% | +0.03% | 175.24B $ | 60.20B $ | 175.40B USDT | 9.4 | |
| 4 | BNB BNB | 598,64 $ | -1.49% | -6.26% | -13.78% | 78.73B $ | 1.20B $ | 131.51M BNB | 9.6 | |
| 5 | USDC USDC | 0,9997 $ | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 69.06B $ | 12.63B $ | 69.08B USDC | 7.7 | |
| 6 | XRP XRP | 0,9808 $ | -1.61% | -4.93% | -15.92% | 62.30B $ | 2.21B $ | 63.52B XRP | 9.5 | |
| 7 | Solana SOL | 73,89 $ | -2.29% | -8.50% | -17.89% | 43.71B $ | 3.48B $ | 591.57M SOL | 9.6 | |
| 8 | TRON TRX | 0,3098 $ | -0.74% | -1.06% | -2.99% | 29.44B $ | 364.71M $ | 95.04B TRX | 8.9 | |
| 9 | Lido Staked ETH stETH | 1 849,71 $ | -2.19% | -5.51% | -17.53% | 18.04B $ | 23.21M $ | 9.75M stETH | 9.1 | |
| 10 | Hyperliquid HYPE | 67,02 $ | -1.47% | -9.20% | -13.90% | 16.94B $ | 1.01B $ | 252.77M HYPE | 9.2 | |
| 11 | Zcash ZEC | 884,67 $ | -0.42% | -7.65% | -30.80% | 15.01B $ | 790.43M $ | 16.97M ZEC | 6.6 | |
| 12 | Monero XMR | 522,01 $ | -1.37% | -2.87% | -14.96% | 9.83B $ | 110.66M $ | 18.83M XMR | 8.7 | |
| 13 | Dogecoin DOGE | 0,0612 $ | -2.27% | -7.08% | -14.90% | 9.59B $ | 596.78M $ | 156.75B DOGE | 8.3 | |
| 14 | Lido wstETH WSTETH | 2 317,42 $ | -2.28% | -5.49% | -17.25% | 8.89B $ | 7.28M $ | 3.84M WSTETH | 8.3 | |
| 15 | UNUS SED LEO LEO | 9,26 $ | -0.34% | +0.05% | -0.76% | 8.52B $ | 331.05K $ | 919.86M LEO | 8.6 | |
| 16 | USDS USDS | 0,9996 $ | -0.01% | -0.02% | -0.01% | 8.52B $ | 321.73M $ | 8.53B USDS | 9.1 | |
| 17 | Wrapped Bitcoin WBTC | 65 911,42 $ | -1.30% | -4.43% | -13.07% | 7.68B $ | 267.73M $ | 116.48K WBTC | 8.8 | |
| 18 | Wrapped Beacon ETH WBETH | 2 049,80 $ | -2.33% | -5.17% | -17.73% | 7.17B $ | 13.37M $ | 3.50M WBETH | — | |
| 19 | Chainlink LINK | 9,29 $ | -2.78% | -7.64% | -14.89% | 6.95B $ | 272.08M $ | 748.10M LINK | 9.4 | |
| 20 | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | 66 042,71 $ | -1.26% | -4.44% | -12.93% | 6.65B $ | 605.52M $ | 100.72K CBBTC | — | |
| 21 | WETH WETH | 1 854,69 $ | -2.13% | -5.20% | -17.33% | 6.26B $ | 1.62B $ | 3.38M WETH | 8.0 | |
| 22 | Cardano ADA | 0,1576 $ | -2.40% | -8.93% | -13.90% | 5.80B $ | 272.72M $ | 36.82B ADA | 8.8 | |
| 23 | Decimal DEL | 0,4584 $ | 0.00% | 0.00% | +1.81% | 5.10B $ | 276.04K $ | 11.12B DEL | 7.5 | |
| 24 | Stellar XLM | 0,1396 $ | -1.86% | -6.62% | -8.00% | 4.94B $ | 214.91M $ | 35.41B XLM | 8.9 | |
| 25 | Ethena USDe USDe | 0,9996 $ | -0.00% | +0.04% | +0.08% | 4.91B $ | 28.11M $ | 4.91B USDe | 8.6 | |
| 26 | Dai DAI | 0,9998 $ | +0.01% | +0.03% | -0.00% | 4.46B $ | 16.75M $ | 4.46B DAI | 8.0 | |
| 27 | Bitcoin BEP2 BTCB | 65 985,58 $ | -1.28% | -4.31% | -13.03% | 4.30B $ | 101.68M $ | 65.22K BTCB | 7.9 | |
| 28 | Bitcoin Cash BCH | 212,46 $ | -1.97% | -6.37% | -17.96% | 4.27B $ | 122.98M $ | 20.12M BCH | 8.3 | |
| 29 | NEAR Protocol NEAR | 3,22 $ | -3.47% | -9.13% | -13.35% | 4.22B $ | 592.73M $ | 1.31B NEAR | 9.1 | |
| 30 | Wrapped eETH weETH | 2 052,67 $ | -2.18% | -5.60% | -17.27% | 4.09B $ | 1.94M $ | 1.99M weETH | — | |
| 31 | USDT0 USDT0 | 0,9991 $ | -0.02% | -0.13% | +0.06% | 4.06B $ | 9.23M $ | 4.06B USDT0 | 7.6 | |
| 32 | RWUSD RWUSD | 0,9991 $ | -0.03% | +0.03% | +0.05% | 4.06B $ | 10.17M $ | 4.06B RWUSD | — | |
| 33 | Aave Ethereum WETH AETHWETH | 1 901,21 $ | 0.00% | -3.00% | -15.22% | 4.03B $ | 0.00 $ | 2.12M AETHWETH | 7.9 | |
| 34 | Litecoin LTC | 46,38 $ | -2.45% | -6.53% | -10.79% | 3.61B $ | 216.46M $ | 77.83M LTC | 8.0 | |
| 35 | Avalanche AVAX | 7,65 $ | -3.70% | -9.81% | -7.56% | 3.41B $ | 297.09M $ | 446.41M AVAX | 9.4 | |
| 36 | Canton CC | 0,0822 $ | -1.96% | -6.38% | -13.68% | 3.29B $ | 22.98M $ | 40.05B CC | 9.3 | |
| 37 | Uniswap UNI | 5,16 $ | -4.06% | -12.61% | -27.15% | 3.22B $ | 442.19M $ | 623.65M UNI | 9.5 | |
| 38 | Sui SUI | 0,7438 $ | -2.57% | -9.10% | -13.75% | 3.08B $ | 339.41M $ | 4.14B SUI | 9.5 | |
| 39 | World Liberty Financial USD USD1 | 0,998 $ | -0.01% | -0.02% | +0.03% | 3.08B $ | 1.11B $ | 3.09B USD1 | 8.9 | |
| 40 | Toncoin TON | 1,06 $ | -2.48% | -6.02% | -3.91% | 3.02B $ | 66.20M $ | 2.86B TON | 8.9 | |
| 41 | Tether Gold XAUt | 3 856,07 $ | -0.17% | -0.76% | -4.98% | 2.89B $ | 142.10M $ | 749.42K XAUt | 9.1 | |
| 42 | Ripple USD RLUSD | 1,00 $ | -0.01% | +0.01% | +0.00% | 2.79B $ | 355.28M $ | 2.79B RLUSD | 8.1 | |
| 43 | Global Dollar USDG | 1,00 $ | -0.02% | +0.02% | +0.09% | 2.65B $ | 405.72M $ | 2.65B USDG | 9.0 | |
| 44 | Aave Ethereum USDT AETHUSDT | 0,9991 $ | -0.01% | +0.00% | +0.03% | 2.63B $ | 288.98K $ | 2.63B AETHUSDT | — | |
| 45 | PayPal USD PYUSD | 0,9998 $ | -0.00% | +0.01% | -0.01% | 2.63B $ | 28.85M $ | 2.63B PYUSD | 9.0 | |
| 46 | Rain RAIN | 0,003674 $ | -0.47% | -1.63% | -34.33% | 2.63B $ | 16.17M $ | 714.41B RAIN | — | |
| 47 | Hedera HBAR | 0,0589 $ | -2.41% | -7.49% | -13.22% | 2.61B $ | 61.50M $ | 44.33B HBAR | 8.6 | |
| 48 | Ondo US Dollar Yield USDY | 1,15 $ | +0.01% | +0.04% | +0.14% | 2.39B $ | 1.65M $ | 2.08B USDY | — | |
| 49 | Shiba Inu SHIB | 0.0{5}4038 $ | -2.21% | -6.55% | -10.04% | 2.38B $ | 51.98M $ | 589.24T SHIB | 9.0 | |
| 50 | Bittensor TAO | 198,77 $ | -3.21% | -7.79% | -11.40% | 2.33B $ | 154.19M $ | 11.73M TAO | 8.0 |
Viser 1 – 50 av 9845 resultater










