暗号通貨カテゴリ
| # | 値上がりランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance Ecosystem | +0.40% | +65.17% | +335.12% | $2.19T | $228.10B | 795 | |
| 2 | Layer 1 | +0.22% | +77.03% | +432.53% | $1.76T | $92.11B | 145 | |
| 3 | Alameda Research Portfolio | +0.23% | +78.66% | +475.52% | $1.67T | $86.34B | 41 | |
| 4 | FTX Bankruptcy Estate | +0.25% | +80.41% | +505.38% | $1.66T | $89.54B | 16 | |
| 5 | US Strategic Crypto Reserve | +0.23% | +79.99% | +507.39% | $1.65T | $88.15B | 5 | |
| 6 | Pantera Capital Portfolio | +0.19% | +79.95% | +467.58% | $1.62T | $85.09B | 54 | |
| 7 | Coinbase Ventures Portfolio | +0.31% | +70.93% | +458.52% | $1.62T | $98.98B | 53 | |
| 8 | a16z Portfolio | +0.18% | +80.59% | +488.41% | $1.61T | $83.98B | 27 | |
| 9 | CMS Holdings Portfolio | +0.23% | +77.86% | +506.53% | $1.58T | $83.71B | 25 | |
| 10 | Multicoin Capital Portfolio | +0.23% | +77.85% | +503.77% | $1.58T | $83.46B | 32 | |
| 11 | Electric Global Portfolio | +0.18% | +78.40% | +475.29% | $1.57T | $80.24B | 18 | |
| 12 | BoostVC Portfolio | +0.18% | +78.89% | +483.50% | $1.56T | $78.91B | 15 | |
| 13 | DCG Portfolio | +0.19% | +78.70% | +482.51% | $1.56T | $79.07B | 23 | |
| 14 | Placeholder Ventures Portfolio | +0.19% | +78.88% | +485.24% | $1.55T | $78.62B | 17 | |
| 15 | Winklevoss Capital Portfolio | +0.19% | +78.95% | +486.92% | $1.55T | $78.58B | 6 | |
| 16 | Three Arrows Capital Portfolio | +0.20% | +78.67% | +486.03% | $1.55T | $79.90B | 24 | |
| 17 | Polychain Capital Portfolio | +0.18% | +78.39% | +497.08% | $1.55T | $78.60B | 41 | |
| 18 | YZi Labs Portfolio | +0.17% | +77.32% | +486.31% | $1.55T | $79.18B | 76 | |
| 19 | DragonFly Capital Portfolio | +0.18% | +78.48% | +503.15% | $1.55T | $77.87B | 27 | |
| 20 | Framework Ventures Portfolio | +0.17% | +78.97% | +502.53% | $1.55T | $78.16B | 19 |
291件中1件から20件を表示
