Principales exchanges spot de criptomonedas
CoinWorldCap clasifica y puntúa los intercambios en función del tráfico, la liquidez, los volúmenes de negociación y la fiabilidad de los volúmenes reportados.
Monitoreamos 229 intercambios centralizados.
| # | Compatible con fiat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 8.13M $ | 37 | 102 | 90 | — | |
| 202 | 802.63M $ | 277 | 138 | 138 | — | |
| 203 | 1.21B $ | 204 | 420 | 421 | — | |
| 204 | 1.96B $ | 143 | 91 | 92 | — | |
| 205 | 118.39M $ | 25 | 28 | 28 | — | |
| 206 | 16.89K $ | 4558 | 122 | 94 | — | |
| 207 | 8.03M $ | 1291 | 63 | 63 | — | |
| 208 | 135.26M $ | 47 | 14 | 15 | — | |
| 209 | 1.01M $ | 3574 | 1 | 2 | — | |
| 210 | 2.37B $ | 47 | 167 | 159 | — | |
| 211 | 1.64B $ | 211 | 239 | 222 | — | |
| 212 | 24.90K $ | 1305 | 31 | 32 | — | |
| 213 | 1.45B $ | 31 | 303 | 225 | — | |
| 214 | 10.91K $ | 248 | 25 | 10 | — | |
| 215 | 32.50M $ | 7 | 19 | 20 | — | |
| 216 | 2.46M $ | 30.675 | 68 | 69 | — | |
| 217 | 350.73M $ | 39 | 839 | 338 | — | |
| 218 | 1.76M $ | 33 | 45 | 19 | — | |
| 219 | 115.19K $ | 25 | 3 | 4 | — | |
| 220 | 984.03K $ | 4130 | 1 | 2 | — | |
| 221 | 1.03K $ | 643 | 46 | 47 | — | |
| 222 | 82.26K $ | 3722 | 8 | 6 | — | |
| 223 | 10.98K $ | 269 | 5 | 6 | — | |
| 224 | 5.94K $ | 53 | 11 | 11 | — | |
| 225 | 1.17K $ | 35 | 7 | 8 | — | |
| 226 | 381.36K $ | 59.614 | 292 | 199 | — | |
| 227 | 3.10 $ | 29.096 | 1 | 2 | — | |
| 228 | 0.00 $ | 30 | 12 | 13 | MXN, ARS, BRL | |
| 229 | 139.30 $ | 187 | 3 | 4 | — |
