Kryptowährungspreise nach Marktkapitalisierung

| # | Letzte 7 Tage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | PREDIX GesponsertPDX | 0,1818 $ | -1.14% | -0.43% | -0.28% | 181.76M $ | 344.89K $ | 1.00B PDX | — | |
| — | NO WAR GesponsertNOWA | 0,1598 $ | -0.73% | +3.49% | +12.40% | — | 240.99K $ | — | — | |
| 1 | Bitcoin BTC | 65.724,25 $ | -1.03% | -4.25% | -13.25% | 1.32T $ | 31.36B $ | 20.11M BTC | 9.8 | |
| 2 | Ethereum ETH | 1.849,67 $ | -1.14% | -4.36% | -17.40% | 226.06B $ | 12.20B $ | 122.22M ETH | 9.7 | |
| 3 | Tether USDT | 0,9992 $ | -0.04% | +0.03% | +0.05% | 175.25B $ | 60.03B $ | 175.40B USDT | 9.4 | |
| 4 | BNB BNB | 598,22 $ | -1.10% | -5.88% | -13.76% | 78.67B $ | 1.21B $ | 131.51M BNB | 9.6 | |
| 5 | USDC USDC | 0,9999 $ | -0.01% | +0.01% | +0.02% | 69.07B $ | 12.37B $ | 69.08B USDC | 7.7 | |
| 6 | XRP XRP | 0,9802 $ | -0.84% | -4.81% | -15.68% | 62.26B $ | 2.21B $ | 63.52B XRP | 9.5 | |
| 7 | Solana SOL | 74,03 $ | -1.32% | -7.64% | -17.39% | 43.80B $ | 3.47B $ | 591.57M SOL | 9.6 | |
| 8 | TRON TRX | 0,3096 $ | -0.72% | -1.07% | -3.02% | 29.42B $ | 378.84M $ | 95.04B TRX | 8.9 | |
| 9 | Lido Staked ETH stETH | 1.849,85 $ | -1.44% | -4.74% | -17.47% | 18.04B $ | 23.59M $ | 9.75M stETH | 9.1 | |
| 10 | Hyperliquid HYPE | 67,29 $ | -0.05% | -8.27% | -13.36% | 17.01B $ | 992.11M $ | 252.77M HYPE | 9.2 | |
| 11 | Zcash ZEC | 883,11 $ | -0.25% | -6.87% | -30.09% | 14.98B $ | 771.06M $ | 16.97M ZEC | 6.6 | |
| 12 | Monero XMR | 520,49 $ | -0.67% | -2.56% | -15.15% | 9.80B $ | 110.72M $ | 18.83M XMR | 8.7 | |
| 13 | Dogecoin DOGE | 0,0612 $ | -1.29% | -6.46% | -14.53% | 9.59B $ | 599.56M $ | 156.75B DOGE | 8.3 | |
| 14 | Lido wstETH WSTETH | 2.313,59 $ | -1.31% | -5.23% | -17.36% | 8.88B $ | 7.36M $ | 3.84M WSTETH | 8.3 | |
| 15 | UNUS SED LEO LEO | 9,27 $ | -0.30% | +0.09% | -0.72% | 8.53B $ | 339.20K $ | 919.86M LEO | 8.6 | |
| 16 | USDS USDS | 0,9993 $ | -0.04% | -0.03% | -0.05% | 8.52B $ | 322.21M $ | 8.53B USDS | 9.1 | |
| 17 | Wrapped Bitcoin WBTC | 65.739,11 $ | -1.09% | -4.47% | -13.27% | 7.66B $ | 267.00M $ | 116.48K WBTC | 8.8 | |
| 18 | Wrapped Beacon ETH WBETH | 2.050,89 $ | -1.28% | -4.52% | -17.47% | 7.17B $ | 13.60M $ | 3.50M WBETH | — | |
| 19 | Chainlink LINK | 9,30 $ | -1.83% | -6.82% | -14.41% | 6.96B $ | 270.06M $ | 748.10M LINK | 9.4 | |
| 20 | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | 65.817,58 $ | -1.44% | -4.67% | -13.22% | 6.62B $ | 603.66M $ | 100.59K CBBTC | — | |
| 21 | WETH WETH | 1.851,97 $ | -1.60% | -4.87% | -17.41% | 6.25B $ | 1.60B $ | 3.38M WETH | 8.0 | |
| 22 | Cardano ADA | 0,1575 $ | -1.27% | -8.55% | -13.49% | 5.80B $ | 276.46M $ | 36.82B ADA | 8.8 | |
| 23 | Decimal DEL | 0,4584 $ | 0.00% | 0.00% | +1.81% | 5.10B $ | 276.04K $ | 11.12B DEL | 7.5 | |
| 24 | Stellar XLM | 0,1403 $ | -0.77% | -5.98% | -7.41% | 4.97B $ | 214.22M $ | 35.41B XLM | 8.9 | |
| 25 | Ethena USDe USDe | 0,9996 $ | -0.01% | +0.03% | +0.08% | 4.91B $ | 28.49M $ | 4.91B USDe | 8.6 | |
| 26 | Dai DAI | 0,9997 $ | -0.00% | +0.01% | +0.06% | 4.46B $ | 16.72M $ | 4.46B DAI | 8.0 | |
| 27 | Bitcoin BEP2 BTCB | 65.767,43 $ | -1.22% | -4.48% | -13.25% | 4.29B $ | 101.35M $ | 65.22K BTCB | 7.9 | |
| 28 | Bitcoin Cash BCH | 212,64 $ | -1.16% | -5.65% | -17.68% | 4.28B $ | 123.32M $ | 20.12M BCH | 8.3 | |
| 29 | NEAR Protocol NEAR | 3,21 $ | -2.18% | -8.83% | -12.86% | 4.21B $ | 592.90M $ | 1.31B NEAR | 9.1 | |
| 30 | Wrapped eETH weETH | 2.052,56 $ | -1.77% | -5.52% | -17.30% | 4.09B $ | 1.89M $ | 1.99M weETH | — | |
| 31 | USDT0 USDT0 | 0,9988 $ | -0.04% | -0.13% | +0.02% | 4.06B $ | 9.24M $ | 4.06B USDT0 | 7.6 | |
| 32 | RWUSD RWUSD | 0,9991 $ | -0.02% | +0.02% | +0.05% | 4.06B $ | 10.59M $ | 4.06B RWUSD | — | |
| 33 | Aave Ethereum WETH AETHWETH | 1.901,21 $ | 0.00% | -3.00% | -15.22% | 4.00B $ | 0.00 $ | 2.10M AETHWETH | 7.9 | |
| 34 | Litecoin LTC | 46,52 $ | -1.05% | -6.07% | -10.27% | 3.62B $ | 217.58M $ | 77.83M LTC | 8.0 | |
| 35 | Avalanche AVAX | 7,65 $ | -2.47% | -9.57% | -7.06% | 3.42B $ | 299.81M $ | 446.41M AVAX | 9.4 | |
| 36 | Canton CC | 0,0821 $ | -0.04% | -6.65% | -13.50% | 3.29B $ | 22.86M $ | 40.05B CC | 9.3 | |
| 37 | Uniswap UNI | 5,14 $ | -2.40% | -12.48% | -27.04% | 3.21B $ | 443.04M $ | 623.65M UNI | 9.5 | |
| 38 | Sui SUI | 0,7436 $ | -1.89% | -8.85% | -13.33% | 3.08B $ | 339.24M $ | 4.14B SUI | 9.5 | |
| 39 | World Liberty Financial USD USD1 | 0,9979 $ | -0.01% | -0.04% | +0.01% | 3.07B $ | 1.08B $ | 3.08B USD1 | 8.9 | |
| 40 | Toncoin TON | 1,06 $ | -0.76% | -5.65% | -2.81% | 3.04B $ | 66.31M $ | 2.86B TON | 8.9 | |
| 41 | Tether Gold XAUt | 3.854,80 $ | -0.17% | -0.51% | -5.01% | 2.89B $ | 141.15M $ | 749.42K XAUt | 9.1 | |
| 42 | Ripple USD RLUSD | 0,9998 $ | -0.01% | -0.01% | -0.00% | 2.79B $ | 356.73M $ | 2.79B RLUSD | 8.1 | |
| 43 | Global Dollar USDG | 1,00 $ | +0.01% | +0.02% | +0.06% | 2.65B $ | 398.67M $ | 2.65B USDG | 9.0 | |
| 44 | PayPal USD PYUSD | 0,9997 $ | -0.01% | +0.00% | -0.01% | 2.63B $ | 30.64M $ | 2.63B PYUSD | 9.0 | |
| 45 | Rain RAIN | 0,003674 $ | -0.27% | -1.85% | -34.60% | 2.62B $ | 16.14M $ | 714.41B RAIN | — | |
| 46 | Aave Ethereum USDT AETHUSDT | 0,9994 $ | +0.01% | +0.01% | +0.04% | 2.62B $ | 284.85K $ | 2.63B AETHUSDT | — | |
| 47 | Hedera HBAR | 0,0588 $ | -1.65% | -7.39% | -12.95% | 2.61B $ | 60.76M $ | 44.33B HBAR | 8.6 | |
| 48 | Ondo US Dollar Yield USDY | 1,15 $ | +0.00% | +0.00% | +0.11% | 2.39B $ | 1.58M $ | 2.08B USDY | — | |
| 49 | Shiba Inu SHIB | 0.0{5}4036 $ | -1.56% | -6.40% | -9.68% | 2.38B $ | 51.84M $ | 589.24T SHIB | 9.0 | |
| 50 | Bittensor TAO | 199,52 $ | -1.43% | -7.20% | -10.64% | 2.34B $ | 153.94M $ | 11.73M TAO | 8.0 |
Zeige 1 – 50 von 9845 Ergebnissen










