Trendende kryptovalutaer
| # | Sidste 7 dage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 73.471,24 $ | -0.14% | -1.31% | -8.90% | 1.48T $ | 27.18B $ | |
| 2 | Ethereum ETH | 2.053,47 $ | +0.28% | -1.13% | -15.64% | 250.95B $ | 11.37B $ | |
| 3 | Tether USDT | 0,9989 $ | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 175.77B $ | 56.87B $ | |
| 4 | BNB BNB | 679,74 $ | -0.09% | -1.21% | -5.35% | 89.39B $ | 1.23B $ | |
| 5 | USDC USDC | 0,9998 $ | +0.00% | +0.00% | -0.01% | 69.78B $ | 11.13B $ | |
| 6 | XRP XRP | 1,06 $ | +0.35% | -0.10% | -20.25% | 67.30B $ | 2.21B $ | |
| 7 | Solana SOL | 83,83 $ | -0.06% | -0.58% | -13.81% | 49.58B $ | 2.49B $ | |
| 8 | TRON TRX | 0,3164 $ | -0.17% | -0.92% | -1.10% | 30.07B $ | 315.82M $ | |
| 9 | Lido Staked ETH stETH | 2.054,94 $ | +0.34% | -0.94% | -15.61% | 20.00B $ | 12.81M $ | |
| 10 | Hyperliquid HYPE | 72,53 $ | -0.48% | -1.95% | -16.74% | 18.34B $ | 1.17B $ | |
| 11 | Zcash ZEC | 970,66 $ | -1.57% | -17.77% | -26.86% | 16.46B $ | 1.47B $ | |
| 12 | Monero XMR | 582,40 $ | -0.12% | +4.67% | -9.50% | 10.97B $ | 178.26M $ | |
| 13 | Dogecoin DOGE | 0,0682 $ | +0.12% | -1.59% | -12.36% | 10.68B $ | 553.26M $ | |
| 14 | Lido wstETH WSTETH | 2.568,59 $ | +0.22% | -0.79% | -14.93% | 9.81B $ | 7.12M $ | |
| 15 | USDS USDS | 0,9997 $ | -0.01% | -0.01% | -0.02% | 8.58B $ | 205.13M $ |
