Nejvíce rostoucí
| # | Posledních 7 dní | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | Ritual RITUAL | 0,0419 $ | +8.73% | +105.43% | +108.90% | 75.39M $ | 15.61M $ | |
| 424 | Janction JCT | 0,005236 $ | +32.18% | +83.52% | +3.59% | 54.14M $ | 59.01M $ | |
| 356 | OKZOO AIOT | 0,1403 $ | +4.21% | +32.02% | +62.77% | 73.68M $ | 6.01M $ | |
| 310 | Impossible Cloud Network ICNT | 0,3767 $ | +2.47% | +31.13% | +106.35% | 95.31M $ | 49.75M $ | |
| 546 | MEET48 IDOL | 0,0332 $ | +1.00% | +27.23% | +41.65% | 34.75M $ | 69.69M $ | |
| 333 | Holo HOT | 0,0004625 $ | +29.68% | +27.21% | +27.50% | 82.12M $ | 14.70M $ | |
| 742 | Bubblemaps BMT | 0,0271 $ | +3.91% | +18.74% | +18.85% | 20.67M $ | 49.02M $ | |
| 545 | SKYAI SKYAI | 0,0348 $ | +4.06% | +17.84% | +11.18% | 34.78M $ | 25.05M $ | |
| 968 | Laqira Protocol LQR | 0,1347 $ | -0.90% | +14.78% | +75.56% | 11.93M $ | 571.16K $ | |
| 794 | Teller DEBIT | 1,04 $ | -0.12% | +14.76% | -11.49% | 17.87M $ | 10.36M $ | |
| 275 | edgeX EDGE | 0,341 $ | +0.83% | +9.45% | -4.11% | 119.37M $ | 3.98M $ | |
| 803 | FUNToken FUN | 0,001619 $ | +0.68% | +8.25% | -37.58% | 17.50M $ | 2.51M $ | |
| 599 | Incentiv CENT | 0,003077 $ | -0.04% | +7.48% | +102.45% | 30.16M $ | 848.32K $ | |
| 242 | Cap CAP | 0,1005 $ | -0.41% | +6.60% | +39.38% | 156.82M $ | 22.45M $ | |
| 308 | Reserve Rights RSR | 0,001627 $ | +1.24% | +6.40% | +7.54% | 101.76M $ | 19.25M $ | |
| 484 | Trusta.AI TA | 0,1019 $ | -9.95% | +6.31% | +70.00% | 41.57M $ | 11.41M $ | |
| 648 | BSquared Network B2 | 0,3945 $ | -0.76% | +6.06% | -0.33% | 26.57M $ | 5.60M $ | |
| 123 | Grow GROW | 0,0144 $ | +0.01% | +6.01% | -4.20% | 568.18M $ | 1.08M $ | |
| 506 | Concordium CCD | 0,002992 $ | -1.74% | +5.50% | +3.08% | 38.23M $ | 162.51K $ | |
| 146 | Pieverse PIEVERSE | 1,47 $ | -0.27% | +5.23% | +40.68% | 440.64M $ | 31.04M $ | |
| 229 | Meteora MET | 0,3084 $ | +0.20% | +5.16% | +8.66% | 171.98M $ | 67.57M $ | |
| 1024 | Autonomi ANT | 0,0299 $ | +5.72% | +4.94% | -21.87% | 10.36M $ | 116.13K $ | |
| 596 | OpenLedger OPEN | 0,0895 $ | -0.40% | +4.91% | +6.37% | 30.24M $ | 8.83M $ | |
| 827 | CZ's Dog BROCCOLI | 0,0171 $ | -1.50% | +4.14% | -5.96% | 16.52M $ | 4.03M $ | |
| 901 | The Interfold FOLD | 0,0401 $ | -0.91% | +3.72% | -8.91% | 13.75M $ | 6.42M $ | |
| 196 | Beam BEAM | 0,004060 $ | +1.58% | +3.47% | -24.20% | 204.28M $ | 9.58M $ | |
| 240 | Kinetiq KNTQ | 0,4947 $ | -0.15% | +3.31% | -9.88% | 159.06M $ | 4.83M $ | |
| 988 | Caldera ERA | 0,0765 $ | -2.03% | +3.29% | +11.98% | 11.36M $ | 26.50M $ | |
| 778 | Fartboy FARTBOY | 0,0188 $ | -0.99% | +3.27% | +2.39% | 18.80M $ | 275.71K $ | |
| 563 | Nosana NOS | 0,45 $ | +0.03% | +3.24% | +11.23% | 33.23M $ | 638.02K $ | |
| 410 | 牛来 (Niu Lai) 牛来 | 0,0564 $ | -0.70% | +3.17% | -18.80% | 56.45M $ | 8.07M $ | |
| 321 | RedStone RED | 0,1533 $ | -0.15% | +3.15% | +12.64% | 87.29M $ | 2.48M $ | |
| 257 | Quack AI Q | 0,0282 $ | +0.71% | +2.87% | -5.02% | 138.05M $ | 11.22M $ | |
| 550 | Metaplex MPLX | 0,0734 $ | +0.19% | +2.84% | +7.52% | 34.52M $ | 4.91M $ | |
| 78 | Arbitrum ARB | 0,1697 $ | -0.02% | +2.56% | +3.66% | 1.17B $ | 84.29M $ | |
| 389 | WINkLink WIN | 0.0{4}6569 $ | -0.57% | +2.52% | -6.80% | 60.86M $ | 16.07M $ | |
| 295 | Humanity Protocol H | 0,0529 $ | -0.87% | +2.22% | -4.09% | 109.83M $ | 2.68M $ | |
| 511 | LCX LCX | 0,0399 $ | -0.44% | +2.16% | +5.44% | 37.84M $ | 125.46K $ | |
| 40 | Bitway BTW | 1,17 $ | +1.24% | +1.93% | +6.37% | 3.41B $ | 10.19M $ | |
| 774 | Felysyum FELY | 0,4331 $ | +0.53% | +1.92% | -2.74% | 18.95M $ | 1.21M $ | |
| 768 | Celer Network CELR | 0,002444 $ | -0.60% | +1.88% | -2.88% | 19.10M $ | 2.89M $ | |
| 582 | Ark ARK | 0,1582 $ | +2.58% | +1.78% | -5.68% | 31.69M $ | 838.29K $ | |
| 95 | Algorand ALGO | 0,0953 $ | -0.55% | +1.77% | +0.27% | 864.73M $ | 50.83M $ | |
| 122 | ether.fi ETHFI | 0,5931 $ | +0.68% | +1.72% | -4.39% | 572.59M $ | 24.81M $ | |
| 754 | Bless BLESS | 0,008091 $ | -0.82% | +1.65% | -10.52% | 19.98M $ | 1.29M $ | |
| 572 | Nockchain NOCK | 0,0136 $ | -0.04% | +1.64% | -6.72% | 32.33M $ | 484.44K $ | |
| 854 | Gitcoin GTC | 0,1772 $ | +2.50% | +1.64% | -29.30% | 15.50M $ | 11.53M $ | |
| 540 | Succinct PROVE | 0,1795 $ | +0.49% | +1.61% | -13.58% | 34.99M $ | 7.68M $ | |
| 691 | Grvt GRVT | 0,2034 $ | -1.03% | +1.58% | -8.20% | 23.25M $ | 6.87M $ | |
| 183 | Immutable IMX | 0,1207 $ | -0.25% | +1.50% | -2.27% | 241.47M $ | 8.36M $ |
Zobrazeno 1 až 50 z 874 výsledků
