Pantera Capital Portfolio
54 เหรียญใน Pantera Capital Portfolio
| # | 7 วันที่ผ่านมา | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $60,789.22 | +0.22% | +1.02% | -6.02% | $1.22T | $29.93B | 20.12M BTC | 9.8 | |
| 2 | Ethereum ETH | $1,708.54 | +0.24% | +1.21% | -5.53% | $208.86B | $8.56B | 122.24M ETH | 9.7 | |
| 6 | XRP XRP | $0.9234 | +0.17% | -0.69% | -3.40% | $58.65B | $1.40B | 63.52B XRP | 9.5 | |
| 11 | Zcash ZEC | $792.77 | -0.15% | +0.05% | -10.92% | $13.46B | $616.41M | 16.98M ZEC | 6.9 | |
| 37 | Uniswap UNI | $4.70 | -0.24% | -0.89% | -8.33% | $2.93B | $253.11M | 623.28M UNI | 9.5 | |
| 61 | Aave AAVE | $98.55 | -0.32% | -2.09% | -7.40% | $1.52B | $159.01M | 15.44M AAVE | 9.4 | |
| 75 | Polkadot DOT | $0.6611 | -0.04% | -0.15% | -9.50% | $1.13B | $51.70M | 1.71B DOT | 8.5 | |
| 81 | Sky SKY | $0.0421 | -3.17% | -5.18% | -21.96% | $983.84M | $13.93M | 23.37B SKY | 8.9 | |
| 84 | Morpho MORPHO | $1.58 | +0.14% | -0.31% | -9.08% | $892.96M | $9.15M | 566.76M MORPHO | 7.9 | |
| 91 | Arbitrum ARB | $0.116 | -0.19% | +2.36% | -13.55% | $811.92M | $64.87M | 7.00B ARB | 9.4 | |
| 108 | Injective INJ | $6.14 | -2.69% | -1.47% | -11.78% | $613.98M | $83.25M | 99.97M INJ | 8.6 | |
| 128 | Filecoin FIL | $0.5346 | -0.69% | +2.16% | -11.81% | $456.71M | $45.98M | 854.33M FIL | 8.6 | |
| 180 | Terra Classic LUNC | $0.0{4}3894 | -0.40% | -4.65% | +12.81% | $215.63M | $8.43M | 5.54T LUNC | 5.0 | |
| 208 | Compound COMP | $17.09 | -0.38% | -0.89% | -3.78% | $170.95M | $10.28M | 10.00M COMP | 8.1 | |
| 255 | Basic Attention Token BAT | $0.0799 | -1.54% | -0.69% | -13.87% | $119.58M | $9.00M | 1.50B BAT | 9.1 | |
| 262 | ICON ICX | $0.1068 | 0.00% | 0.00% | +1.71% | $117.32M | $0.00 | 1.10B ICX | 7.8 | |
| 348 | 0x Protocol ZRX | $0.0754 | -0.45% | -1.21% | -3.67% | $63.95M | $3.38M | 848.40M ZRX | 8.4 | |
| 366 | Livepeer LPT | $1.01 | -0.44% | -0.52% | -7.66% | $59.93M | $2.50M | 59.34M LPT | 7.8 | |
| 368 | FTX Token FTT | $0.1818 | +1.76% | +0.35% | -9.58% | $59.78M | $1.37M | 328.90M FTT | 4.3 | |
| 433 | SushiSwap SUSHI | $0.1487 | -0.20% | +0.23% | -3.85% | $42.67M | $7.62M | 286.84M SUSHI | 7.9 | |
| 454 | DODO DODO | $0.039 | -1.16% | +5.60% | +19.78% | $39.05M | $20.65M | 1.00B DODO | 8.9 | |
| 480 | Oasis ROSE | $0.004310 | -0.54% | -1.45% | -6.21% | $35.17M | $1.25M | 8.16B ROSE | 8.2 | |
| 509 | Ampleforth AMPL | $1.14 | +0.01% | -3.59% | -8.31% | $32.21M | $1.14 | 28.27M AMPL | 8.3 | |
| 533 | Ankr ANKR | $0.003009 | -0.54% | +1.06% | -7.29% | $30.09M | $3.41M | 10.00B ANKR | 8.9 | |
| 612 | Humanity Protocol H | $0.0117 | -1.23% | +2.88% | -32.18% | $24.69M | $4.29M | 2.11B H | 8.5 | |
| 616 | Avantis AVNT | $0.0615 | -0.80% | -0.29% | -11.95% | $24.38M | $4.53M | 396.30M AVNT | 7.8 | |
| 628 | FUNToken FUN | $0.002147 | +0.09% | +4.37% | +26.56% | $23.20M | $1.60M | 10.81B FUN | 8.6 | |
| 642 | Sahara AI SAHARA | $0.005092 | -0.09% | -1.56% | -5.96% | $22.22M | $3.78M | 4.36B SAHARA | 8.9 | |
| 704 | Kyber Network Crystal v2 KNC | $0.0927 | -0.29% | -1.37% | -2.47% | $19.39M | $949.96K | 209.29M KNC | 8.0 | |
| 743 | Civic CVC | $0.0176 | -0.15% | -0.21% | +0.07% | $17.58M | $1.02M | 1.00B CVC | 7.6 | |
| 802 | Audius AUDIO | $0.0105 | +1.04% | +0.46% | -2.01% | $15.53M | $3.63M | 1.47B AUDIO | 8.7 | |
| 814 | Celer Network CELR | $0.001904 | -0.16% | -1.12% | -1.86% | $14.88M | $1.03M | 7.82B CELR | 9.2 | |
| 827 | API3 API3 | $0.1664 | -0.42% | -0.23% | -12.61% | $14.38M | $6.32M | 86.42M API3 | 7.8 | |
| 831 | Origin Protocol OGN | $0.019 | -0.18% | -0.25% | -3.36% | $14.25M | $1.36M | 748.34M OGN | 7.8 | |
| 929 | SynFutures F | $0.002128 | +0.22% | -0.03% | +0.29% | $11.22M | $1.64M | 5.27B F | 9.0 | |
| 938 | aPriori APR | $0.0271 | -0.70% | -0.26% | -16.89% | $10.91M | $1.52M | 402.08M APR | 7.9 | |
| 990 | Augur REP | $0.874 | 0.00% | 0.00% | +1.71% | $9.61M | $0.00 | 11.00M REP | 7.6 | |
| 1054 | Balancer BAL | $0.119 | +0.00% | +1.76% | +1.31% | $8.31M | $214.06K | 69.79M BAL | 6.9 | |
| 1060 | Maverick Protocol MAV | $0.006615 | +0.18% | -0.22% | -0.27% | $8.25M | $796.11K | 1.25B MAV | 7.4 | |
| 1211 | Zircuit ZRC | $0.0008168 | -0.19% | +0.49% | -11.58% | $5.78M | $75.34K | 7.08B ZRC | 8.7 | |
| 1236 | OMG Network OMG | $0.039 | -0.01% | +0.45% | -3.38% | $5.47M | $1.15M | 140.25M OMG | 6.1 | |
| 1848 | Kin KIN | $0.0{6}5301 | +0.02% | -0.59% | -2.44% | $1.46M | $23.30 | 2.76T KIN | 6.4 | |
| 1873 | Handshake HNS | $0.002039 | +23.82% | -14.90% | -7.73% | $1.38M | $318.40 | 677.73M HNS | 7.1 | |
| 1919 | ThunderCore TT | $0.0{4}8587 | -0.01% | +0.01% | -3.41% | $1.26M | $45.59K | 14.66B TT | 9.0 | |
| 2026 | Mythos MYTH | $0.001198 | -2.56% | +5.31% | -2.76% | $1.04M | $0.00 | 865.74M MYTH | 6.2 | |
| 3425 | Gifto GFT | $0.0{4}3218 | 0.00% | 0.00% | -2.11% | $72.05K | $0.00 | 2.24B GFT | — | |
| 3662 | Mirror Protocol MIR | $0.0005890 | 0.00% | +6.34% | +3.21% | $45.79K | $0.00 | 77.74M MIR | 6.1 | |
| 3791 | Jambo J | $0.0002207 | 0.00% | -3.51% | -3.11% | $35.53K | $0.00 | 161.01M J | 6.0 | |
| 4129 | Stride STRD | $0.0004187 | 0.00% | 0.00% | -4.58% | $16.94K | $0.00 | 40.45M STRD | — | |
| 4531 | PowerTrade Fuel PTF | $0.0001699 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | $3.96K | $0.00 | 23.31M PTF | 5.9 |
แสดงผล 1 – 50 จากทั้งหมด 54 รายการ
