Layer 1
145 เหรียญใน Layer 1
| # | 7 วันที่ผ่านมา | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $60,789.22 | +0.22% | +1.02% | -6.02% | $1.22T | $29.93B | 20.12M BTC | 9.8 | |
| 2 | Ethereum ETH | $1,708.54 | +0.24% | +1.21% | -5.53% | $208.86B | $8.56B | 122.24M ETH | 9.7 | |
| 4 | BNB BNB | $557.06 | +0.25% | +2.00% | -5.51% | $73.26B | $779.40M | 131.51M BNB | 9.6 | |
| 7 | Solana SOL | $70.13 | -0.18% | -0.87% | -1.61% | $41.51B | $2.03B | 591.96M SOL | 9.6 | |
| 8 | TRON TRX | $0.3048 | -0.06% | -0.01% | -0.28% | $28.98B | $346.65M | 95.05B TRX | 8.9 | |
| 11 | Zcash ZEC | $792.77 | -0.15% | +0.05% | -10.92% | $13.46B | $616.41M | 16.98M ZEC | 6.9 | |
| 12 | Monero XMR | $488.01 | -0.36% | +3.03% | -2.21% | $9.19B | $96.27M | 18.83M XMR | 8.7 | |
| 22 | Cardano ADA | $0.1444 | -0.23% | -0.30% | -5.69% | $5.32B | $226.49M | 36.82B ADA | 8.8 | |
| 29 | Bitcoin Cash BCH | $198.09 | -0.39% | -0.88% | -4.70% | $3.99B | $93.29M | 20.12M BCH | 8.3 | |
| 30 | NEAR Protocol NEAR | $3.02 | -0.53% | +4.27% | -3.35% | $3.96B | $548.50M | 1.31B NEAR | 9.1 | |
| 34 | Litecoin LTC | $39.76 | -0.14% | -1.52% | -10.98% | $3.10B | $166.56M | 77.85M LTC | 8.0 | |
| 35 | Avalanche AVAX | $6.67 | -0.11% | +0.23% | -6.84% | $2.98B | $159.08M | 446.67M AVAX | 9.4 | |
| 38 | Canton CC | $0.0726 | -1.01% | -5.45% | -11.72% | $2.91B | $10.92M | 40.10B CC | 9.3 | |
| 40 | Toncoin TON | $0.9859 | +0.10% | +2.85% | -5.50% | $2.83B | $54.52M | 2.88B TON | 8.9 | |
| 42 | Sui SUI | $0.6573 | -0.23% | +0.99% | -8.52% | $2.72B | $214.97M | 4.14B SUI | 9.5 | |
| 47 | Hedera HBAR | $0.0512 | -0.41% | -1.32% | -11.93% | $2.27B | $32.28M | 44.33B HBAR | 8.6 | |
| 49 | Bittensor TAO | $190.80 | -0.16% | +0.91% | +0.31% | $2.24B | $75.13M | 11.73M TAO | 8.0 | |
| 52 | Cronos CRO | $0.0406 | -0.22% | -1.58% | -6.67% | $2.11B | $3.70M | 51.96B CRO | 8.9 | |
| 54 | MemeCore M | $0.7651 | +0.52% | -1.67% | -6.73% | $1.76B | $1.36M | 2.30B M | — | |
| 78 | Internet Computer ICP | $1.94 | -0.93% | -1.01% | -11.74% | $1.08B | $41.31M | 559.08M ICP | 9.2 | |
| 86 | Ethereum Classic ETC | $5.56 | -0.23% | +0.56% | -6.60% | $884.27M | $21.27M | 159.11M ETC | 7.7 | |
| 102 | Kaspa KAS | $0.0256 | -0.01% | -1.81% | -5.19% | $711.11M | $5.50M | 27.82B KAS | 8.5 | |
| 104 | Algorand ALGO | $0.0751 | -0.22% | -0.33% | -5.23% | $681.97M | $44.18M | 9.08B ALGO | 8.6 | |
| 107 | Pi PI | $0.0547 | +0.38% | +3.77% | -13.63% | $623.72M | $4.03M | 11.40B PI | 6.4 | |
| 108 | Injective INJ | $6.14 | -2.69% | -1.47% | -11.78% | $613.98M | $83.25M | 99.97M INJ | 8.6 | |
| 114 | XDC Network XDC | $0.0262 | -0.20% | -1.67% | -7.67% | $562.01M | $5.31M | 21.49B XDC | 8.7 | |
| 128 | Filecoin FIL | $0.5346 | -0.69% | +2.16% | -11.81% | $456.71M | $45.98M | 854.33M FIL | 8.6 | |
| 132 | Flare FLR | $0.005028 | -0.01% | +1.41% | +3.77% | $441.93M | $2.87M | 87.89B FLR | 9.2 | |
| 135 | Stable STABLE | $0.0232 | +0.82% | +0.47% | -7.68% | $416.82M | $5.22M | 18.00B STABLE | 8.3 | |
| 139 | VeChain VET | $0.004625 | +0.27% | +0.64% | -3.68% | $397.71M | $6.63M | 85.99B VET | 9.3 | |
| 150 | Aptos APT | $0.3803 | -0.75% | +0.81% | -15.24% | $338.19M | $22.22M | 889.37M APT | 9.5 | |
| 152 | Celestia TIA | $0.3333 | -0.42% | +2.77% | -7.05% | $331.07M | $20.38M | 993.43M TIA | 8.5 | |
| 165 | Sei SEI | $0.0342 | -1.06% | -2.30% | -11.66% | $267.72M | $11.26M | 7.82B SEI | 9.0 | |
| 174 | Gnosis GNO | $88.80 | -0.01% | -1.90% | -4.06% | $234.38M | $1.05M | 2.64M GNO | 7.3 | |
| 175 | Tezos XTZ | $0.2109 | +0.33% | +4.33% | -1.64% | $232.38M | $5.33M | 1.10B XTZ | 8.4 | |
| 196 | Kaia KAIA | $0.0279 | -0.55% | -1.54% | -4.04% | $180.33M | $4.11M | 6.47B KAIA | 9.4 | |
| 197 | Decred DCR | $10.18 | +0.09% | +0.44% | -3.07% | $180.17M | $291.70K | 17.70M DCR | 7.5 | |
| 214 | Conflux CFX | $0.031 | -0.41% | +0.46% | -8.75% | $162.73M | $8.27M | 5.26B CFX | 8.1 | |
| 219 | Monad MON | $0.0131 | -0.72% | -2.68% | -15.44% | $155.36M | $18.35M | 11.83B MON | 8.9 | |
| 223 | Arweave AR | $2.32 | -0.65% | +3.08% | -8.38% | $152.57M | $8.07M | 65.65M AR | 7.3 | |
| 229 | IOTA IOTA | $0.0303 | -0.08% | +0.61% | -2.49% | $144.01M | $3.83M | 4.75B IOTA | 8.0 | |
| 237 | CoinEx Token CET | $0.1925 | -0.08% | +0.26% | +1.00% | $136.38M | $0.00 | 708.63M CET | 7.1 | |
| 248 | Theta Network THETA | $0.1257 | +0.01% | -2.06% | -3.20% | $125.73M | $2.21M | 1.00B THETA | 8.8 | |
| 253 | Onyxcoin XCN | $0.003000 | +0.89% | +0.88% | -1.38% | $121.18M | $4.87M | 40.40B XCN | 8.5 | |
| 278 | eCash XEC | $0.0{5}5092 | -0.29% | -0.69% | -3.47% | $102.44M | $2.07M | 20.11T XEC | 8.2 | |
| 287 | AIOZ Network AIOZ | $0.0738 | +0.38% | -1.29% | -4.06% | $95.43M | $1.81M | 1.29B AIOZ | 7.7 | |
| 289 | Chiliz CHZ | $0.008849 | -0.09% | -1.48% | -9.08% | $94.02M | $11.12M | 10.62B CHZ | 9.1 | |
| 316 | Sonic S | $0.0277 | -1.04% | +1.39% | -16.63% | $79.65M | $7.62M | 2.88B S | 7.7 | |
| 326 | Plume PLUME | $0.0108 | +0.09% | +0.31% | -12.69% | $75.99M | $6.67M | 7.03B PLUME | 8.8 | |
| 336 | MultiversX EGLD | $2.34 | -0.36% | +0.72% | -10.41% | $72.93M | $2.44M | 31.22M EGLD | 9.0 |
แสดงผล 1 – 50 จากทั้งหมด 145 รายการ
