Framework Ventures Portfolio
19 เหรียญใน Framework Ventures Portfolio
| # | 7 วันที่ผ่านมา | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $60,789.22 | +0.22% | +1.02% | -6.02% | $1.22T | $29.93B | 20.12M BTC | 9.8 | |
| 2 | Ethereum ETH | $1,708.54 | +0.24% | +1.21% | -5.53% | $208.86B | $8.56B | 122.24M ETH | 9.7 | |
| 18 | Chainlink LINK | $8.78 | -0.09% | +1.51% | -4.36% | $6.57B | $194.76M | 748.10M LINK | 9.4 | |
| 61 | Aave AAVE | $98.55 | -0.32% | -2.09% | -7.40% | $1.52B | $159.01M | 15.44M AAVE | 9.4 | |
| 158 | Curve DAO Token CRV | $0.184 | -1.19% | +2.76% | -7.69% | $292.09M | $24.45M | 1.59B CRV | 8.8 | |
| 202 | The Graph GRT | $0.0159 | -0.40% | -1.35% | -4.70% | $175.46M | $9.42M | 11.06B GRT | — | |
| 275 | Maple Finance SYRUP | $0.0882 | -0.81% | -1.73% | -13.67% | $105.06M | $5.14M | 1.19B SYRUP | 9.3 | |
| 369 | yearn.finance YFI | $1,656.93 | -0.00% | +1.33% | -1.91% | $59.43M | $6.05M | 35.87K YFI | 7.0 | |
| 400 | Synthetix SNX | $0.1433 | +0.18% | -3.78% | -1.35% | $49.36M | $5.26M | 344.52M SNX | 8.7 | |
| 449 | Babylon BABY | $0.007706 | -0.54% | +0.57% | -7.15% | $40.16M | $5.41M | 5.21B BABY | 8.9 | |
| 454 | DODO DODO | $0.039 | -1.16% | +5.60% | +19.78% | $39.05M | $20.65M | 1.00B DODO | 8.9 | |
| 485 | Tellor TRB | $12.20 | -0.25% | -0.20% | -6.43% | $34.60M | $7.55M | 2.84M TRB | 8.8 | |
| 568 | Kava KAVA | $0.0251 | -3.50% | -6.05% | -26.97% | $27.19M | $7.23M | 1.08B KAVA | 8.8 | |
| 875 | Bitlayer BTR | $0.0372 | -0.27% | -2.03% | -7.16% | $12.40M | $1.28M | 333.29M BTR | 7.8 | |
| 1210 | Starpower STAR | $0.031 | +0.47% | -1.08% | -6.25% | $5.82M | $1.36M | 188.02M STAR | 6.8 | |
| 1545 | Rayls RLS | $0.001261 | -0.28% | -1.21% | -21.70% | $2.73M | $2.32M | 2.16B RLS | 7.4 | |
| 1836 | dHedge DAO DHT | $0.0272 | -0.00% | +2.35% | +3.21% | $1.48M | $0.00 | 54.53M DHT | 7.4 | |
| 4531 | PowerTrade Fuel PTF | $0.0001699 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | $3.96K | $0.00 | 23.31M PTF | 5.9 | |
| 9745 | Chainflip FLIP | $0.1813 | +0.68% | -44.17% | -57.88% | $0.00 | $244.49K | 88.75M FLIP | 7.5 |
