CMS Holdings Portfolio
25 เหรียญใน CMS Holdings Portfolio
| # | 7 วันที่ผ่านมา | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $60,789.22 | +0.22% | +1.02% | -6.02% | $1.22T | $29.93B | 20.12M BTC | 9.8 | |
| 2 | Ethereum ETH | $1,708.54 | +0.24% | +1.21% | -5.53% | $208.86B | $8.56B | 122.24M ETH | 9.7 | |
| 7 | Solana SOL | $70.13 | -0.18% | -0.87% | -1.61% | $41.51B | $2.03B | 591.96M SOL | 9.6 | |
| 35 | Avalanche AVAX | $6.67 | -0.11% | +0.23% | -6.84% | $2.98B | $159.08M | 446.67M AVAX | 9.4 | |
| 75 | Polkadot DOT | $0.6611 | -0.04% | -0.15% | -9.50% | $1.13B | $51.70M | 1.71B DOT | 8.5 | |
| 108 | Injective INJ | $6.14 | -2.69% | -1.47% | -11.78% | $613.98M | $83.25M | 99.97M INJ | 8.6 | |
| 219 | Monad MON | $0.0131 | -0.72% | -2.68% | -15.44% | $155.36M | $18.35M | 11.83B MON | 8.9 | |
| 368 | FTX Token FTT | $0.1818 | +1.76% | +0.35% | -9.58% | $59.78M | $1.37M | 328.90M FTT | 4.3 | |
| 407 | Kusama KSM | $2.50 | +0.14% | -0.16% | -7.95% | $47.93M | $1.11M | 19.19M KSM | 8.6 | |
| 453 | Nervos Network CKB | $0.0007883 | +0.02% | -2.17% | -5.04% | $39.38M | $1.59M | 49.95B CKB | 8.6 | |
| 454 | DODO DODO | $0.039 | -1.16% | +5.60% | +19.78% | $39.05M | $20.65M | 1.00B DODO | 8.9 | |
| 637 | River RIVER | $0.5993 | -0.32% | -2.24% | -5.43% | $22.29M | $3.46M | 37.19M RIVER | 8.8 | |
| 868 | Bonfida FIDA | $0.0129 | +0.01% | -0.04% | -3.09% | $12.77M | $5.39M | 990.91M FIDA | 6.5 | |
| 929 | SynFutures F | $0.002128 | +0.22% | -0.03% | +0.29% | $11.22M | $1.64M | 5.27B F | 9.0 | |
| 940 | Xai XAI | $0.005081 | -0.32% | -0.61% | -7.39% | $10.83M | $2.29M | 2.13B XAI | 7.7 | |
| 1185 | BounceBit BB | $0.004973 | -0.31% | -0.54% | -8.03% | $6.20M | $826.08K | 1.25B BB | 7.8 | |
| 1269 | BOB (Build on Bitcoin) BOB | $0.002228 | -0.14% | -5.95% | -40.78% | $4.95M | $1.77M | 2.22B BOB | 7.9 | |
| 2034 | Perpetual Protocol PERP | $0.0155 | +1.23% | +23.06% | +5.63% | $1.02M | $112.44K | 66.00M PERP | 8.0 | |
| 3094 | GameGPT DUEL | $0.0{4}1630 | +3.49% | +1.15% | -11.46% | $136.84K | $4.17 | 8.39B DUEL | 6.5 | |
| 3303 | Linear Finance LINA | $0.0{5}9262 | 0.00% | +1.90% | +13.04% | $92.59K | $0.00 | 10.00B LINA | — | |
| 4286 | UX Chain UX | $0.0{5}2726 | 0.00% | 0.00% | -4.11% | $10.86K | $0.00 | 3.98B UX | 6.4 | |
| 4531 | PowerTrade Fuel PTF | $0.0001699 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | $3.96K | $0.00 | 23.31M PTF | 5.9 | |
| 8022 | Moonwalk Fitness MF | $0.002163 | -0.30% | -7.69% | -17.30% | $0.00 | $21.26K | 168.00M MF | 6.7 | |
| 8159 | Lnfi Network LN | $0.005057 | +0.69% | +1.33% | +1.05% | $0.00 | $341.21 | 68.63M LN | 8.1 | |
| 9745 | Chainflip FLIP | $0.1813 | +0.68% | -44.17% | -57.88% | $0.00 | $244.49K | 88.75M FLIP | 7.5 |
