Binance Ecosystem
795 เหรียญใน Binance Ecosystem
| # | 7 วันที่ผ่านมา | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $60,789.22 | +0.22% | +1.02% | -6.02% | $1.22T | $29.93B | 20.12M BTC | 9.8 | |
| 2 | Ethereum ETH | $1,708.54 | +0.24% | +1.21% | -5.53% | $208.86B | $8.56B | 122.24M ETH | 9.7 | |
| 3 | Tether USDT | $0.9986 | -0.00% | +0.02% | -0.08% | $174.59B | $48.42B | 174.84B USDT | 9.4 | |
| 4 | BNB BNB | $557.06 | +0.25% | +2.00% | -5.51% | $73.26B | $779.40M | 131.51M BNB | 9.6 | |
| 5 | USDC USDC | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | +0.01% | $68.40B | $9.25B | 68.41B USDC | 7.7 | |
| 6 | XRP XRP | $0.9234 | +0.17% | -0.69% | -3.40% | $58.65B | $1.40B | 63.52B XRP | 9.5 | |
| 7 | Solana SOL | $70.13 | -0.18% | -0.87% | -1.61% | $41.51B | $2.03B | 591.96M SOL | 9.6 | |
| 8 | TRON TRX | $0.3048 | -0.06% | -0.01% | -0.28% | $28.98B | $346.65M | 95.05B TRX | 8.9 | |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $62.69 | -0.04% | +2.35% | -6.84% | $15.81B | $571.99M | 252.22M HYPE | 9.2 | |
| 11 | Zcash ZEC | $792.77 | -0.15% | +0.05% | -10.92% | $13.46B | $616.41M | 16.98M ZEC | 6.9 | |
| 12 | Monero XMR | $488.01 | -0.36% | +3.03% | -2.21% | $9.19B | $96.27M | 18.83M XMR | 8.7 | |
| 13 | Dogecoin DOGE | $0.0551 | +0.05% | -0.80% | -5.71% | $8.63B | $416.55M | 156.86B DOGE | 8.3 | |
| 16 | Wrapped Bitcoin WBTC | $60,984.37 | +0.28% | +1.07% | -5.67% | $7.10B | $169.45M | 116.46K WBTC | 9.0 | |
| 17 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $1,895.67 | +0.19% | +1.20% | -5.50% | $6.63B | $3.19M | 3.50M WBETH | — | |
| 18 | Chainlink LINK | $8.78 | -0.09% | +1.51% | -4.36% | $6.57B | $194.76M | 748.10M LINK | 9.4 | |
| 22 | Cardano ADA | $0.1444 | -0.23% | -0.30% | -5.69% | $5.32B | $226.49M | 36.82B ADA | 8.8 | |
| 24 | Ethena USDe USDe | $0.9996 | +0.00% | +0.03% | +0.01% | $4.88B | $29.33M | 4.88B USDe | 8.6 | |
| 25 | Stellar XLM | $0.1276 | -0.49% | -1.29% | -7.82% | $4.52B | $91.70M | 35.45B XLM | 8.9 | |
| 26 | Dai DAI | $0.9992 | -0.06% | -0.03% | -0.06% | $4.35B | $15.22M | 4.35B DAI | 8.0 | |
| 29 | Bitcoin Cash BCH | $198.09 | -0.39% | -0.88% | -4.70% | $3.99B | $93.29M | 20.12M BCH | 8.3 | |
| 30 | NEAR Protocol NEAR | $3.02 | -0.53% | +4.27% | -3.35% | $3.96B | $548.50M | 1.31B NEAR | 9.1 | |
| 34 | Litecoin LTC | $39.76 | -0.14% | -1.52% | -10.98% | $3.10B | $166.56M | 77.85M LTC | 8.0 | |
| 35 | Avalanche AVAX | $6.67 | -0.11% | +0.23% | -6.84% | $2.98B | $159.08M | 446.67M AVAX | 9.4 | |
| 37 | Uniswap UNI | $4.70 | -0.24% | -0.89% | -8.33% | $2.93B | $253.11M | 623.28M UNI | 9.5 | |
| 38 | Canton CC | $0.0726 | -1.01% | -5.45% | -11.72% | $2.91B | $10.92M | 40.10B CC | 9.3 | |
| 40 | Toncoin TON | $0.9859 | +0.10% | +2.85% | -5.50% | $2.83B | $54.52M | 2.88B TON | 8.9 | |
| 41 | World Liberty Financial USD USD1 | $0.9995 | -0.01% | +0.02% | +0.16% | $2.83B | $724.70M | 2.83B USD1 | 8.9 | |
| 42 | Sui SUI | $0.6573 | -0.23% | +0.99% | -8.52% | $2.72B | $214.97M | 4.14B SUI | 9.5 | |
| 43 | Tether Gold XAUt | $3,547.08 | +0.08% | +0.07% | -7.06% | $2.66B | $114.12M | 749.42K XAUt | 9.1 | |
| 47 | Hedera HBAR | $0.0512 | -0.41% | -1.32% | -11.93% | $2.27B | $32.28M | 44.33B HBAR | 8.6 | |
| 49 | Bittensor TAO | $190.80 | -0.16% | +0.91% | +0.31% | $2.24B | $75.13M | 11.73M TAO | 8.0 | |
| 51 | BFUSD BFUSD | $0.9981 | -0.01% | +0.03% | -0.12% | $2.12B | $11.96M | 2.12B BFUSD | 6.7 | |
| 54 | MemeCore M | $0.7651 | +0.52% | -1.67% | -6.73% | $1.76B | $1.36M | 2.30B M | — | |
| 55 | Quant QNT | $143.55 | -0.00% | +2.46% | -6.88% | $1.73B | $54.41M | 12.07M QNT | 7.7 | |
| 59 | PAX Gold PAXG | $3,550.23 | +0.04% | +0.05% | -7.02% | $1.59B | $74.23M | 447.34K PAXG | 9.3 | |
| 61 | Aave AAVE | $98.55 | -0.32% | -2.09% | -7.40% | $1.52B | $159.01M | 15.44M AAVE | 9.4 | |
| 63 | Pepe PEPE | $0.0{5}3394 | -0.47% | -0.64% | -13.53% | $1.40B | $170.50M | 413.77T PEPE | 8.8 | |
| 64 | Aster ASTER | $0.5015 | -0.41% | +2.08% | -5.72% | $1.39B | $69.65M | 2.77B ASTER | 9.4 | |
| 65 | Ondo ONDO | $0.2841 | -0.25% | +1.15% | -6.52% | $1.38B | $72.19M | 4.87B ONDO | 9.4 | |
| 66 | World Liberty Financial WLFI | $0.0436 | -0.46% | -1.12% | -7.30% | $1.38B | $26.93M | 31.68B WLFI | 9.1 | |
| 67 | Ethena ENA | $0.1012 | -0.07% | +1.74% | -15.22% | $1.37B | $193.80M | 13.50B ENA | 8.9 | |
| 70 | Venice Token VVV | $25.64 | +0.27% | +10.50% | +32.07% | $1.27B | $60.89M | 49.40M VVV | 8.3 | |
| 71 | JUST JST | $0.1455 | +0.09% | +1.25% | +1.24% | $1.17B | $31.81M | 8.02B JST | 6.9 | |
| 72 | Pump.fun PUMP | $0.002542 | -0.21% | +4.42% | -11.22% | $1.16B | $83.92M | 456.91B PUMP | 8.2 | |
| 75 | Polkadot DOT | $0.6611 | -0.04% | -0.15% | -9.50% | $1.13B | $51.70M | 1.71B DOT | 8.5 | |
| 76 | Pieverse PIEVERSE | $3.62 | +23.80% | +23.10% | +102.21% | $1.09B | $422.26M | 300.35M PIEVERSE | — | |
| 78 | Internet Computer ICP | $1.94 | -0.93% | -1.01% | -11.74% | $1.08B | $41.31M | 559.08M ICP | 9.2 | |
| 84 | Morpho MORPHO | $1.58 | +0.14% | -0.31% | -9.08% | $892.96M | $9.15M | 566.76M MORPHO | 7.9 | |
| 85 | Worldcoin WLD | $0.2333 | -0.67% | +1.34% | -10.26% | $885.69M | $216.39M | 3.80B WLD | 8.6 | |
| 86 | Ethereum Classic ETC | $5.56 | -0.23% | +0.56% | -6.60% | $884.27M | $21.27M | 159.11M ETC | 7.7 |
แสดงผล 1 – 50 จากทั้งหมด 795 รายการ
