24h 변동주
| # | 이름 | 최근 7일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netflix NFLX | $63.12 | +19.88% | +2.13% | -11.96% | $6.49M | $3.14M | |
| 2 | Snap Inc SNAP | $5.89 | +18.92% | +10.15% | +0.04% | $11.31K | — | |
| 3 | United States Oil Fund LP USO | $157.16 | +5.47% | -5.78% | +7.44% | $6.63M | $911.90K | |
| 4 | ASML Holding NV ASML | $1,500.08 | +5.04% | -5.19% | -18.08% | $6.09M | $2.54M | |
| 5 | OpenAI OPENAI | $1,689.93 | +4.47% | -16.82% | -14.70% | $2.88M | $658.86K | |
| 6 | Citigroup Inc C | $126.76 | +4.36% | -0.01% | -2.27% | $8.38K | — | |
| 7 | ServiceNow Inc NOW | $506.37 | +4.26% | -3.78% | -27.82% | $1.36M | $798.47K | |
| 8 | Home Depot Inc HD | $347.52 | +2.20% | +5.52% | +19.77% | $116.01K | $613.29 | |
| 9 | Anthropic ANTHROPIC | $902.13 | +1.61% | -6.70% | -13.43% | $6.93M | $810.96K | |
| 10 | IREN Ltd IREN | $21.89 | +1.42% | -10.35% | -40.36% | $6.34M | $3.04M | |
| 11 | Crowdstrike Holdings Inc CRWD | $217.85 | +1.41% | -12.87% | -18.21% | $1.25M | $1.29M | |
| 12 | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF SOXL | $46.23 | +1.32% | -41.37% | -68.90% | $76.78M | $9.63M | |
| 13 | Tradr 2X Long SNDK Daily ETF SNXX | $3.26 | +1.32% | -53.61% | -77.92% | $5.67M | $3.24M | |
| 14 | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF VTI | $377.12 | +1.30% | -3.40% | -1.12% | $2.42M | $50.00K | |
| 15 | Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MU Bull 2X ETF MUU | $13.90 | +1.22% | -44.68% | -60.70% | $1.74M | $1.66M | |
| 16 | CEA Industries Inc. BNC | $4.94 | +1.16% | -2.87% | -5.14% | $38.67M | $10.14M | |
| 17 | GoPro, Inc. GPRO | $0.8986 | +1.05% | -6.25% | -25.41% | $511.18K | $1.04M | |
| 18 | Bilibili BILI | $14.77 | +1.01% | +16.65% | -2.99% | $272.03K | $14.27K | |
| 19 | ChangXin Memory Technologies CXMT | $6.06 | +0.96% | -4.97% | -20.07% | — | — | |
| 20 | Micron Technology Inc MU | $695.91 | +0.94% | -23.26% | -34.05% | $139.71M | $13.01M | |
| 21 | Coherent COHR | $195.78 | +0.88% | -7.86% | -37.91% | $3.14M | $1.67M | |
| 22 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM | $381.18 | +0.82% | -7.70% | -18.38% | $19.68M | $2.10M | |
| 23 | Ionq, Inc. IONQ | $32.10 | +0.75% | +5.79% | -19.61% | $129.62K | $9.28K | |
| 24 | Applied Optoelectronics, Inc. AAOI | $49.77 | +0.73% | -28.55% | -55.73% | $6.77M | $1.79M | |
| 25 | Global X Copper Miners ETF COPX | $71.48 | +0.71% | -2.03% | -15.61% | $1.07M | $1.41M | |
| 26 | Ferrari N.V. RACE | $420.32 | +0.70% | +6.20% | +8.07% | — | $72.50K | |
| 27 | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF UVXY | $22.76 | +0.65% | +20.14% | 0.00% | $548.69K | $1.22M | |
| 28 | Crude Oil CL | $90.48 | +0.63% | -11.93% | +0.35% | — | — | |
| 29 | iShares Semiconductor ETF SOXX | $140.21 | +0.63% | -70.31% | -75.50% | $221.03K | $5.44K | |
| 30 | Exxon Mobil Corp XOM | $168.95 | +0.60% | -10.71% | -0.50% | $836.64K | $1.71M | |
| 31 | Coca-Cola Co KO | $97.54 | +0.57% | +1.43% | +9.01% | $5.57M | $2.92M | |
| 32 | Constellation Energy CEG | $252.68 | +0.52% | -3.34% | -12.58% | $801.39K | $496.60K | |
| 33 | KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF KSTR | $18.32 | +0.51% | +6.27% | 0.00% | $2.37M | $128.03K | |
| 34 | Coreweave, Inc. CRWV | $46.30 | +0.51% | -16.47% | -44.60% | $4.87M | $1.45M | |
| 35 | Baidu Inc BIDU | $82.05 | +0.50% | +6.47% | -2.99% | $1.05M | $1.13M | |
| 36 | Nebius Group N.V. NBIS | $129.93 | +0.50% | -17.36% | -42.49% | $9.77M | $2.18M | |
| 37 | Cisco Systems Inc CSCO | $95.26 | +0.49% | -10.26% | -19.11% | $3.05M | $606.23K | |
| 38 | Mastercard Inc MA | $658.03 | +0.47% | +3.33% | +14.11% | $1.64M | $962.69K | |
| 39 | Walmart Inc WMT | $125.76 | +0.47% | +1.33% | +13.30% | $2.79M | $1.27M | |
| 40 | Accenture Plc ACN | $270.45 | +0.45% | +1.52% | +26.27% | $1.67M | $1.06M | |
| 41 | Riot Platforms Inc RIOT | $16.79 | +0.45% | +30.92% | -2.26% | $406.87K | $420.45K | |
| 42 | Trump Media & Technology Group Corp. DJT | $4.04 | +0.44% | -28.92% | -51.16% | $850.51K | $1.34M | |
| 43 | Fluence Energy, Inc. FLNC | $5.29 | +0.44% | -8.00% | -29.92% | $771.22K | $1.64M | |
| 44 | SoundHound AI Inc SOUN | $4.09 | +0.43% | -3.18% | -26.75% | $9.18K | $453.94K | |
| 45 | Marvell Technology Inc MRVL | $142.16 | +0.43% | -28.64% | -49.16% | $24.28M | $2.52M | |
| 46 | MARA Holdings Inc MARA | $6.31 | +0.42% | -7.32% | -37.20% | $208.48K | $1.52M | |
| 47 | Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF KORU | $7.03 | +0.42% | -34.39% | -61.24% | $16.96M | $6.33M | |
| 48 | Corning Incorporated GLW | $106.38 | +0.41% | -14.15% | -32.30% | $1.59M | $1.71M | |
| 49 | Roundhill Memory ETF DRAM | $39.49 | +0.40% | -19.64% | -31.88% | $19.10M | $1.98M | |
| 50 | iShares China Large-Cap ETF FXI | $35.31 | +0.40% | +5.50% | +3.70% | $2.33M | $1.70M |
전체 348개 결과 중 1~50 표시
